ブルガリアの人口推移・統計まとめ。ブルガリアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ブルガリアの人口統計
ブルガリア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7250996人 |
|---|---|
| 1951年 | 7310533人 |
| 1952年 | 7372016人 |
| 1953年 | 7434686人 |
| 1954年 | 7497950人 |
| 1955年 | 7561487人 |
| 1956年 | 7625194人 |
| 1957年 | 7689135人 |
| 1958年 | 7753612人 |
| 1959年 | 7819004人 |
| 1960年 | 7885607人 |
| 1961年 | 7953472人 |
| 1962年 | 8022157人 |
| 1963年 | 8090703人 |
| 1964年 | 8157834人 |
| 1965年 | 8222588人 |
| 1966年 | 8284449人 |
| 1967年 | 8343494人 |
| 1968年 | 8400012人 |
| 1969年 | 8454584人 |
ブルガリア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 8507541人 |
|---|---|
| 1971年 | 8559035人 |
| 1972年 | 8608660人 |
| 1973年 | 8655707人 |
| 1974年 | 8699174人 |
| 1975年 | 8738386人 |
| 1976年 | 8772556人 |
| 1977年 | 8801899人 |
| 1978年 | 8828030人 |
| 1979年 | 8853207人 |
| 1980年 | 8878787人 |
| 1981年 | 8905097人 |
| 1982年 | 8930708人 |
| 1983年 | 8953122人 |
| 1984年 | 8968909人 |
| 1985年 | 8975353人 |
| 1986年 | 8972555人 |
| 1987年 | 8960554人 |
| 1988年 | 8936652人 |
| 1989年 | 8897541人 |
ブルガリア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8841466人 |
|---|---|
| 1991年 | 8767000人 |
| 1992年 | 8676379人 |
| 1993年 | 8576042人 |
| 1994年 | 8474822人 |
| 1995年 | 8379305人 |
| 1996年 | 8291970人 |
| 1997年 | 8211804人 |
| 1998年 | 8137669人 |
| 1999年 | 8067005人 |
| 2000年 | 7997951人 |
| 2001年 | 7930700人 |
| 2002年 | 7866242人 |
| 2003年 | 7804306人 |
| 2004年 | 7744630人 |
| 2005年 | 7686964人 |
| 2006年 | 7631020人 |
| 2007年 | 7576675人 |
| 2008年 | 7524084人 |
| 2009年 | 7473509人 |
ブルガリア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 7425011人 |
|---|---|
| 2011年 | 7378652人 |
| 2012年 | 7334007人 |
| 2013年 | 7290092人 |
| 2014年 | 7245648人 |
| 2015年 | 7199739人 |
| 2016年 | 7151948人 |
| 2017年 | 7102452人 |
| 2018年 | 7051610人 |
| 2019年 | 7000117人 |
| 2020年 | 6948445人 |
ブルガリアの人口推計
ブルガリア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6890308 | 6896655 | 6903299 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6830197 | 6844591 | 6859249 |
| 2023年 | 6768435 | 6792227 | 6816122 |
| 2024年 | 6705307 | 6739537 | 6773731 |
| 2025年 | 6640992 | 6686471 | 6731953 |
| 2026年 | 6575633 | 6633107 | 6690678 |
| 2027年 | 6509298 | 6579497 | 6649807 |
| 2028年 | 6441999 | 6525611 | 6609272 |
| 2029年 | 6373700 | 6471366 | 6569040 |
| 2030年 | 6304425 | 6416748 | 6529071 |
| 2031年 | 6234217 | 6361791 | 6489333 |
| 2032年 | 6163292 | 6306571 | 6449818 |
| 2033年 | 6091983 | 6251260 | 6410484 |
| 2034年 | 6020731 | 6196052 | 6371338 |
| 2035年 | 5949877 | 6141135 | 6332388 |
| 2036年 | 5879570 | 6086550 | 6293595 |
| 2037年 | 5809839 | 6032365 | 6255054 |
| 2038年 | 5740728 | 5978686 | 6216949 |
| 2039年 | 5672265 | 5925630 | 6179546 |
| 2040年 | 5604417 | 5873293 | 6143043 |
ブルガリア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 5537262 | 5821743 | 6107522 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 5470794 | 5770964 | 6072983 |
| 2043年 | 5404981 | 5720907 | 6039368 |
| 2044年 | 5339703 | 5671491 | 6006630 |
| 2045年 | 5274908 | 5622639 | 5974736 |
| 2046年 | 5210538 | 5574322 | 5943661 |
| 2047年 | 5146567 | 5526541 | 5913455 |
| 2048年 | 5082906 | 5479199 | 5884069 |
| 2049年 | 5019403 | 5432187 | 5855433 |
| 2050年 | 4955989 | 5385444 | 5827537 |
| 2051年 | 4892595 | 5338924 | 5800350 |
| 2052年 | 4829188 | 5292597 | 5773874 |
| 2053年 | 4765683 | 5246382 | 5748082 |
| 2054年 | 4701967 | 5200230 | 5722938 |
| 2055年 | 4637958 | 5154073 | 5698442 |
| 2056年 | 4573657 | 5107914 | 5674587 |
| 2057年 | 4509058 | 5061732 | 5651369 |
| 2058年 | 4444221 | 5015574 | 5628793 |
| 2059年 | 4379149 | 4969477 | 5606910 |
| 2060年 | 4313930 | 4923488 | 5585725 |
ブルガリア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 4248579 | 4877636 | 5565274 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 4183147 | 4831952 | 5545554 |
| 2063年 | 4117788 | 4786549 | 5526597 |
| 2064年 | 4052667 | 4741545 | 5508472 |
| 2065年 | 3987918 | 4697033 | 5491194 |
| 2066年 | 3923635 | 4653111 | 5474831 |
| 2067年 | 3859863 | 4609791 | 5459360 |
| 2068年 | 3796694 | 4567131 | 5444835 |
| 2069年 | 3734200 | 4525182 | 5431268 |
| 2070年 | 3672446 | 4484015 | 5418673 |
| 2071年 | 3611497 | 4443663 | 5407082 |
| 2072年 | 3551402 | 4404154 | 5396518 |
| 2073年 | 3492219 | 4365532 | 5387027 |
| 2074年 | 3433975 | 4327842 | 5378655 |
| 2075年 | 3376722 | 4291096 | 5371431 |
| 2076年 | 3320473 | 4255325 | 5365375 |
| 2077年 | 3265211 | 4220498 | 5360482 |
| 2078年 | 3211000 | 4186674 | 5356799 |
| 2079年 | 3157854 | 4153858 | 5354408 |
| 2080年 | 3105766 | 4122076 | 5353341 |
ブルガリア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3054730 | 4091328 | 5353586 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3004707 | 4061519 | 5355086 |
| 2083年 | 2955606 | 4032596 | 5357791 |
| 2084年 | 2907304 | 4004439 | 5361608 |
| 2085年 | 2859724 | 3976948 | 5366433 |
| 2086年 | 2812790 | 3950051 | 5372221 |
| 2087年 | 2766470 | 3923714 | 5378913 |
| 2088年 | 2720611 | 3897780 | 5386372 |
| 2089年 | 2675072 | 3872113 | 5394448 |
| 2090年 | 2629728 | 3846580 | 5403014 |
| 2091年 | 2584510 | 3821086 | 5411967 |
| 2092年 | 2539361 | 3795604 | 5421264 |
| 2093年 | 2494283 | 3770085 | 5430847 |
| 2094年 | 2449275 | 3744544 | 5440674 |
| 2095年 | 2404328 | 3718934 | 5450713 |
| 2096年 | 2359407 | 3693229 | 5460906 |
| 2097年 | 2314497 | 3667371 | 5471171 |
| 2098年 | 2269551 | 3641323 | 5481417 |
| 2099年 | 2224509 | 3615019 | 5491549 |
| 2100年 | 2179294 | 3588337 | 5501446 |
