ボスニア・ヘルツェゴビナの人口推移・統計まとめ。ボスニア・ヘルツェゴビナの人口増加・減少、密度の内訳など。
ボスニア・ヘルツェゴビナの人口統計
ボスニア・ヘルツェゴビナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2661296人 |
|---|---|
| 1951年 | 2710653人 |
| 1952年 | 2764711人 |
| 1953年 | 2821306人 |
| 1954年 | 2878842人 |
| 1955年 | 2936300人 |
| 1956年 | 2993279人 |
| 1957年 | 3049928人 |
| 1958年 | 3106896人 |
| 1959年 | 3165192人 |
| 1960年 | 3225664人 |
| 1961年 | 3288604人 |
| 1962年 | 3353228人 |
| 1963年 | 3417573人 |
| 1964年 | 3478999人 |
| 1965年 | 3535632人 |
| 1966年 | 3586630人 |
| 1967年 | 3632678人 |
| 1968年 | 3675448人 |
| 1969年 | 3717476人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3760536人 |
|---|---|
| 1971年 | 3805286人 |
| 1972年 | 3851153人 |
| 1973年 | 3897259人 |
| 1974年 | 3942221人 |
| 1975年 | 3985107人 |
| 1976年 | 4025271人 |
| 1977年 | 4063188人 |
| 1978年 | 4100355人 |
| 1979年 | 4138816人 |
| 1980年 | 4179850人 |
| 1981年 | 4222479人 |
| 1982年 | 4265183人 |
| 1983年 | 4307907人 |
| 1984年 | 4350566人 |
| 1985年 | 4392135人 |
| 1986年 | 4435925人 |
| 1987年 | 4479516人 |
| 1988年 | 4509462人 |
| 1989年 | 4507819人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4463422人 |
|---|---|
| 1991年 | 4369320人 |
| 1992年 | 4233673人 |
| 1993年 | 4078940人 |
| 1994年 | 3936527人 |
| 1995年 | 3829049人 |
| 1996年 | 3764419人 |
| 1997年 | 3736070人 |
| 1998年 | 3734338人 |
| 1999年 | 3743353人 |
| 2000年 | 3751176人 |
| 2001年 | 3755514人 |
| 2002年 | 3759389人 |
| 2003年 | 3762179人 |
| 2004年 | 3764194人 |
| 2005年 | 3765332人 |
| 2006年 | 3765422人 |
| 2007年 | 3762791人 |
| 2008年 | 3754261人 |
| 2009年 | 3735945人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 3705478人 |
|---|---|
| 2011年 | 3661173人 |
| 2012年 | 3604972人 |
| 2013年 | 3542598人 |
| 2014年 | 3482106人 |
| 2015年 | 3429362人 |
| 2016年 | 3386263人 |
| 2017年 | 3351534人 |
| 2018年 | 3323929人 |
| 2019年 | 3300998人 |
| 2020年 | 3280815人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナの人口推計
ボスニア・ヘルツェゴビナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 3265274 | 3263459 | 3271982 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3247970 | 3249313 | 3263243 |
| 2023年 | 3229097 | 3237054 | 3254474 |
| 2024年 | 3208844 | 3225034 | 3245620 |
| 2025年 | 3187323 | 3211963 | 3236589 |
| 2026年 | 3164685 | 3197236 | 3227372 |
| 2027年 | 3141004 | 3180893 | 3217964 |
| 2028年 | 3116367 | 3163267 | 3208371 |
| 2029年 | 3090831 | 3145028 | 3198665 |
| 2030年 | 3064447 | 3126642 | 3188834 |
| 2031年 | 3037310 | 3108112 | 3178919 |
| 2032年 | 3009478 | 3089161 | 3168849 |
| 2033年 | 2981109 | 3069798 | 3158484 |
| 2034年 | 2952328 | 3050019 | 3147701 |
| 2035年 | 2923258 | 3029825 | 3136381 |
| 2036年 | 2893975 | 3009220 | 3124477 |
| 2037年 | 2864487 | 2988236 | 3112010 |
| 2038年 | 2834804 | 2966885 | 3099011 |
| 2039年 | 2804865 | 2945161 | 3085524 |
| 2040年 | 2774662 | 2923078 | 3071583 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 2744197 | 2900642 | 3057218 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 2713501 | 2877887 | 3042438 |
| 2043年 | 2682602 | 2854804 | 3027276 |
| 2044年 | 2651472 | 2831385 | 3011707 |
| 2045年 | 2620120 | 2807633 | 2995774 |
| 2046年 | 2588571 | 2783577 | 2979517 |
| 2047年 | 2556811 | 2759236 | 2962997 |
| 2048年 | 2524863 | 2734667 | 2946344 |
| 2049年 | 2492731 | 2709920 | 2929695 |
| 2050年 | 2460421 | 2685037 | 2913182 |
| 2051年 | 2427936 | 2660049 | 2896842 |
| 2052年 | 2395313 | 2634996 | 2880752 |
| 2053年 | 2362577 | 2609926 | 2865026 |
| 2054年 | 2329754 | 2584945 | 2849766 |
| 2055年 | 2296875 | 2560079 | 2835088 |
| 2056年 | 2263997 | 2535389 | 2821051 |
| 2057年 | 2231094 | 2510884 | 2807642 |
| 2058年 | 2198207 | 2486591 | 2794854 |
| 2059年 | 2165382 | 2462504 | 2782670 |
| 2060年 | 2132625 | 2438645 | 2771048 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2099973 | 2415039 | 2759981 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2067434 | 2391669 | 2749452 |
| 2063年 | 2035029 | 2368555 | 2739423 |
| 2064年 | 2002765 | 2345679 | 2729807 |
| 2065年 | 1970681 | 2323015 | 2720519 |
| 2066年 | 1938796 | 2300587 | 2711538 |
| 2067年 | 1907087 | 2278369 | 2702841 |
| 2068年 | 1875574 | 2256352 | 2694382 |
| 2069年 | 1844243 | 2234483 | 2686051 |
| 2070年 | 1813073 | 2212754 | 2677832 |
| 2071年 | 1782077 | 2191137 | 2669669 |
| 2072年 | 1751263 | 2169644 | 2661584 |
| 2073年 | 1720655 | 2148267 | 2653555 |
| 2074年 | 1690238 | 2127030 | 2645617 |
| 2075年 | 1660043 | 2105921 | 2637784 |
| 2076年 | 1630066 | 2084952 | 2630048 |
| 2077年 | 1600319 | 2064106 | 2622429 |
| 2078年 | 1570771 | 2043406 | 2614957 |
| 2079年 | 1541440 | 2022842 | 2607690 |
| 2080年 | 1512327 | 2002425 | 2600656 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1483418 | 1982144 | 2593877 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1454713 | 1962028 | 2587393 |
| 2083年 | 1426234 | 1942076 | 2581238 |
| 2084年 | 1397972 | 1922314 | 2575461 |
| 2085年 | 1369915 | 1902740 | 2570119 |
| 2086年 | 1342099 | 1883375 | 2565232 |
| 2087年 | 1314499 | 1864243 | 2560806 |
| 2088年 | 1287149 | 1845318 | 2556889 |
| 2089年 | 1260038 | 1826654 | 2553472 |
| 2090年 | 1233194 | 1808259 | 2550593 |
| 2091年 | 1206611 | 1790146 | 2548240 |
| 2092年 | 1180311 | 1772308 | 2546427 |
| 2093年 | 1154314 | 1754776 | 2545120 |
| 2094年 | 1128636 | 1737548 | 2544313 |
| 2095年 | 1103301 | 1720627 | 2543985 |
| 2096年 | 1078313 | 1704033 | 2544088 |
| 2097年 | 1053705 | 1687763 | 2544602 |
| 2098年 | 1029505 | 1671835 | 2545517 |
| 2099年 | 1005734 | 1656260 | 2546777 |
| 2100年 | 982415 | 1641054 | 2548345 |
