ボネール・シント・ユースタティウス・サバの人口推移・統計まとめ。ボネール・シント・ユースタティウス・サバの人口増加・減少、密度の内訳など。
ボネール・シント・ユースタティウス・サバの人口統計
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7129人 |
|---|---|
| 1951年 | 7290人 |
| 1952年 | 7425人 |
| 1953年 | 7524人 |
| 1954年 | 7610人 |
| 1955年 | 7668人 |
| 1956年 | 7722人 |
| 1957年 | 7782人 |
| 1958年 | 7855人 |
| 1959年 | 7949人 |
| 1960年 | 8078人 |
| 1961年 | 8231人 |
| 1962年 | 8429人 |
| 1963年 | 8647人 |
| 1964年 | 8888人 |
| 1965年 | 9126人 |
| 1966年 | 9389人 |
| 1967年 | 9638人 |
| 1968年 | 9910人 |
| 1969年 | 10148人 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 10359人 |
|---|---|
| 1971年 | 10542人 |
| 1972年 | 10716人 |
| 1973年 | 10841人 |
| 1974年 | 10956人 |
| 1975年 | 11026人 |
| 1976年 | 11076人 |
| 1977年 | 11094人 |
| 1978年 | 11105人 |
| 1979年 | 11135人 |
| 1980年 | 11209人 |
| 1981年 | 11318人 |
| 1982年 | 11473人 |
| 1983年 | 11646人 |
| 1984年 | 11843人 |
| 1985年 | 12024人 |
| 1986年 | 12185人 |
| 1987年 | 12332人 |
| 1988年 | 12485人 |
| 1989年 | 12709人 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 13010人 |
|---|---|
| 1991年 | 13430人 |
| 1992年 | 13936人 |
| 1993年 | 14451人 |
| 1994年 | 14858人 |
| 1995年 | 15101人 |
| 1996年 | 15163人 |
| 1997年 | 15082人 |
| 1998年 | 14889人 |
| 1999年 | 14632人 |
| 2000年 | 14387人 |
| 2001年 | 14131人 |
| 2002年 | 13882人 |
| 2003年 | 13755人 |
| 2004年 | 13886人 |
| 2005年 | 14399人 |
| 2006年 | 15338人 |
| 2007年 | 16645人 |
| 2008年 | 18163人 |
| 2009年 | 19648人 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 20941人 |
|---|---|
| 2011年 | 21998人 |
| 2012年 | 22840人 |
| 2013年 | 23512人 |
| 2014年 | 24067人 |
| 2015年 | 24571人 |
| 2016年 | 25017人 |
| 2017年 | 25399人 |
| 2018年 | 25709人 |
| 2019年 | 25983人 |
| 2020年 | 26221人 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバの人口推計
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 26406 | 26445 | 26461 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 26570 | 26643 | 26692 |
| 2023年 | 26718 | 26842 | 26924 |
| 2024年 | 26850 | 27013 | 27158 |
| 2025年 | 26968 | 27175 | 27377 |
| 2026年 | 27073 | 27335 | 27605 |
| 2027年 | 27182 | 27499 | 27828 |
| 2028年 | 27275 | 27664 | 28051 |
| 2029年 | 27348 | 27805 | 28263 |
| 2030年 | 27413 | 27945 | 28482 |
| 2031年 | 27477 | 28083 | 28693 |
| 2032年 | 27520 | 28211 | 28904 |
| 2033年 | 27561 | 28335 | 29115 |
| 2034年 | 27589 | 28451 | 29312 |
| 2035年 | 27626 | 28570 | 29515 |
| 2036年 | 27645 | 28674 | 29706 |
| 2037年 | 27659 | 28774 | 29887 |
| 2038年 | 27673 | 28876 | 30063 |
| 2039年 | 27692 | 28974 | 30254 |
| 2040年 | 27685 | 29047 | 30412 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 27683 | 29128 | 30583 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 27671 | 29212 | 30766 |
| 2043年 | 27656 | 29279 | 30919 |
| 2044年 | 27642 | 29350 | 31088 |
| 2045年 | 27615 | 29425 | 31251 |
| 2046年 | 27591 | 29490 | 31414 |
| 2047年 | 27546 | 29537 | 31567 |
| 2048年 | 27501 | 29600 | 31741 |
| 2049年 | 27449 | 29642 | 31909 |
| 2050年 | 27399 | 29699 | 32076 |
| 2051年 | 27348 | 29753 | 32249 |
| 2052年 | 27284 | 29797 | 32419 |
| 2053年 | 27204 | 29835 | 32596 |
| 2054年 | 27136 | 29878 | 32767 |
| 2055年 | 27065 | 29929 | 32959 |
| 2056年 | 26976 | 29955 | 33137 |
| 2057年 | 26899 | 30001 | 33327 |
| 2058年 | 26815 | 30041 | 33516 |
| 2059年 | 26736 | 30087 | 33719 |
| 2060年 | 26651 | 30121 | 33921 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 26559 | 30160 | 34125 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 26465 | 30202 | 34336 |
| 2063年 | 26379 | 30250 | 34542 |
| 2064年 | 26291 | 30291 | 34761 |
| 2065年 | 26212 | 30341 | 34984 |
| 2066年 | 26124 | 30389 | 35206 |
| 2067年 | 26026 | 30433 | 35429 |
| 2068年 | 25945 | 30489 | 35668 |
| 2069年 | 25864 | 30549 | 35900 |
| 2070年 | 25772 | 30593 | 36142 |
| 2071年 | 25684 | 30653 | 36382 |
| 2072年 | 25598 | 30702 | 36630 |
| 2073年 | 25523 | 30770 | 36886 |
| 2074年 | 25435 | 30820 | 37134 |
| 2075年 | 25358 | 30883 | 37395 |
| 2076年 | 25263 | 30943 | 37653 |
| 2077年 | 25176 | 30999 | 37911 |
| 2078年 | 25086 | 31052 | 38188 |
| 2079年 | 25004 | 31113 | 38463 |
| 2080年 | 24910 | 31183 | 38742 |
ボネール・シント・ユースタティウス・サバ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 24825 | 31243 | 39024 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 24730 | 31296 | 39313 |
| 2083年 | 24649 | 31365 | 39608 |
| 2084年 | 24558 | 31431 | 39909 |
| 2085年 | 24459 | 31502 | 40209 |
| 2086年 | 24381 | 31574 | 40519 |
| 2087年 | 24294 | 31635 | 40832 |
| 2088年 | 24205 | 31712 | 41156 |
| 2089年 | 24115 | 31781 | 41482 |
| 2090年 | 24028 | 31854 | 41805 |
| 2091年 | 23949 | 31930 | 42140 |
| 2092年 | 23857 | 32010 | 42480 |
| 2093年 | 23766 | 32086 | 42813 |
| 2094年 | 23673 | 32154 | 43154 |
| 2095年 | 23594 | 32236 | 43491 |
| 2096年 | 23506 | 32312 | 43853 |
| 2097年 | 23412 | 32383 | 44202 |
| 2098年 | 23325 | 32461 | 44557 |
| 2099年 | 23234 | 32542 | 44911 |
| 2100年 | 23151 | 32606 | 45257 |
