ブータンの人口推移・統計まとめ。ブータンの人口増加・減少、密度の内訳など。
ブータンの人口統計
ブータン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 176796人 |
|---|---|
| 1951年 | 180813人 |
| 1952年 | 184759人 |
| 1953年 | 188783人 |
| 1954年 | 193006人 |
| 1955年 | 197458人 |
| 1956年 | 202194人 |
| 1957年 | 207197人 |
| 1958年 | 212424人 |
| 1959年 | 217808人 |
| 1960年 | 223284人 |
| 1961年 | 228849人 |
| 1962年 | 234552人 |
| 1963年 | 240529人 |
| 1964年 | 246961人 |
| 1965年 | 253993人 |
| 1966年 | 261664人 |
| 1967年 | 269944人 |
| 1968年 | 278731人 |
| 1969年 | 287886人 |
ブータン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 297307人 |
|---|---|
| 1971年 | 306957人 |
| 1972年 | 316822人 |
| 1973年 | 326986人 |
| 1974年 | 337491人 |
| 1975年 | 348395人 |
| 1976年 | 359721人 |
| 1977年 | 371424人 |
| 1978年 | 383324人 |
| 1979年 | 395192人 |
| 1980年 | 406883人 |
| 1981年 | 418107人 |
| 1982年 | 428938人 |
| 1983年 | 439823人 |
| 1984年 | 451471人 |
| 1985年 | 464264人 |
| 1986年 | 478683人 |
| 1987年 | 494313人 |
| 1988年 | 509532人 |
| 1989年 | 522173人 |
ブータン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 530801人 |
|---|---|
| 1991年 | 534637人 |
| 1992年 | 534525人 |
| 1993年 | 532590人 |
| 1994年 | 531905人 |
| 1995年 | 534629人 |
| 1996年 | 541471人 |
| 1997年 | 551713人 |
| 1998年 | 564378人 |
| 1999年 | 577886人 |
| 2000年 | 591014人 |
| 2001年 | 603643人 |
| 2002年 | 616025人 |
| 2003年 | 627840人 |
| 2004年 | 638809人 |
| 2005年 | 648744人 |
| 2006年 | 657404人 |
| 2007年 | 664873人 |
| 2008年 | 671611人 |
| 2009年 | 678329人 |
ブータン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 685502人 |
|---|---|
| 2011年 | 693297人 |
| 2012年 | 701582人 |
| 2013年 | 710235人 |
| 2014年 | 719053人 |
| 2015年 | 727885人 |
| 2016年 | 736706人 |
| 2017年 | 745563人 |
| 2018年 | 754396人 |
| 2019年 | 763094人 |
| 2020年 | 771612人 |
ブータンの人口推計
ブータン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 778825 | 779900 | 780937 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 785456 | 787944 | 790382 |
| 2023年 | 791567 | 795731 | 799863 |
| 2024年 | 797200 | 803268 | 809330 |
| 2025年 | 802359 | 810544 | 818724 |
| 2026年 | 807091 | 817551 | 828016 |
| 2027年 | 811387 | 824276 | 837154 |
| 2028年 | 815252 | 830696 | 846149 |
| 2029年 | 818695 | 836838 | 854978 |
| 2030年 | 821700 | 842668 | 863642 |
| 2031年 | 824285 | 848204 | 872124 |
| 2032年 | 826474 | 853432 | 880393 |
| 2033年 | 828312 | 858375 | 888432 |
| 2034年 | 829871 | 863008 | 896161 |
| 2035年 | 831195 | 867377 | 903564 |
| 2036年 | 832289 | 871453 | 910603 |
| 2037年 | 833175 | 875249 | 917314 |
| 2038年 | 833842 | 878781 | 923726 |
| 2039年 | 834291 | 882074 | 929867 |
| 2040年 | 834538 | 885158 | 935819 |
ブータン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 834551 | 888017 | 941550 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 834366 | 890663 | 947082 |
| 2043年 | 833968 | 893101 | 952447 |
| 2044年 | 833338 | 895339 | 957668 |
| 2045年 | 832481 | 897388 | 962765 |
| 2046年 | 831407 | 899234 | 967757 |
| 2047年 | 830096 | 900905 | 972655 |
| 2048年 | 828520 | 902355 | 977458 |
| 2049年 | 826700 | 903593 | 982166 |
| 2050年 | 824569 | 904614 | 986796 |
| 2051年 | 822161 | 905416 | 991359 |
| 2052年 | 819461 | 905983 | 995836 |
| 2053年 | 816456 | 906306 | 1000208 |
| 2054年 | 813146 | 906368 | 1004470 |
| 2055年 | 809498 | 906153 | 1008572 |
| 2056年 | 805542 | 905674 | 1012540 |
| 2057年 | 801259 | 904917 | 1016326 |
| 2058年 | 796664 | 903873 | 1019944 |
| 2059年 | 791766 | 902558 | 1023351 |
| 2060年 | 786570 | 900936 | 1026527 |
ブータン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 781084 | 899042 | 1029475 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 775322 | 896867 | 1032177 |
| 2063年 | 769267 | 894406 | 1034616 |
| 2064年 | 762953 | 891663 | 1036798 |
| 2065年 | 756375 | 888639 | 1038707 |
| 2066年 | 749555 | 885343 | 1040337 |
| 2067年 | 742487 | 881785 | 1041693 |
| 2068年 | 735190 | 877963 | 1042802 |
| 2069年 | 727671 | 873906 | 1043652 |
| 2070年 | 719941 | 869608 | 1044279 |
| 2071年 | 712008 | 865078 | 1044696 |
| 2072年 | 703879 | 860350 | 1044900 |
| 2073年 | 695570 | 855417 | 1044929 |
| 2074年 | 687084 | 850280 | 1044796 |
| 2075年 | 678438 | 844980 | 1044528 |
| 2076年 | 669626 | 839510 | 1044150 |
| 2077年 | 660670 | 833885 | 1043669 |
| 2078年 | 651578 | 828111 | 1043111 |
| 2079年 | 642361 | 822223 | 1042505 |
| 2080年 | 633046 | 816213 | 1041855 |
ブータン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 623627 | 810112 | 1041193 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 614119 | 803924 | 1040522 |
| 2083年 | 604538 | 797647 | 1039851 |
| 2084年 | 594889 | 791293 | 1039169 |
| 2085年 | 585185 | 784871 | 1038499 |
| 2086年 | 575422 | 778391 | 1037840 |
| 2087年 | 565639 | 771871 | 1037185 |
| 2088年 | 555844 | 765298 | 1036550 |
| 2089年 | 546026 | 758697 | 1035944 |
| 2090年 | 536220 | 752089 | 1035349 |
| 2091年 | 526450 | 745470 | 1034771 |
| 2092年 | 516695 | 738845 | 1034210 |
| 2093年 | 506988 | 732220 | 1033674 |
| 2094年 | 497323 | 725611 | 1033155 |
| 2095年 | 487711 | 718998 | 1032654 |
| 2096年 | 478162 | 712406 | 1032158 |
| 2097年 | 468682 | 705838 | 1031666 |
| 2098年 | 459281 | 699284 | 1031189 |
| 2099年 | 449972 | 692767 | 1030690 |
| 2100年 | 440767 | 686287 | 1030196 |
