バミューダの人口推移・統計まとめ。バミューダの人口増加・減少、密度の内訳など。
バミューダの人口統計
バミューダ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 37256人 |
|---|---|
| 1951年 | 37800人 |
| 1952年 | 38437人 |
| 1953年 | 39142人 |
| 1954年 | 39914人 |
| 1955年 | 40709人 |
| 1956年 | 41535人 |
| 1957年 | 42370人 |
| 1958年 | 43227人 |
| 1959年 | 44091人 |
| 1960年 | 44986人 |
| 1961年 | 45899人 |
| 1962年 | 46815人 |
| 1963年 | 47723人 |
| 1964年 | 48592人 |
| 1965年 | 49382人 |
| 1966年 | 50118人 |
| 1967年 | 50785人 |
| 1968年 | 51387人 |
| 1969年 | 51979人 |
バミューダ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 52565人 |
|---|---|
| 1971年 | 53154人 |
| 1972年 | 53750人 |
| 1973年 | 54327人 |
| 1974年 | 54882人 |
| 1975年 | 55399人 |
| 1976年 | 55877人 |
| 1977年 | 56318人 |
| 1978年 | 56751人 |
| 1979年 | 57170人 |
| 1980年 | 57580人 |
| 1981年 | 57987人 |
| 1982年 | 58390人 |
| 1983年 | 58785人 |
| 1984年 | 59181人 |
| 1985年 | 59594人 |
| 1986年 | 60011人 |
| 1987年 | 60422人 |
| 1988年 | 60839人 |
| 1989年 | 61243人 |
バミューダ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 61630人 |
|---|---|
| 1991年 | 62012人 |
| 1992年 | 62391人 |
| 1993年 | 62750人 |
| 1994年 | 63101人 |
| 1995年 | 63439人 |
| 1996年 | 63770人 |
| 1997年 | 64092人 |
| 1998年 | 64390人 |
| 1999年 | 64704人 |
| 2000年 | 65017人 |
| 2001年 | 65330人 |
| 2002年 | 65652人 |
| 2003年 | 65936人 |
| 2004年 | 66156人 |
| 2005年 | 66260人 |
| 2006年 | 66240人 |
| 2007年 | 66126人 |
| 2008年 | 65940人 |
| 2009年 | 65675人 |
バミューダ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 65388人 |
|---|---|
| 2011年 | 65076人 |
| 2012年 | 64737人 |
| 2013年 | 64381人 |
| 2014年 | 64038人 |
| 2015年 | 63695人 |
| 2016年 | 63360人 |
| 2017年 | 63040人 |
| 2018年 | 62763人 |
| 2019年 | 62508人 |
| 2020年 | 62273人 |
バミューダの人口推計
バミューダ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 62088 | 62092 | 62195 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 61871 | 61942 | 62136 |
| 2023年 | 61630 | 61806 | 62071 |
| 2024年 | 61370 | 61674 | 62016 |
| 2025年 | 61083 | 61518 | 61950 |
| 2026年 | 60773 | 61338 | 61890 |
| 2027年 | 60454 | 61156 | 61830 |
| 2028年 | 60104 | 60938 | 61762 |
| 2029年 | 59740 | 60719 | 61683 |
| 2030年 | 59354 | 60487 | 61613 |
| 2031年 | 58954 | 60253 | 61542 |
| 2032年 | 58543 | 60001 | 61463 |
| 2033年 | 58091 | 59732 | 61364 |
| 2034年 | 57646 | 59445 | 61252 |
| 2035年 | 57200 | 59167 | 61146 |
| 2036年 | 56727 | 58862 | 61002 |
| 2037年 | 56249 | 58545 | 60849 |
| 2038年 | 55757 | 58215 | 60675 |
| 2039年 | 55263 | 57873 | 60489 |
| 2040年 | 54745 | 57506 | 60277 |
バミューダ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 54222 | 57135 | 60056 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 53691 | 56750 | 59821 |
| 2043年 | 53145 | 56346 | 59568 |
| 2044年 | 52583 | 55932 | 59300 |
| 2045年 | 52026 | 55518 | 59031 |
| 2046年 | 51449 | 55078 | 58746 |
| 2047年 | 50862 | 54630 | 58444 |
| 2048年 | 50277 | 54185 | 58149 |
| 2049年 | 49692 | 53738 | 57857 |
| 2050年 | 49081 | 53278 | 57559 |
| 2051年 | 48485 | 52827 | 57277 |
| 2052年 | 47886 | 52374 | 56994 |
| 2053年 | 47278 | 51920 | 56723 |
| 2054年 | 46680 | 51480 | 56477 |
| 2055年 | 46079 | 51038 | 56236 |
| 2056年 | 45483 | 50611 | 56023 |
| 2057年 | 44897 | 50189 | 55823 |
| 2058年 | 44313 | 49784 | 55645 |
| 2059年 | 43729 | 49375 | 55472 |
| 2060年 | 43167 | 49002 | 55339 |
バミューダ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 42598 | 48611 | 55215 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 42041 | 48246 | 55109 |
| 2063年 | 41496 | 47892 | 55020 |
| 2064年 | 40962 | 47558 | 54947 |
| 2065年 | 40423 | 47212 | 54870 |
| 2066年 | 39904 | 46894 | 54824 |
| 2067年 | 39401 | 46582 | 54785 |
| 2068年 | 38905 | 46283 | 54760 |
| 2069年 | 38410 | 45983 | 54731 |
| 2070年 | 37915 | 45686 | 54706 |
| 2071年 | 37433 | 45394 | 54681 |
| 2072年 | 36951 | 45101 | 54659 |
| 2073年 | 36470 | 44812 | 54638 |
| 2074年 | 36002 | 44530 | 54617 |
| 2075年 | 35518 | 44233 | 54601 |
| 2076年 | 35053 | 43947 | 54576 |
| 2077年 | 34583 | 43661 | 54549 |
| 2078年 | 34110 | 43363 | 54529 |
| 2079年 | 33633 | 43075 | 54505 |
| 2080年 | 33153 | 42777 | 54483 |
バミューダ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 32683 | 42481 | 54467 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 32205 | 42185 | 54445 |
| 2083年 | 31722 | 41881 | 54423 |
| 2084年 | 31235 | 41571 | 54399 |
| 2085年 | 30753 | 41273 | 54400 |
| 2086年 | 30265 | 40963 | 54401 |
| 2087年 | 29778 | 40653 | 54392 |
| 2088年 | 29290 | 40348 | 54413 |
| 2089年 | 28800 | 40048 | 54424 |
| 2090年 | 28303 | 39749 | 54452 |
| 2091年 | 27818 | 39449 | 54493 |
| 2092年 | 27336 | 39150 | 54530 |
| 2093年 | 26855 | 38860 | 54585 |
| 2094年 | 26373 | 38568 | 54644 |
| 2095年 | 25902 | 38281 | 54713 |
| 2096年 | 25420 | 38002 | 54789 |
| 2097年 | 24954 | 37724 | 54863 |
| 2098年 | 24496 | 37457 | 54960 |
| 2099年 | 24040 | 37188 | 55054 |
| 2100年 | 23604 | 36933 | 55158 |
