バングラデシュの人口推移・統計まとめ。バングラデシュの人口増加・減少、密度の内訳など。
バングラデシュの人口統計
バングラデシュ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 37894671人 |
|---|---|
| 1951年 | 38706399人 |
| 1952年 | 39489861人 |
| 1953年 | 40292411人 |
| 1954年 | 41149830人 |
| 1955年 | 42086305人 |
| 1956年 | 43113922人 |
| 1957年 | 44233217人 |
| 1958年 | 45434542人 |
| 1959年 | 46700569人 |
| 1960年 | 48013505人 |
| 1961年 | 49362834人 |
| 1962年 | 50752150人 |
| 1963年 | 52202008人 |
| 1964年 | 53741721人 |
| 1965年 | 55385114人 |
| 1966年 | 57157651人 |
| 1967年 | 59034250人 |
| 1968年 | 60918452人 |
| 1969年 | 62679765人 |
バングラデシュ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 64232486人 |
|---|---|
| 1971年 | 65531635人 |
| 1972年 | 66625706人 |
| 1973年 | 67637541人 |
| 1974年 | 68742222人 |
| 1975年 | 70066310人 |
| 1976年 | 71652386人 |
| 1977年 | 73463593人 |
| 1978年 | 75450033人 |
| 1979年 | 77529040人 |
| 1980年 | 79639498人 |
| 1981年 | 81767516人 |
| 1982年 | 83932132人 |
| 1983年 | 86142490人 |
| 1984年 | 88416529人 |
| 1985年 | 90764180人 |
| 1986年 | 93187593人 |
| 1987年 | 95671159人 |
| 1988年 | 98186350人 |
| 1989年 | 100695496人 |
バングラデシュ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 103171957人 |
|---|---|
| 1991年 | 105599125人 |
| 1992年 | 107983708人 |
| 1993年 | 110350641人 |
| 1994年 | 112737684人 |
| 1995年 | 115169933人 |
| 1996年 | 117649927人 |
| 1997年 | 120160571人 |
| 1998年 | 122682818人 |
| 1999年 | 125189655人 |
| 2000年 | 127657862人 |
| 2001年 | 130088709人 |
| 2002年 | 132478077人 |
| 2003年 | 134791598人 |
| 2004年 | 136986429人 |
| 2005年 | 139035505人 |
| 2006年 | 140921154人 |
| 2007年 | 142660381人 |
| 2008年 | 144304164人 |
| 2009年 | 145924795人 |
バングラデシュ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 147575433人 |
|---|---|
| 2011年 | 149273134人 |
| 2012年 | 151005733人 |
| 2013年 | 152761413人 |
| 2014年 | 154517385人 |
| 2015年 | 156256287人 |
| 2016年 | 157977151人 |
| 2017年 | 159685421人 |
| 2018年 | 161376713人 |
| 2019年 | 163046173人 |
| 2020年 | 164689383人 |
バングラデシュの人口推計
バングラデシュ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 166081328 | 166303494 | 166539068 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 167360497 | 167885680 | 168427910 |
| 2023年 | 168537089 | 169431797 | 170340006 |
| 2024年 | 169619375 | 170937444 | 172262258 |
| 2025年 | 170613808 | 172399074 | 174184337 |
| 2026年 | 171524892 | 173813766 | 176098845 |
| 2027年 | 172355244 | 175180164 | 178001129 |
| 2028年 | 173105924 | 176498329 | 179889001 |
| 2029年 | 173776776 | 177769400 | 181762060 |
| 2030年 | 174367811 | 178993870 | 183619914 |
| 2031年 | 174880558 | 180171132 | 185460237 |
| 2032年 | 175319265 | 181299543 | 187277033 |
| 2033年 | 175691447 | 182377419 | 189059976 |
| 2034年 | 176006365 | 183402763 | 190796423 |
| 2035年 | 176270799 | 184374132 | 192477453 |
| 2036年 | 176488087 | 185290677 | 194098676 |
| 2037年 | 176657186 | 186152469 | 195662377 |
| 2038年 | 176774721 | 186960086 | 197174962 |
| 2039年 | 176835001 | 187714581 | 198646540 |
| 2040年 | 176833633 | 188416728 | 200085063 |
バングラデシュ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 176770040 | 189066449 | 201491927 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 176645167 | 189663457 | 202866411 |
| 2043年 | 176457903 | 190208136 | 204211927 |
| 2044年 | 176207128 | 190700981 | 205532186 |
| 2045年 | 175891978 | 191142277 | 206829887 |
| 2046年 | 175512177 | 191532352 | 208106751 |
| 2047年 | 175067472 | 191871025 | 209362840 |
| 2048年 | 174557158 | 192157306 | 210596906 |
| 2049年 | 173980518 | 192389849 | 211806649 |
| 2050年 | 173337329 | 192567779 | 212990168 |
| 2051年 | 172627693 | 192690991 | 214147249 |
| 2052年 | 171852604 | 192760025 | 215277863 |
| 2053年 | 171013902 | 192775450 | 216380349 |
| 2054年 | 170114030 | 192738073 | 217452666 |
| 2055年 | 169155176 | 192648702 | 218493197 |
| 2056年 | 168138667 | 192507883 | 219501423 |
| 2057年 | 167065601 | 192316133 | 220477142 |
| 2058年 | 165937737 | 192074156 | 221419470 |
| 2059年 | 164756955 | 191782759 | 222327571 |
| 2060年 | 163525071 | 191442780 | 223200992 |
バングラデシュ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 162243608 | 191055075 | 224039724 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 160914039 | 190620637 | 224844342 |
| 2063年 | 159538033 | 190140660 | 225615830 |
| 2064年 | 158117290 | 189616468 | 226355555 |
| 2065年 | 156653412 | 189049339 | 227064937 |
| 2066年 | 155147877 | 188440359 | 227744787 |
| 2067年 | 153602031 | 187790621 | 228396210 |
| 2068年 | 152017123 | 187101493 | 229021356 |
| 2069年 | 150394319 | 186374390 | 229622732 |
| 2070年 | 148734772 | 185610648 | 230202521 |
| 2071年 | 147039857 | 184811534 | 230762248 |
| 2072年 | 145310798 | 183978099 | 231302977 |
| 2073年 | 143548666 | 183111361 | 231826124 |
| 2074年 | 141754379 | 182212228 | 232333030 |
| 2075年 | 139928972 | 181281711 | 232824965 |
| 2076年 | 138073712 | 180320909 | 233303059 |
| 2077年 | 136189954 | 179331030 | 233768450 |
| 2078年 | 134278909 | 178313248 | 234222262 |
| 2079年 | 132341824 | 177268761 | 234665597 |
| 2080年 | 130380012 | 176198774 | 235099438 |
バングラデシュ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 128394925 | 175104554 | 235524833 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 126388086 | 173987283 | 235942462 |
| 2083年 | 124360896 | 172847911 | 236352492 |
| 2084年 | 122314778 | 171687350 | 236754729 |
| 2085年 | 120251253 | 170506629 | 237149295 |
| 2086年 | 118171924 | 169306903 | 237536677 |
| 2087年 | 116078624 | 168089627 | 237917791 |
| 2088年 | 113973502 | 166856595 | 238293687 |
| 2089年 | 111858922 | 165609782 | 238665604 |
| 2090年 | 109737095 | 164351024 | 239034599 |
| 2091年 | 107610054 | 163081808 | 239401456 |
| 2092年 | 105479623 | 161803423 | 239766737 |
| 2093年 | 103347575 | 160517002 | 240130867 |
| 2094年 | 101215637 | 159223639 | 240494207 |
| 2095年 | 99085653 | 157924517 | 240857226 |
| 2096年 | 96959592 | 156620931 | 241220487 |
| 2097年 | 94839548 | 155314327 | 241584683 |
| 2098年 | 92727768 | 154006298 | 241950643 |
| 2099年 | 90626655 | 152698574 | 242319321 |
| 2100年 | 88538725 | 151393018 | 242691824 |
