バーレーンの人口推移・統計まとめ。バーレーンの人口増加・減少、密度の内訳など。
バーレーンの人口統計
バーレーン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 115612人 |
|---|---|
| 1951年 | 116828人 |
| 1952年 | 119590人 |
| 1953年 | 123496人 |
| 1954年 | 128250人 |
| 1955年 | 133580人 |
| 1956年 | 139261人 |
| 1957年 | 145107人 |
| 1958年 | 150981人 |
| 1959年 | 156780人 |
| 1960年 | 162429人 |
| 1961年 | 167899人 |
| 1962年 | 173140人 |
| 1963年 | 178142人 |
| 1964年 | 182888人 |
| 1965年 | 187432人 |
| 1966年 | 191785人 |
| 1967年 | 196060人 |
| 1968年 | 200652人 |
| 1969年 | 206037人 |
バーレーン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 212607人 |
|---|---|
| 1971年 | 220311人 |
| 1972年 | 229151人 |
| 1973年 | 239527人 |
| 1974年 | 251908人 |
| 1975年 | 266540人 |
| 1976年 | 283746人 |
| 1977年 | 303169人 |
| 1978年 | 323468人 |
| 1979年 | 342804人 |
| 1980年 | 359897人 |
| 1981年 | 374120人 |
| 1982年 | 385953人 |
| 1983年 | 396451人 |
| 1984年 | 407233人 |
| 1985年 | 419428人 |
| 1986年 | 433478人 |
| 1987年 | 448981人 |
| 1988年 | 465198人 |
| 1989年 | 481081人 |
バーレーン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 495927人 |
|---|---|
| 1991年 | 509762人 |
| 1992年 | 523082人 |
| 1993年 | 536212人 |
| 1994年 | 549590人 |
| 1995年 | 563698人 |
| 1996年 | 578661人 |
| 1997年 | 594927人 |
| 1998年 | 613697人 |
| 1999年 | 636540人 |
| 2000年 | 664610人 |
| 2001年 | 697550人 |
| 2002年 | 735140人 |
| 2003年 | 778708人 |
| 2004年 | 829846人 |
| 2005年 | 889157人 |
| 2006年 | 958423人 |
| 2007年 | 1035924人 |
| 2008年 | 1114645人 |
| 2009年 | 1185075人 |
バーレーン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1240864人 |
|---|---|
| 2011年 | 1278153人 |
| 2012年 | 1299942人 |
| 2013年 | 1315029人 |
| 2014年 | 1336073人 |
| 2015年 | 1371853人 |
| 2016年 | 1425793人 |
| 2017年 | 1494077人 |
| 2018年 | 1569440人 |
| 2019年 | 1641164人 |
| 2020年 | 1701583人 |
バーレーンの人口推計
バーレーン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1732404 | 1748295 | 1735926 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1762682 | 1783985 | 1771135 |
| 2023年 | 1792500 | 1811996 | 1806980 |
| 2024年 | 1821790 | 1837728 | 1843265 |
| 2025年 | 1850461 | 1865087 | 1879705 |
| 2026年 | 1878276 | 1894879 | 1916000 |
| 2027年 | 1904907 | 1925732 | 1951821 |
| 2028年 | 1930015 | 1956738 | 1986794 |
| 2029年 | 1953168 | 1986341 | 2020556 |
| 2030年 | 1974021 | 2013419 | 2052810 |
| 2031年 | 1992423 | 2037893 | 2083372 |
| 2032年 | 2008449 | 2060329 | 2112194 |
| 2033年 | 2022544 | 2081024 | 2139502 |
| 2034年 | 2035319 | 2100461 | 2165595 |
| 2035年 | 2047248 | 2118994 | 2190736 |
| 2036年 | 2058466 | 2136706 | 2214951 |
| 2037年 | 2068910 | 2153576 | 2238226 |
| 2038年 | 2078658 | 2169648 | 2260661 |
| 2039年 | 2087703 | 2185019 | 2282364 |
| 2040年 | 2096071 | 2199706 | 2303461 |
バーレーン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 2103835 | 2213814 | 2324017 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 2111059 | 2227366 | 2344064 |
| 2043年 | 2117690 | 2240379 | 2363645 |
| 2044年 | 2123714 | 2252816 | 2382799 |
| 2045年 | 2129079 | 2264658 | 2401520 |
| 2046年 | 2133799 | 2275949 | 2419868 |
| 2047年 | 2137896 | 2286709 | 2437878 |
| 2048年 | 2141374 | 2296964 | 2455604 |
| 2049年 | 2144248 | 2306736 | 2473117 |
| 2050年 | 2146510 | 2316047 | 2490447 |
| 2051年 | 2148171 | 2324912 | 2507624 |
| 2052年 | 2149239 | 2333332 | 2524661 |
| 2053年 | 2149724 | 2341342 | 2541582 |
| 2054年 | 2149625 | 2348924 | 2558419 |
| 2055年 | 2148951 | 2356108 | 2575169 |
| 2056年 | 2147723 | 2362913 | 2591843 |
| 2057年 | 2145937 | 2369315 | 2608458 |
| 2058年 | 2143596 | 2375318 | 2624974 |
| 2059年 | 2140713 | 2380916 | 2641341 |
| 2060年 | 2137296 | 2386098 | 2657535 |
バーレーン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2133357 | 2390871 | 2673546 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2128885 | 2395215 | 2689348 |
| 2063年 | 2123905 | 2399139 | 2704931 |
| 2064年 | 2118431 | 2402635 | 2720260 |
| 2065年 | 2112458 | 2405699 | 2735291 |
| 2066年 | 2106008 | 2408325 | 2750018 |
| 2067年 | 2099072 | 2410499 | 2764422 |
| 2068年 | 2091655 | 2412231 | 2778500 |
| 2069年 | 2083770 | 2413511 | 2792230 |
| 2070年 | 2075419 | 2414338 | 2805588 |
| 2071年 | 2066594 | 2414708 | 2818581 |
| 2072年 | 2057321 | 2414613 | 2831211 |
| 2073年 | 2047577 | 2414051 | 2843469 |
| 2074年 | 2037351 | 2413031 | 2855393 |
| 2075年 | 2026641 | 2411550 | 2866986 |
| 2076年 | 2015457 | 2409594 | 2878252 |
| 2077年 | 2003796 | 2407178 | 2889200 |
| 2078年 | 1991637 | 2404309 | 2899848 |
| 2079年 | 1979008 | 2400974 | 2910237 |
| 2080年 | 1965904 | 2397212 | 2920395 |
バーレーン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1952309 | 2392999 | 2930325 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1938239 | 2388367 | 2940041 |
| 2083年 | 1923688 | 2383303 | 2949558 |
| 2084年 | 1908682 | 2377820 | 2958881 |
| 2085年 | 1893200 | 2371920 | 2968031 |
| 2086年 | 1877267 | 2365595 | 2977012 |
| 2087年 | 1860903 | 2358908 | 2985864 |
| 2088年 | 1844139 | 2351853 | 2994579 |
| 2089年 | 1826997 | 2344465 | 3003192 |
| 2090年 | 1809518 | 2336781 | 3011707 |
| 2091年 | 1791743 | 2328815 | 3020141 |
| 2092年 | 1773707 | 2320607 | 3028542 |
| 2093年 | 1755461 | 2312209 | 3036925 |
| 2094年 | 1737060 | 2303647 | 3045333 |
| 2095年 | 1718540 | 2294984 | 3053792 |
| 2096年 | 1699990 | 2286254 | 3062318 |
| 2097年 | 1681456 | 2277528 | 3070964 |
| 2098年 | 1663009 | 2268856 | 3079757 |
| 2099年 | 1644729 | 2260284 | 3088742 |
| 2100年 | 1626689 | 2251891 | 3097933 |
