バハマの人口推移・統計まとめ。バハマの人口増加・減少、密度の内訳など。
バハマの人口統計
バハマ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 79090人 | 
|---|---|
| 1951年 | 79989人 | 
| 1952年 | 81434人 | 
| 1953年 | 83373人 | 
| 1954年 | 85783人 | 
| 1955年 | 88628人 | 
| 1956年 | 91897人 | 
| 1957年 | 95617人 | 
| 1958年 | 99776人 | 
| 1959年 | 104415人 | 
| 1960年 | 109532人 | 
| 1961年 | 115119人 | 
| 1962年 | 121092人 | 
| 1963年 | 127340人 | 
| 1964年 | 133705人 | 
| 1965年 | 140060人 | 
| 1966年 | 146381人 | 
| 1967年 | 152621人 | 
| 1968年 | 158648人 | 
| 1969年 | 164265人 | 
バハマ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 169376人 | 
|---|---|
| 1971年 | 173894人 | 
| 1972年 | 177863人 | 
| 1973年 | 181519人 | 
| 1974年 | 185105人 | 
| 1975年 | 188895人 | 
| 1976年 | 192903人 | 
| 1977年 | 197100人 | 
| 1978年 | 201482人 | 
| 1979年 | 205991人 | 
| 1980年 | 210589人 | 
| 1981年 | 215321人 | 
| 1982年 | 220182人 | 
| 1983年 | 225095人 | 
| 1984年 | 229913人 | 
| 1985年 | 234579人 | 
| 1986年 | 239020人 | 
| 1987年 | 243265人 | 
| 1988年 | 247451人 | 
| 1989年 | 251738人 | 
バハマ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 256227人 | 
|---|---|
| 1991年 | 261007人 | 
| 1992年 | 266028人 | 
| 1993年 | 271065人 | 
| 1994年 | 275849人 | 
| 1995年 | 280179人 | 
| 1996年 | 283980人 | 
| 1997年 | 287363人 | 
| 1998年 | 290600人 | 
| 1999年 | 294063人 | 
| 2000年 | 298045人 | 
| 2001年 | 302618人 | 
| 2002年 | 307657人 | 
| 2003年 | 313123人 | 
| 2004年 | 318893人 | 
| 2005年 | 324848人 | 
| 2006年 | 331032人 | 
| 2007年 | 337387人 | 
| 2008年 | 343680人 | 
| 2009年 | 349600人 | 
バハマ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 354936人 | 
|---|---|
| 2011年 | 359583人 | 
| 2012年 | 363581人 | 
| 2013年 | 367162人 | 
| 2014年 | 370625人 | 
| 2015年 | 374200人 | 
| 2016年 | 377923人 | 
| 2017年 | 381749人 | 
| 2018年 | 385635人 | 
| 2019年 | 389486人 | 
| 2020年 | 393248人 | 
バハマの人口推計
バハマ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) | 
|---|
| 2021年 | 396387 | 396914 | 397363 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 399307 | 400515 | 401615 | 
| 2023年 | 402039 | 404048 | 405982 | 
| 2024年 | 404595 | 407522 | 410415 | 
| 2025年 | 406977 | 410933 | 414891 | 
| 2026年 | 409197 | 414274 | 419379 | 
| 2027年 | 411257 | 417547 | 423865 | 
| 2028年 | 413147 | 420734 | 428338 | 
| 2029年 | 414872 | 423828 | 432792 | 
| 2030年 | 416393 | 426810 | 437220 | 
| 2031年 | 417756 | 429699 | 441630 | 
| 2032年 | 418946 | 432471 | 445982 | 
| 2033年 | 419979 | 435131 | 450268 | 
| 2034年 | 420898 | 437669 | 454436 | 
| 2035年 | 421707 | 440098 | 458484 | 
| 2036年 | 422420 | 442390 | 462369 | 
| 2037年 | 423032 | 444575 | 466122 | 
| 2038年 | 423555 | 446643 | 469746 | 
| 2039年 | 423955 | 448603 | 473269 | 
| 2040年 | 424240 | 450460 | 476726 | 
バハマ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 424393 | 452198 | 480090 | 
|---|---|---|---|
| 2042年 | 424433 | 453841 | 483385 | 
| 2043年 | 424355 | 455374 | 486605 | 
| 2044年 | 424161 | 456798 | 489772 | 
| 2045年 | 423838 | 458134 | 492885 | 
| 2046年 | 423387 | 459363 | 495942 | 
| 2047年 | 422819 | 460498 | 498967 | 
| 2048年 | 422127 | 461539 | 501933 | 
| 2049年 | 421322 | 462472 | 504869 | 
| 2050年 | 420398 | 463329 | 507750 | 
| 2051年 | 419371 | 464096 | 510588 | 
| 2052年 | 418243 | 464772 | 513404 | 
| 2053年 | 417014 | 465381 | 516183 | 
| 2054年 | 415708 | 465931 | 518972 | 
| 2055年 | 414319 | 466431 | 521744 | 
| 2056年 | 412854 | 466877 | 524520 | 
| 2057年 | 411335 | 467289 | 527316 | 
| 2058年 | 409741 | 467650 | 530110 | 
| 2059年 | 408083 | 467989 | 532938 | 
| 2060年 | 406367 | 468290 | 535792 | 
バハマ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 404589 | 468566 | 538682 | 
|---|---|---|---|
| 2062年 | 402767 | 468811 | 541602 | 
| 2063年 | 400899 | 469049 | 544553 | 
| 2064年 | 398979 | 469256 | 547538 | 
| 2065年 | 397015 | 469437 | 550557 | 
| 2066年 | 395015 | 469604 | 553605 | 
| 2067年 | 392964 | 469748 | 556677 | 
| 2068年 | 390888 | 469861 | 559766 | 
| 2069年 | 388757 | 469953 | 562876 | 
| 2070年 | 386595 | 470022 | 565992 | 
| 2071年 | 384390 | 470060 | 569118 | 
| 2072年 | 382149 | 470063 | 572251 | 
| 2073年 | 379877 | 470040 | 575397 | 
| 2074年 | 377545 | 469975 | 578526 | 
| 2075年 | 375169 | 469867 | 581647 | 
| 2076年 | 372757 | 469716 | 584758 | 
| 2077年 | 370301 | 469525 | 587851 | 
| 2078年 | 367794 | 469300 | 590949 | 
| 2079年 | 365265 | 469029 | 594039 | 
| 2080年 | 362685 | 468734 | 597135 | 
バハマ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 360065 | 468400 | 600239 | 
|---|---|---|---|
| 2082年 | 357416 | 468040 | 603343 | 
| 2083年 | 354718 | 467636 | 606461 | 
| 2084年 | 352003 | 467218 | 609592 | 
| 2085年 | 349260 | 466765 | 612744 | 
| 2086年 | 346491 | 466298 | 615927 | 
| 2087年 | 343695 | 465804 | 619111 | 
| 2088年 | 340887 | 465308 | 622348 | 
| 2089年 | 338075 | 464804 | 625610 | 
| 2090年 | 335262 | 464300 | 628925 | 
| 2091年 | 332450 | 463812 | 632280 | 
| 2092年 | 329644 | 463326 | 635693 | 
| 2093年 | 326873 | 462856 | 639148 | 
| 2094年 | 324110 | 462403 | 642658 | 
| 2095年 | 321355 | 461951 | 646217 | 
| 2096年 | 318640 | 461531 | 649837 | 
| 2097年 | 315946 | 461129 | 653516 | 
| 2098年 | 313300 | 460759 | 657243 | 
| 2099年 | 310690 | 460418 | 661032 | 
| 2100年 | 308126 | 460116 | 664894 | 
 
  
