アルバの人口推移・統計まとめ。アルバの人口増加・減少、密度の内訳など。
アルバの人口統計
アルバ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 38052人 |
|---|---|
| 1951年 | 38268人 |
| 1952年 | 38962人 |
| 1953年 | 40151人 |
| 1954年 | 41761人 |
| 1955年 | 43721人 |
| 1956年 | 45932人 |
| 1957年 | 48239人 |
| 1958年 | 50500人 |
| 1959年 | 52532人 |
| 1960年 | 54208人 |
| 1961年 | 55434人 |
| 1962年 | 56234人 |
| 1963年 | 56699人 |
| 1964年 | 57029人 |
| 1965年 | 57357人 |
| 1966年 | 57702人 |
| 1967年 | 58044人 |
| 1968年 | 58377人 |
| 1969年 | 58734人 |
アルバ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 59070人 |
|---|---|
| 1971年 | 59442人 |
| 1972年 | 59849人 |
| 1973年 | 60236人 |
| 1974年 | 60527人 |
| 1975年 | 60653人 |
| 1976年 | 60586人 |
| 1977年 | 60366人 |
| 1978年 | 60102人 |
| 1979年 | 59972人 |
| 1980年 | 60097人 |
| 1981年 | 60561人 |
| 1982年 | 61341人 |
| 1983年 | 62213人 |
| 1984年 | 62826人 |
| 1985年 | 63024人 |
| 1986年 | 62645人 |
| 1987年 | 61838人 |
| 1988年 | 61072人 |
| 1989年 | 61033人 |
アルバ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 62152人 |
|---|---|
| 1991年 | 64623人 |
| 1992年 | 68240人 |
| 1993年 | 72495人 |
| 1994年 | 76705人 |
| 1995年 | 80324人 |
| 1996年 | 83211人 |
| 1997年 | 85450人 |
| 1998年 | 87280人 |
| 1999年 | 89009人 |
| 2000年 | 90866人 |
| 2001年 | 92892人 |
| 2002年 | 94992人 |
| 2003年 | 97016人 |
| 2004年 | 98744人 |
| 2005年 | 100028人 |
| 2006年 | 100830人 |
| 2007年 | 101226人 |
| 2008年 | 101362人 |
| 2009年 | 101452人 |
アルバ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 101665人 |
|---|---|
| 2011年 | 102050人 |
| 2012年 | 102565人 |
| 2013年 | 103165人 |
| 2014年 | 103776人 |
| 2015年 | 104339人 |
| 2016年 | 104865人 |
| 2017年 | 105361人 |
| 2018年 | 105846人 |
| 2019年 | 106310人 |
| 2020年 | 106766人 |
アルバの人口推計
アルバ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 107081 | 107195 | 107282 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 107349 | 107612 | 107828 |
| 2023年 | 107576 | 108012 | 108412 |
| 2024年 | 107760 | 108384 | 109000 |
| 2025年 | 107906 | 108750 | 109596 |
| 2026年 | 108005 | 109087 | 110183 |
| 2027年 | 108062 | 109419 | 110767 |
| 2028年 | 108081 | 109717 | 111346 |
| 2029年 | 108057 | 109997 | 111932 |
| 2030年 | 107992 | 110244 | 112499 |
| 2031年 | 107870 | 110471 | 113069 |
| 2032年 | 107717 | 110678 | 113620 |
| 2033年 | 107525 | 110840 | 114153 |
| 2034年 | 107296 | 110969 | 114641 |
| 2035年 | 107033 | 111058 | 115087 |
| 2036年 | 106733 | 111118 | 115498 |
| 2037年 | 106403 | 111118 | 115842 |
| 2038年 | 106034 | 111092 | 116151 |
| 2039年 | 105648 | 111036 | 116430 |
| 2040年 | 105215 | 110937 | 116659 |
アルバ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 104744 | 110795 | 116861 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 104244 | 110624 | 117022 |
| 2043年 | 103737 | 110446 | 117163 |
| 2044年 | 103196 | 110227 | 117279 |
| 2045年 | 102630 | 109987 | 117379 |
| 2046年 | 102059 | 109746 | 117483 |
| 2047年 | 101469 | 109490 | 117586 |
| 2048年 | 100860 | 109225 | 117699 |
| 2049年 | 100244 | 108959 | 117815 |
| 2050年 | 99631 | 108709 | 117961 |
| 2051年 | 99023 | 108477 | 118151 |
| 2052年 | 98407 | 108243 | 118376 |
| 2053年 | 97796 | 108042 | 118629 |
| 2054年 | 97186 | 107847 | 118919 |
| 2055年 | 96578 | 107662 | 119253 |
| 2056年 | 95974 | 107499 | 119627 |
| 2057年 | 95387 | 107363 | 120045 |
| 2058年 | 94785 | 107222 | 120490 |
| 2059年 | 94202 | 107133 | 120989 |
| 2060年 | 93617 | 107032 | 121511 |
アルバ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 93040 | 106956 | 122055 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 92466 | 106888 | 122634 |
| 2063年 | 91901 | 106829 | 123244 |
| 2064年 | 91349 | 106788 | 123868 |
| 2065年 | 90780 | 106737 | 124486 |
| 2066年 | 90228 | 106705 | 125132 |
| 2067年 | 89665 | 106668 | 125775 |
| 2068年 | 89113 | 106635 | 126425 |
| 2069年 | 88545 | 106592 | 127070 |
| 2070年 | 87991 | 106549 | 127715 |
| 2071年 | 87420 | 106501 | 128346 |
| 2072年 | 86859 | 106438 | 128983 |
| 2073年 | 86282 | 106376 | 129619 |
| 2074年 | 85695 | 106304 | 130239 |
| 2075年 | 85104 | 106225 | 130857 |
| 2076年 | 84491 | 106118 | 131453 |
| 2077年 | 83881 | 106014 | 132074 |
| 2078年 | 83248 | 105905 | 132660 |
| 2079年 | 82609 | 105776 | 133280 |
| 2080年 | 81955 | 105636 | 133890 |
アルバ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 81281 | 105493 | 134500 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 80612 | 105339 | 135132 |
| 2083年 | 79917 | 105179 | 135754 |
| 2084年 | 79205 | 105007 | 136392 |
| 2085年 | 78499 | 104837 | 137050 |
| 2086年 | 77765 | 104656 | 137721 |
| 2087年 | 77043 | 104481 | 138409 |
| 2088年 | 76295 | 104297 | 139118 |
| 2089年 | 75558 | 104107 | 139821 |
| 2090年 | 74807 | 103925 | 140548 |
| 2091年 | 74067 | 103751 | 141295 |
| 2092年 | 73312 | 103557 | 142057 |
| 2093年 | 72566 | 103385 | 142834 |
| 2094年 | 71825 | 103220 | 143620 |
| 2095年 | 71067 | 103037 | 144423 |
| 2096年 | 70337 | 102877 | 145228 |
| 2097年 | 69601 | 102707 | 146058 |
| 2098年 | 68885 | 102550 | 146887 |
| 2099年 | 68162 | 102398 | 147720 |
| 2100年 | 67450 | 102235 | 148549 |
