アンティグア・バーブーダの人口推移・統計まとめ。アンティグア・バーブーダの人口増加・減少、密度の内訳など。
アンティグア・バーブーダの人口統計
アンティグア・バーブーダ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 45515人 |
|---|---|
| 1951年 | 46541人 |
| 1952年 | 47385人 |
| 1953年 | 48135人 |
| 1954年 | 48876人 |
| 1955年 | 49648人 |
| 1956年 | 50464人 |
| 1957年 | 51360人 |
| 1958年 | 52280人 |
| 1959年 | 53214人 |
| 1960年 | 54132人 |
| 1961年 | 55005人 |
| 1962年 | 55849人 |
| 1963年 | 56701人 |
| 1964年 | 57641人 |
| 1965年 | 58699人 |
| 1966年 | 59912人 |
| 1967年 | 61240人 |
| 1968年 | 62523人 |
| 1969年 | 63553人 |
アンティグア・バーブーダ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 64184人 |
|---|---|
| 1971年 | 64354人 |
| 1972年 | 64134人 |
| 1973年 | 63649人 |
| 1974年 | 63108人 |
| 1975年 | 62671人 |
| 1976年 | 62353人 |
| 1977年 | 62162人 |
| 1978年 | 62038人 |
| 1979年 | 61948人 |
| 1980年 | 61861人 |
| 1981年 | 61789人 |
| 1982年 | 61780人 |
| 1983年 | 61779人 |
| 1984年 | 61784人 |
| 1985年 | 61785人 |
| 1986年 | 61754人 |
| 1987年 | 61713人 |
| 1988年 | 61758人 |
| 1989年 | 62007人 |
アンティグア・バーブーダ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 62533人 |
|---|---|
| 1991年 | 63363人 |
| 1992年 | 64459人 |
| 1993年 | 65777人 |
| 1994年 | 67201人 |
| 1995年 | 68672人 |
| 1996年 | 70176人 |
| 1997年 | 71707人 |
| 1998年 | 73219人 |
| 1999年 | 74674人 |
| 2000年 | 76007人 |
| 2001年 | 77212人 |
| 2002年 | 78298人 |
| 2003年 | 79311人 |
| 2004年 | 80347人 |
| 2005年 | 81462人 |
| 2006年 | 82715人 |
| 2007年 | 84029人 |
| 2008年 | 85394人 |
| 2009年 | 86743人 |
アンティグア・バーブーダ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 88030人 |
|---|---|
| 2011年 | 89250人 |
| 2012年 | 90407人 |
| 2013年 | 91510人 |
| 2014年 | 92562人 |
| 2015年 | 93571人 |
| 2016年 | 94520人 |
| 2017年 | 95425人 |
| 2018年 | 96282人 |
| 2019年 | 97115人 |
| 2020年 | 97928人 |
アンティグア・バーブーダの人口推計
アンティグア・バーブーダ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 98616 | 98728 | 98852 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 99237 | 99505 | 99798 |
| 2023年 | 99814 | 100272 | 100741 |
| 2024年 | 100337 | 101016 | 101687 |
| 2025年 | 100812 | 101719 | 102627 |
| 2026年 | 101259 | 102402 | 103565 |
| 2027年 | 101633 | 103067 | 104487 |
| 2028年 | 101976 | 103691 | 105409 |
| 2029年 | 102287 | 104302 | 106313 |
| 2030年 | 102530 | 104859 | 107194 |
| 2031年 | 102746 | 105411 | 108075 |
| 2032年 | 102908 | 105925 | 108934 |
| 2033年 | 103052 | 106408 | 109774 |
| 2034年 | 103141 | 106865 | 110585 |
| 2035年 | 103225 | 107298 | 111378 |
| 2036年 | 103282 | 107695 | 112130 |
| 2037年 | 103311 | 108093 | 112867 |
| 2038年 | 103312 | 108446 | 113581 |
| 2039年 | 103302 | 108781 | 114271 |
| 2040年 | 103246 | 109083 | 114931 |
アンティグア・バーブーダ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 103168 | 109367 | 115587 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 103075 | 109634 | 116223 |
| 2043年 | 102943 | 109862 | 116843 |
| 2044年 | 102778 | 110073 | 117448 |
| 2045年 | 102595 | 110276 | 118061 |
| 2046年 | 102362 | 110439 | 118651 |
| 2047年 | 102108 | 110582 | 119240 |
| 2048年 | 101835 | 110713 | 119814 |
| 2049年 | 101515 | 110819 | 120399 |
| 2050年 | 101178 | 110901 | 120972 |
| 2051年 | 100792 | 110959 | 121546 |
| 2052年 | 100381 | 110993 | 122109 |
| 2053年 | 99947 | 111018 | 122685 |
| 2054年 | 99477 | 111010 | 123241 |
| 2055年 | 98981 | 110992 | 123810 |
| 2056年 | 98468 | 110956 | 124375 |
| 2057年 | 97923 | 110907 | 124935 |
| 2058年 | 97350 | 110830 | 125490 |
| 2059年 | 96765 | 110755 | 126055 |
| 2060年 | 96173 | 110666 | 126619 |
アンティグア・バーブーダ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 95557 | 110564 | 127181 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 94937 | 110449 | 127748 |
| 2063年 | 94288 | 110328 | 128308 |
| 2064年 | 93628 | 110197 | 128860 |
| 2065年 | 92974 | 110063 | 129432 |
| 2066年 | 92312 | 109932 | 129999 |
| 2067年 | 91624 | 109779 | 130562 |
| 2068年 | 90948 | 109631 | 131136 |
| 2069年 | 90252 | 109466 | 131693 |
| 2070年 | 89560 | 109311 | 132276 |
| 2071年 | 88859 | 109144 | 132851 |
| 2072年 | 88145 | 108967 | 133433 |
| 2073年 | 87430 | 108789 | 134014 |
| 2074年 | 86708 | 108613 | 134603 |
| 2075年 | 85979 | 108420 | 135190 |
| 2076年 | 85244 | 108236 | 135797 |
| 2077年 | 84497 | 108028 | 136405 |
| 2078年 | 83741 | 107836 | 137022 |
| 2079年 | 82980 | 107630 | 137641 |
| 2080年 | 82219 | 107414 | 138279 |
アンティグア・バーブーダ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 81437 | 107198 | 138898 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 80654 | 106967 | 139546 |
| 2083年 | 79853 | 106739 | 140199 |
| 2084年 | 79056 | 106488 | 140846 |
| 2085年 | 78240 | 106238 | 141505 |
| 2086年 | 77428 | 105995 | 142177 |
| 2087年 | 76609 | 105738 | 142849 |
| 2088年 | 75779 | 105472 | 143532 |
| 2089年 | 74940 | 105206 | 144210 |
| 2090年 | 74101 | 104931 | 144904 |
| 2091年 | 73258 | 104656 | 145592 |
| 2092年 | 72411 | 104379 | 146301 |
| 2093年 | 71561 | 104095 | 147010 |
| 2094年 | 70720 | 103805 | 147712 |
| 2095年 | 69876 | 103528 | 148438 |
| 2096年 | 69016 | 103232 | 149155 |
| 2097年 | 68165 | 102936 | 149872 |
| 2098年 | 67311 | 102643 | 150593 |
| 2099年 | 66469 | 102347 | 151324 |
| 2100年 | 65624 | 102048 | 152058 |
