アンギラの人口推移・統計まとめ。アンギラの人口増加・減少、密度の内訳など。
アンギラの人口統計
アンギラ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 5122人 |
|---|---|
| 1951年 | 5317人 |
| 1952年 | 5477人 |
| 1953年 | 5598人 |
| 1954年 | 5705人 |
| 1955年 | 5781人 |
| 1956年 | 5846人 |
| 1957年 | 5901人 |
| 1958年 | 5939人 |
| 1959年 | 5987人 |
| 1960年 | 6020人 |
| 1961年 | 6090人 |
| 1962年 | 6141人 |
| 1963年 | 6207人 |
| 1964年 | 6283人 |
| 1965年 | 6360人 |
| 1966年 | 6434人 |
| 1967年 | 6520人 |
| 1968年 | 6608人 |
| 1969年 | 6690人 |
アンギラ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6773人 |
|---|---|
| 1971年 | 6854人 |
| 1972年 | 6949人 |
| 1973年 | 7023人 |
| 1974年 | 7101人 |
| 1975年 | 7161人 |
| 1976年 | 7202人 |
| 1977年 | 7252人 |
| 1978年 | 7285人 |
| 1979年 | 7296人 |
| 1980年 | 7284人 |
| 1981年 | 7249人 |
| 1982年 | 7194人 |
| 1983年 | 7145人 |
| 1984年 | 7182人 |
| 1985年 | 7292人 |
| 1986年 | 7512人 |
| 1987年 | 7842人 |
| 1988年 | 8222人 |
| 1989年 | 8582人 |
アンギラ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8894人 |
|---|---|
| 1991年 | 9138人 |
| 1992年 | 9333人 |
| 1993年 | 9491人 |
| 1994年 | 9661人 |
| 1995年 | 9868人 |
| 1996年 | 10117人 |
| 1997年 | 10388人 |
| 1998年 | 10684人 |
| 1999年 | 10979人 |
| 2000年 | 11247人 |
| 2001年 | 11520人 |
| 2002年 | 11756人 |
| 2003年 | 11993人 |
| 2004年 | 12230人 |
| 2005年 | 12442人 |
| 2006年 | 12660人 |
| 2007年 | 12862人 |
| 2008年 | 13056人 |
| 2009年 | 13248人 |
アンギラ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 13436人 |
|---|---|
| 2011年 | 13612人 |
| 2012年 | 13794人 |
| 2013年 | 13952人 |
| 2014年 | 14114人 |
| 2015年 | 14279人 |
| 2016年 | 14435人 |
| 2017年 | 14588人 |
| 2018年 | 14738人 |
| 2019年 | 14872人 |
| 2020年 | 15002人 |
アンギラの人口推計
アンギラ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 15092 | 15125 | 15135 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 15177 | 15225 | 15259 |
| 2023年 | 15253 | 15325 | 15386 |
| 2024年 | 15317 | 15414 | 15516 |
| 2025年 | 15380 | 15511 | 15644 |
| 2026年 | 15424 | 15596 | 15764 |
| 2027年 | 15474 | 15683 | 15890 |
| 2028年 | 15516 | 15763 | 16008 |
| 2029年 | 15545 | 15839 | 16127 |
| 2030年 | 15583 | 15917 | 16247 |
| 2031年 | 15597 | 15984 | 16363 |
| 2032年 | 15621 | 16055 | 16478 |
| 2033年 | 15632 | 16120 | 16596 |
| 2034年 | 15639 | 16177 | 16704 |
| 2035年 | 15640 | 16227 | 16808 |
| 2036年 | 15631 | 16269 | 16899 |
| 2037年 | 15641 | 16328 | 17003 |
| 2038年 | 15632 | 16364 | 17093 |
| 2039年 | 15620 | 16406 | 17182 |
| 2040年 | 15608 | 16446 | 17271 |
アンギラ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 15595 | 16480 | 17357 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 15562 | 16497 | 17423 |
| 2043年 | 15536 | 16518 | 17496 |
| 2044年 | 15498 | 16532 | 17564 |
| 2045年 | 15459 | 16546 | 17629 |
| 2046年 | 15408 | 16546 | 17686 |
| 2047年 | 15363 | 16551 | 17748 |
| 2048年 | 15303 | 16541 | 17798 |
| 2049年 | 15245 | 16539 | 17853 |
| 2050年 | 15172 | 16522 | 17896 |
| 2051年 | 15098 | 16500 | 17944 |
| 2052年 | 15017 | 16478 | 17986 |
| 2053年 | 14937 | 16454 | 18032 |
| 2054年 | 14844 | 16423 | 18072 |
| 2055年 | 14745 | 16384 | 18104 |
| 2056年 | 14653 | 16349 | 18145 |
| 2057年 | 14545 | 16306 | 18177 |
| 2058年 | 14441 | 16264 | 18217 |
| 2059年 | 14335 | 16221 | 18257 |
| 2060年 | 14223 | 16175 | 18299 |
アンギラ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 14107 | 16124 | 18336 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 13991 | 16071 | 18369 |
| 2063年 | 13870 | 16020 | 18406 |
| 2064年 | 13744 | 15959 | 18435 |
| 2065年 | 13626 | 15908 | 18475 |
| 2066年 | 13505 | 15852 | 18508 |
| 2067年 | 13368 | 15788 | 18535 |
| 2068年 | 13245 | 15733 | 18570 |
| 2069年 | 13114 | 15669 | 18596 |
| 2070年 | 12971 | 15599 | 18628 |
| 2071年 | 12842 | 15537 | 18660 |
| 2072年 | 12711 | 15477 | 18690 |
| 2073年 | 12576 | 15413 | 18725 |
| 2074年 | 12434 | 15341 | 18746 |
| 2075年 | 12296 | 15271 | 18776 |
| 2076年 | 12162 | 15204 | 18811 |
| 2077年 | 12024 | 15136 | 18844 |
| 2078年 | 11882 | 15064 | 18875 |
| 2079年 | 11745 | 14993 | 18906 |
| 2080年 | 11603 | 14921 | 18942 |
アンギラ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 11464 | 14848 | 18978 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 11333 | 14780 | 19017 |
| 2083年 | 11189 | 14716 | 19059 |
| 2084年 | 11048 | 14640 | 19109 |
| 2085年 | 10905 | 14570 | 19154 |
| 2086年 | 10774 | 14507 | 19198 |
| 2087年 | 10630 | 14441 | 19244 |
| 2088年 | 10499 | 14374 | 19300 |
| 2089年 | 10370 | 14313 | 19357 |
| 2090年 | 10226 | 14253 | 19420 |
| 2091年 | 10094 | 14189 | 19483 |
| 2092年 | 9955 | 14119 | 19537 |
| 2093年 | 9829 | 14058 | 19608 |
| 2094年 | 9703 | 14006 | 19679 |
| 2095年 | 9562 | 13943 | 19753 |
| 2096年 | 9441 | 13883 | 19822 |
| 2097年 | 9313 | 13821 | 19887 |
| 2098年 | 9177 | 13763 | 19961 |
| 2099年 | 9047 | 13707 | 20028 |
| 2100年 | 8909 | 13635 | 20091 |
