アルジェリアの人口推移・統計まとめ。アルジェリアの人口増加・減少、密度の内訳など。
アルジェリアの人口統計
アルジェリア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 8872250人 |
|---|---|
| 1951年 | 9023263人 |
| 1952年 | 9186150人 |
| 1953年 | 9364381人 |
| 1954年 | 9560147人 |
| 1955年 | 9774280人 |
| 1956年 | 10006145人 |
| 1957年 | 10253777人 |
| 1958年 | 10514077人 |
| 1959年 | 10783228人 |
| 1960年 | 11057864人 |
| 1961年 | 11336336人 |
| 1962年 | 11619828人 |
| 1963年 | 11912800人 |
| 1964年 | 12221675人 |
| 1965年 | 12550880人 |
| 1966年 | 12902626人 |
| 1967年 | 13275020人 |
| 1968年 | 13663581人 |
| 1969年 | 14061724人 |
アルジェリア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 14464992人 |
|---|---|
| 1971年 | 14872253人 |
| 1972年 | 15285992人 |
| 1973年 | 15709831人 |
| 1974年 | 16149018人 |
| 1975年 | 16607706人 |
| 1976年 | 17085799人 |
| 1977年 | 17582899人 |
| 1978年 | 18102266人 |
| 1979年 | 18647801人 |
| 1980年 | 19221659人 |
| 1981年 | 19824297人 |
| 1982年 | 20452901人 |
| 1983年 | 21101875人 |
| 1984年 | 21763578人 |
| 1985年 | 22431507人 |
| 1986年 | 23102386人 |
| 1987年 | 23774287人 |
| 1988年 | 24443472人 |
| 1989年 | 25106192人 |
アルジェリア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 25758872人 |
|---|---|
| 1991年 | 26400468人 |
| 1992年 | 27028330人 |
| 1993年 | 27635517人 |
| 1994年 | 28213777人 |
| 1995年 | 28757788人 |
| 1996年 | 29266415人 |
| 1997年 | 29742980人 |
| 1998年 | 30192750人 |
| 1999年 | 30623406人 |
| 2000年 | 31042238人 |
| 2001年 | 31451513人 |
| 2002年 | 31855110人 |
| 2003年 | 32264159人 |
| 2004年 | 32692153人 |
| 2005年 | 33149720人 |
| 2006年 | 33641007人 |
| 2007年 | 34166976人 |
| 2008年 | 34730604人 |
| 2009年 | 35333882人 |
アルジェリア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 35977451人 |
|---|---|
| 2011年 | 36661438人 |
| 2012年 | 37383899人 |
| 2013年 | 38140135人 |
| 2014年 | 38923688人 |
| 2015年 | 39728020人 |
| 2016年 | 40551398人 |
| 2017年 | 41389174人 |
| 2018年 | 42228415人 |
| 2019年 | 43053054人 |
| 2020年 | 43851043人 |
アルジェリアの人口推計
アルジェリア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 44563294 | 44616626 | 44677302 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 45226255 | 45350141 | 45483274 |
| 2023年 | 45846208 | 46053477 | 46270844 |
| 2024年 | 46428476 | 46731365 | 47041778 |
| 2025年 | 46977419 | 47387621 | 47797828 |
| 2026年 | 47496426 | 48022191 | 48540619 |
| 2027年 | 47987959 | 48634169 | 49271757 |
| 2028年 | 48453595 | 49225935 | 49992737 |
| 2029年 | 48894379 | 49800522 | 50705046 |
| 2030年 | 49311381 | 50360741 | 51410113 |
| 2031年 | 49706440 | 50907942 | 52109450 |
| 2032年 | 50082756 | 51443645 | 52804600 |
| 2033年 | 50445168 | 51971122 | 53497178 |
| 2034年 | 50799384 | 52494086 | 54188896 |
| 2035年 | 51149845 | 53015571 | 54881289 |
| 2036年 | 51498629 | 53536964 | 55575178 |
| 2037年 | 51846093 | 54058978 | 56271718 |
| 2038年 | 52192511 | 54582839 | 56973211 |
| 2039年 | 52537387 | 55109593 | 57682298 |
| 2040年 | 52880148 | 55639763 | 58400819 |
アルジェリア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 53220921 | 56173697 | 59129431 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 53559478 | 56710939 | 59867677 |
| 2043年 | 53894164 | 57250034 | 60614596 |
| 2044年 | 54222726 | 57788898 | 61368695 |
| 2045年 | 54543068 | 58325559 | 62128400 |
| 2046年 | 54854192 | 58859118 | 62893152 |
| 2047年 | 55154961 | 59388436 | 63662023 |
| 2048年 | 55442934 | 59910917 | 64432545 |
| 2049年 | 55715290 | 60423435 | 65201734 |
| 2050年 | 55969644 | 60923390 | 65967038 |
| 2051年 | 56204767 | 61409486 | 66727263 |
| 2052年 | 56419880 | 61880817 | 67481525 |
| 2053年 | 56613583 | 62335701 | 68227983 |
| 2054年 | 56784581 | 62772479 | 68964744 |
| 2055年 | 56931961 | 63189911 | 69690378 |
| 2056年 | 57055081 | 63587228 | 70404019 |
| 2057年 | 57153910 | 63964302 | 71105517 |
| 2058年 | 57228907 | 64321490 | 71795018 |
| 2059年 | 57280987 | 64659573 | 72473088 |
| 2060年 | 57311024 | 64979374 | 73140323 |
アルジェリア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 57319437 | 65281189 | 73796995 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 57306699 | 65565489 | 74443501 |
| 2063年 | 57273999 | 65833448 | 75080924 |
| 2064年 | 57222687 | 66086471 | 75710608 |
| 2065年 | 57154070 | 66325953 | 76333854 |
| 2066年 | 57069005 | 66552686 | 76951444 |
| 2067年 | 56968395 | 66767565 | 77564330 |
| 2068年 | 56853716 | 66972181 | 78174218 |
| 2069年 | 56726621 | 67168311 | 78783045 |
| 2070年 | 56588498 | 67357446 | 79392473 |
| 2071年 | 56440295 | 67540496 | 80003445 |
| 2072年 | 56282711 | 67718092 | 80616647 |
| 2073年 | 56116637 | 67891131 | 81233149 |
| 2074年 | 55942884 | 68060403 | 81854048 |
| 2075年 | 55762149 | 68226588 | 82480174 |
| 2076年 | 55575006 | 68390152 | 83112063 |
| 2077年 | 55381836 | 68551325 | 83749889 |
| 2078年 | 55182862 | 68710021 | 84393529 |
| 2079年 | 54978125 | 68865976 | 85042649 |
| 2080年 | 54767645 | 69018897 | 85696831 |
アルジェリア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 54551467 | 69168643 | 86355890 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 54329631 | 69315062 | 87019617 |
| 2083年 | 54102041 | 69457751 | 87687393 |
| 2084年 | 53868548 | 69596196 | 88358448 |
| 2085年 | 53628903 | 69729849 | 89032067 |
| 2086年 | 53382921 | 69858325 | 89707714 |
| 2087年 | 53130194 | 69981057 | 90384745 |
| 2088年 | 52870037 | 70097172 | 91062111 |
| 2089年 | 52601589 | 70205645 | 91738556 |
| 2090年 | 52324101 | 70305540 | 92413015 |
| 2091年 | 52036937 | 70396142 | 93084652 |
| 2092年 | 51739640 | 70476914 | 93752858 |
| 2093年 | 51431831 | 70547366 | 94417152 |
| 2094年 | 51113099 | 70607079 | 95077069 |
| 2095年 | 50782978 | 70655551 | 95732102 |
| 2096年 | 50440854 | 70692182 | 96381672 |
| 2097年 | 50086033 | 70716263 | 97025012 |
| 2098年 | 49717663 | 70726984 | 97661323 |
| 2099年 | 49334798 | 70723454 | 98289650 |
| 2100年 | 48936348 | 70704619 | 98908923 |
