エジプトの人口推移・統計まとめ。エジプトの人口増加・減少、密度の内訳など。
エジプトの人口統計
エジプト|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 20451988人 |
|---|---|
| 1951年 | 20948600人 |
| 1952年 | 21473792人 |
| 1953年 | 22028132人 |
| 1954年 | 22611502人 |
| 1955年 | 23223125人 |
| 1956年 | 23861509人 |
| 1957年 | 24524531人 |
| 1958年 | 25209459人 |
| 1959年 | 25913227人 |
| 1960年 | 26632891人 |
| 1961年 | 27366239人 |
| 1962年 | 28112258人 |
| 1963年 | 28871383人 |
| 1964年 | 29644875人 |
| 1965年 | 30433024人 |
| 1966年 | 31237597人 |
| 1967年 | 32056506人 |
| 1968年 | 32881852人 |
| 1969年 | 33703127人 |
エジプト|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 34513851人 |
|---|---|
| 1971年 | 35311905人 |
| 1972年 | 36102670人 |
| 1973年 | 36896551人 |
| 1974年 | 37708144人 |
| 1975年 | 38549133人 |
| 1976年 | 39422731人 |
| 1977年 | 40329589人 |
| 1978年 | 41275728人 |
| 1979年 | 42267429人 |
| 1980年 | 43309063人 |
| 1981年 | 44400113人 |
| 1982年 | 45539295人 |
| 1983年 | 46728284人 |
| 1984年 | 47968643人 |
| 1985年 | 49258726人 |
| 1986年 | 50602360人 |
| 1987年 | 51991696人 |
| 1988年 | 53399243人 |
| 1989年 | 54788680人 |
エジプト|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 56134478人 |
|---|---|
| 1991年 | 57424552人 |
| 1992年 | 58666812人 |
| 1993年 | 59880656人 |
| 1994年 | 61095804人 |
| 1995年 | 62334025人 |
| 1996年 | 63601632人 |
| 1997年 | 64892269人 |
| 1998年 | 66200259人 |
| 1999年 | 67515591人 |
| 2000年 | 68831561人 |
| 2001年 | 70152662人 |
| 2002年 | 71485044人 |
| 2003年 | 72826102人 |
| 2004年 | 74172073人 |
| 2005年 | 75523576人 |
| 2006年 | 76873670人 |
| 2007年 | 78232124人 |
| 2008年 | 79636081人 |
| 2009年 | 81134789人 |
エジプト|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 82761244人 |
|---|---|
| 2011年 | 84529251人 |
| 2012年 | 86422240人 |
| 2013年 | 88404652人 |
| 2014年 | 90424668人 |
| 2015年 | 92442549人 |
| 2016年 | 94447071人 |
| 2017年 | 96442590人 |
| 2018年 | 98423602人 |
| 2019年 | 100388076人 |
| 2020年 | 102334403人 |
エジプトの人口推計
エジプト|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 104158823 | 104258327 | 104418552 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 105895089 | 106156692 | 106494261 |
| 2023年 | 107560172 | 108031556 | 108566427 |
| 2024年 | 109168673 | 109887164 | 110640579 |
| 2025年 | 110732823 | 111727822 | 112722816 |
| 2026年 | 112262415 | 113553583 | 114819963 |
| 2027年 | 113764923 | 115366619 | 116939424 |
| 2028年 | 115245610 | 117176387 | 119088975 |
| 2029年 | 116708037 | 118994941 | 121276335 |
| 2030年 | 118155118 | 120831556 | 123507994 |
| 2031年 | 119590321 | 122689211 | 125787923 |
| 2032年 | 121018789 | 124567639 | 128116404 |
| 2033年 | 122447682 | 126468615 | 130489609 |
| 2034年 | 123884991 | 128392923 | 132900921 |
| 2035年 | 125335760 | 130340377 | 135344980 |
| 2036年 | 126802701 | 132311728 | 137820804 |
| 2037年 | 128282924 | 134305287 | 140328547 |
| 2038年 | 129768210 | 136314904 | 142865030 |
| 2039年 | 131246727 | 138332241 | 145426592 |
| 2040年 | 132708741 | 140350383 | 148010154 |
エジプト|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 134150935 | 142366345 | 150613655 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 135572057 | 144378614 | 153235896 |
| 2043年 | 136966744 | 146383312 | 155875772 |
| 2044年 | 138329359 | 148376571 | 158532514 |
| 2045年 | 139655227 | 150355054 | 161205304 |
| 2046年 | 140941313 | 152316495 | 163893352 |
| 2047年 | 142185667 | 154259175 | 166595467 |
| 2048年 | 143386305 | 156181125 | 169310122 |
| 2049年 | 144541804 | 158080708 | 172035601 |
| 2050年 | 145651251 | 159956809 | 174770758 |
| 2051年 | 146713249 | 161808056 | 177514628 |
| 2052年 | 147727527 | 163634318 | 180267437 |
| 2053年 | 148696021 | 165437364 | 183030796 |
| 2054年 | 149621636 | 167219981 | 185807127 |
| 2055年 | 150506751 | 168984282 | 188598137 |
| 2056年 | 151351766 | 170730439 | 191404037 |
| 2057年 | 152156738 | 172458071 | 194224203 |
| 2058年 | 152923279 | 174168052 | 197058544 |
| 2059年 | 153653278 | 175861272 | 199906788 |
| 2060年 | 154348098 | 177538300 | 202768580 |
エジプト|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 155008551 | 179199385 | 205643766 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 155634531 | 180844009 | 208531898 |
| 2063年 | 156225405 | 182470940 | 211431711 |
| 2064年 | 156780027 | 184078470 | 214341628 |
| 2065年 | 157297520 | 185665117 | 217260300 |
| 2066年 | 157777895 | 187230414 | 220187181 |
| 2067年 | 158221284 | 188774019 | 223121903 |
| 2068年 | 158627038 | 190294767 | 226063560 |
| 2069年 | 158994281 | 191791353 | 229011282 |
| 2070年 | 159322456 | 193262751 | 231964326 |
| 2071年 | 159611304 | 194708317 | 234922150 |
| 2072年 | 159861060 | 196127822 | 237884606 |
| 2073年 | 160072196 | 197521450 | 240851993 |
| 2074年 | 160245497 | 198889585 | 243824889 |
| 2075年 | 160381585 | 200232540 | 246803684 |
| 2076年 | 160480602 | 201550026 | 249788088 |
| 2077年 | 160542602 | 202841736 | 252777847 |
| 2078年 | 160567945 | 204107931 | 255773344 |
| 2079年 | 160557061 | 205348944 | 258775154 |
| 2080年 | 160510258 | 206564937 | 261783511 |
エジプト|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 160427673 | 207755706 | 264798148 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 160309360 | 208920784 | 267818322 |
| 2083年 | 160155427 | 210059742 | 270843138 |
| 2084年 | 159965985 | 211172057 | 273871446 |
| 2085年 | 159741028 | 212257147 | 276902107 |
| 2086年 | 159480688 | 213314585 | 279934330 |
| 2087年 | 159184833 | 214343718 | 282967187 |
| 2088年 | 158852927 | 215343489 | 285999169 |
| 2089年 | 158484254 | 216312606 | 289028557 |
| 2090年 | 158078296 | 217249931 | 292053810 |
| 2091年 | 157634829 | 218154642 | 295073636 |
| 2092年 | 157153890 | 219026140 | 298086968 |
| 2093年 | 156635732 | 219863957 | 301092878 |
| 2094年 | 156080605 | 220667658 | 304090462 |
| 2095年 | 155488699 | 221436717 | 307078700 |
| 2096年 | 154860098 | 222170510 | 310056459 |
| 2097年 | 154194784 | 222868251 | 313022445 |
| 2098年 | 153492570 | 223529004 | 315975200 |
| 2099年 | 152753160 | 224151721 | 318913150 |
| 2100年 | 151976130 | 224735180 | 321834516 |
