セントヘレナの人口推移・統計まとめ。セントヘレナの人口増加・減少、密度の内訳など。
セントヘレナの人口統計
セントヘレナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 5249人 |
|---|---|
| 1951年 | 5285人 |
| 1952年 | 5317人 |
| 1953年 | 5331人 |
| 1954年 | 5340人 |
| 1955年 | 5346人 |
| 1956年 | 5352人 |
| 1957年 | 5363人 |
| 1958年 | 5374人 |
| 1959年 | 5375人 |
| 1960年 | 5363人 |
| 1961年 | 5342人 |
| 1962年 | 5333人 |
| 1963年 | 5325人 |
| 1964年 | 5310人 |
| 1965年 | 5325人 |
| 1966年 | 5365人 |
| 1967年 | 5424人 |
| 1968年 | 5505人 |
| 1969年 | 5600人 |
セントヘレナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5696人 |
|---|---|
| 1971年 | 5798人 |
| 1972年 | 5914人 |
| 1973年 | 6028人 |
| 1974年 | 6139人 |
| 1975年 | 6231人 |
| 1976年 | 6323人 |
| 1977年 | 6397人 |
| 1978年 | 6458人 |
| 1979年 | 6522人 |
| 1980年 | 6584人 |
| 1981年 | 6646人 |
| 1982年 | 6702人 |
| 1983年 | 6759人 |
| 1984年 | 6800人 |
| 1985年 | 6818人 |
| 1986年 | 6820人 |
| 1987年 | 6800人 |
| 1988年 | 6759人 |
| 1989年 | 6715人 |
セントヘレナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 6654人 |
|---|---|
| 1991年 | 6573人 |
| 1992年 | 6487人 |
| 1993年 | 6394人 |
| 1994年 | 6305人 |
| 1995年 | 6244人 |
| 1996年 | 6200人 |
| 1997年 | 6185人 |
| 1998年 | 6166人 |
| 1999年 | 6125人 |
| 2000年 | 6054人 |
| 2001年 | 5944人 |
| 2002年 | 5799人 |
| 2003年 | 5644人 |
| 2004年 | 5489人 |
| 2005年 | 5354人 |
| 2006年 | 5261人 |
| 2007年 | 5184人 |
| 2008年 | 5153人 |
| 2009年 | 5135人 |
セントヘレナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 5183人 |
|---|---|
| 2011年 | 5281人 |
| 2012年 | 5416人 |
| 2013年 | 5583人 |
| 2014年 | 5737人 |
| 2015年 | 5869人 |
| 2016年 | 5958人 |
| 2017年 | 6008人 |
| 2018年 | 6039人 |
| 2019年 | 6061人 |
| 2020年 | 6071人 |
セントヘレナの人口推計
セントヘレナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6084 | 6095 | 6098 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6089 | 6108 | 6117 |
| 2023年 | 6099 | 6125 | 6144 |
| 2024年 | 6100 | 6135 | 6169 |
| 2025年 | 6098 | 6147 | 6193 |
| 2026年 | 6101 | 6158 | 6220 |
| 2027年 | 6087 | 6158 | 6235 |
| 2028年 | 6078 | 6169 | 6262 |
| 2029年 | 6063 | 6169 | 6278 |
| 2030年 | 6049 | 6174 | 6296 |
| 2031年 | 6034 | 6175 | 6313 |
| 2032年 | 6011 | 6173 | 6331 |
| 2033年 | 5986 | 6166 | 6344 |
| 2034年 | 5964 | 6162 | 6355 |
| 2035年 | 5937 | 6150 | 6363 |
| 2036年 | 5906 | 6135 | 6365 |
| 2037年 | 5873 | 6122 | 6367 |
| 2038年 | 5840 | 6103 | 6363 |
| 2039年 | 5801 | 6080 | 6355 |
| 2040年 | 5768 | 6058 | 6350 |
セントヘレナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 5732 | 6036 | 6342 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 5686 | 6010 | 6330 |
| 2043年 | 5648 | 5982 | 6317 |
| 2044年 | 5607 | 5959 | 6309 |
| 2045年 | 5566 | 5935 | 6303 |
| 2046年 | 5516 | 5902 | 6286 |
| 2047年 | 5473 | 5873 | 6271 |
| 2048年 | 5431 | 5845 | 6260 |
| 2049年 | 5378 | 5810 | 6246 |
| 2050年 | 5335 | 5781 | 6236 |
| 2051年 | 5283 | 5748 | 6223 |
| 2052年 | 5236 | 5720 | 6218 |
| 2053年 | 5191 | 5694 | 6214 |
| 2054年 | 5143 | 5665 | 6207 |
| 2055年 | 5091 | 5632 | 6200 |
| 2056年 | 5042 | 5610 | 6200 |
| 2057年 | 4994 | 5581 | 6200 |
| 2058年 | 4944 | 5553 | 6198 |
| 2059年 | 4888 | 5523 | 6194 |
| 2060年 | 4839 | 5492 | 6194 |
セントヘレナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 4791 | 5468 | 6201 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 4742 | 5442 | 6204 |
| 2063年 | 4686 | 5411 | 6204 |
| 2064年 | 4629 | 5378 | 6198 |
| 2065年 | 4585 | 5357 | 6209 |
| 2066年 | 4535 | 5330 | 6214 |
| 2067年 | 4476 | 5299 | 6212 |
| 2068年 | 4429 | 5273 | 6219 |
| 2069年 | 4374 | 5242 | 6219 |
| 2070年 | 4327 | 5211 | 6220 |
| 2071年 | 4280 | 5191 | 6227 |
| 2072年 | 4227 | 5157 | 6223 |
| 2073年 | 4183 | 5138 | 6233 |
| 2074年 | 4131 | 5109 | 6237 |
| 2075年 | 4086 | 5085 | 6248 |
| 2076年 | 4041 | 5062 | 6256 |
| 2077年 | 3987 | 5031 | 6256 |
| 2078年 | 3945 | 5012 | 6267 |
| 2079年 | 3900 | 4987 | 6276 |
| 2080年 | 3848 | 4959 | 6279 |
セントヘレナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3794 | 4934 | 6283 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3754 | 4910 | 6294 |
| 2083年 | 3705 | 4890 | 6304 |
| 2084年 | 3660 | 4864 | 6320 |
| 2085年 | 3607 | 4834 | 6330 |
| 2086年 | 3565 | 4814 | 6345 |
| 2087年 | 3514 | 4793 | 6364 |
| 2088年 | 3468 | 4765 | 6375 |
| 2089年 | 3418 | 4737 | 6387 |
| 2090年 | 3376 | 4723 | 6411 |
| 2091年 | 3324 | 4689 | 6423 |
| 2092年 | 3278 | 4673 | 6446 |
| 2093年 | 3228 | 4642 | 6463 |
| 2094年 | 3184 | 4624 | 6485 |
| 2095年 | 3134 | 4597 | 6496 |
| 2096年 | 3090 | 4581 | 6521 |
| 2097年 | 3045 | 4553 | 6538 |
| 2098年 | 2999 | 4531 | 6570 |
| 2099年 | 2955 | 4517 | 6588 |
| 2100年 | 2912 | 4496 | 6605 |
