ベナンの人口推移・統計まとめ。ベナンの人口増加・減少、密度の内訳など。
ベナンの人口統計
ベナン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2255222人 |
|---|---|
| 1951年 | 2258475人 |
| 1952年 | 2264862人 |
| 1953年 | 2274484人 |
| 1954年 | 2287376人 |
| 1955年 | 2303592人 |
| 1956年 | 2323052人 |
| 1957年 | 2345712人 |
| 1958年 | 2371455人 |
| 1959年 | 2400129人 |
| 1960年 | 2431617人 |
| 1961年 | 2465865人 |
| 1962年 | 2502897人 |
| 1963年 | 2542864人 |
| 1964年 | 2585961人 |
| 1965年 | 2632361人 |
| 1966年 | 2682159人 |
| 1967年 | 2735308人 |
| 1968年 | 2791588人 |
| 1969年 | 2850657人 |
ベナン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2912338人 |
|---|---|
| 1971年 | 2976575人 |
| 1972年 | 3043563人 |
| 1973年 | 3113681人 |
| 1974年 | 3187413人 |
| 1975年 | 3265167人 |
| 1976年 | 3347169人 |
| 1977年 | 3433445人 |
| 1978年 | 3523933人 |
| 1979年 | 3618519人 |
| 1980年 | 3717161人 |
| 1981年 | 3820126人 |
| 1982年 | 3927717人 |
| 1983年 | 4039940人 |
| 1984年 | 4156819人 |
| 1985年 | 4278502人 |
| 1986年 | 4404504人 |
| 1987年 | 4535262人 |
| 1988年 | 4672844人 |
| 1989年 | 4820020人 |
ベナン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4978489人 |
|---|---|
| 1991年 | 5149496人 |
| 1992年 | 5331805人 |
| 1993年 | 5521761人 |
| 1994年 | 5714215人 |
| 1995年 | 5905552人 |
| 1996年 | 6094272人 |
| 1997年 | 6281644人 |
| 1998年 | 6470275人 |
| 1999年 | 6664102人 |
| 2000年 | 6865946人 |
| 2001年 | 7076728人 |
| 2002年 | 7295400人 |
| 2003年 | 7520556人 |
| 2004年 | 7750003人 |
| 2005年 | 7982223人 |
| 2006年 | 8216893人 |
| 2007年 | 8454790人 |
| 2008年 | 8696915人 |
| 2009年 | 8944713人 |
ベナン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 9199254人 |
|---|---|
| 2011年 | 9460829人 |
| 2012年 | 9729254人 |
| 2013年 | 10004594人 |
| 2014年 | 10286839人 |
| 2015年 | 10575962人 |
| 2016年 | 10872072人 |
| 2017年 | 11175192人 |
| 2018年 | 11485035人 |
| 2019年 | 11801151人 |
| 2020年 | 12123198人 |
ベナンの人口推計
ベナン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 12437169 | 12451031 | 12463657 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 12751858 | 12784728 | 12816110 |
| 2023年 | 13068051 | 13124347 | 13179618 |
| 2024年 | 13386339 | 13470100 | 13553443 |
| 2025年 | 13707052 | 13822065 | 13937073 |
| 2026年 | 14030384 | 14180221 | 14330234 |
| 2027年 | 14356231 | 14544417 | 14732832 |
| 2028年 | 14684350 | 14914569 | 15144955 |
| 2029年 | 15014358 | 15290580 | 15566861 |
| 2030年 | 15345932 | 15672310 | 15998695 |
| 2031年 | 15678897 | 16059662 | 16440408 |
| 2032年 | 16013484 | 16452534 | 16891549 |
| 2033年 | 16350304 | 16850769 | 17351208 |
| 2034年 | 16690204 | 17254209 | 17818196 |
| 2035年 | 17033771 | 17662705 | 18291637 |
| 2036年 | 17381070 | 18076121 | 18771216 |
| 2037年 | 17731764 | 18494290 | 19257034 |
| 2038年 | 18085271 | 18916986 | 19749236 |
| 2039年 | 18440851 | 19343983 | 20248143 |
| 2040年 | 18797805 | 19775009 | 20754025 |
ベナン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 19155860 | 20209935 | 21266917 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 19514789 | 20648613 | 21786837 |
| 2043年 | 19874138 | 21090937 | 22314176 |
| 2044年 | 20233421 | 21536843 | 22849417 |
| 2045年 | 20592153 | 21986214 | 23392949 |
| 2046年 | 20950050 | 22438951 | 23944948 |
| 2047年 | 21306755 | 22894883 | 24505496 |
| 2048年 | 21661875 | 23353882 | 25074875 |
| 2049年 | 22014951 | 23815795 | 25653348 |
| 2050年 | 22365611 | 24280484 | 26241152 |
| 2051年 | 22713546 | 24747778 | 26838311 |
| 2052年 | 23058590 | 25217579 | 27444818 |
| 2053年 | 23400699 | 25689807 | 28060655 |
| 2054年 | 23739917 | 26164491 | 28685795 |
| 2055年 | 24076246 | 26641578 | 29320140 |
| 2056年 | 24409558 | 27120948 | 29963657 |
| 2057年 | 24739677 | 27602405 | 30616136 |
| 2058年 | 25066464 | 28085579 | 31276989 |
| 2059年 | 25389780 | 28570084 | 31945483 |
| 2060年 | 25709513 | 29055581 | 32621040 |
ベナン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 26025466 | 29541802 | 33303369 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 26337555 | 30028623 | 33992380 |
| 2063年 | 26645831 | 30515983 | 34687911 |
| 2064年 | 26950397 | 31003887 | 35389876 |
| 2065年 | 27251292 | 31492264 | 36098162 |
| 2066年 | 27548403 | 31980966 | 36812641 |
| 2067年 | 27841456 | 32469711 | 37533130 |
| 2068年 | 28130091 | 32958166 | 38259504 |
| 2069年 | 28413880 | 33445967 | 38991626 |
| 2070年 | 28692392 | 33932764 | 39729387 |
| 2071年 | 28965429 | 34418381 | 40472728 |
| 2072年 | 29232798 | 34902598 | 41221610 |
| 2073年 | 29494101 | 35385148 | 41976023 |
| 2074年 | 29748945 | 35865724 | 42736026 |
| 2075年 | 29996929 | 36344046 | 43501631 |
| 2076年 | 30237842 | 36819895 | 44272755 |
| 2077年 | 30471551 | 37293124 | 45049388 |
| 2078年 | 30698024 | 37763807 | 45831799 |
| 2079年 | 30917289 | 38232022 | 46620317 |
| 2080年 | 31129344 | 38697825 | 47415163 |
ベナン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 31334121 | 39161123 | 48216321 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 31531469 | 39621675 | 49023549 |
| 2083年 | 31721323 | 40079283 | 49836579 |
| 2084年 | 31903607 | 40533720 | 50654998 |
| 2085年 | 32078227 | 40984745 | 51478445 |
| 2086年 | 32245176 | 41432194 | 52306718 |
| 2087年 | 32404399 | 41875902 | 53139573 |
| 2088年 | 32555865 | 42315648 | 53976552 |
| 2089年 | 32699590 | 42751203 | 54817207 |
| 2090年 | 32835574 | 43182341 | 55661087 |
| 2091年 | 32963812 | 43608862 | 56507816 |
| 2092年 | 33084276 | 44030578 | 57357118 |
| 2093年 | 33196967 | 44447299 | 58208724 |
| 2094年 | 33301861 | 44858871 | 59062382 |
| 2095年 | 33398971 | 45265077 | 59917816 |
| 2096年 | 33488303 | 45665759 | 60774708 |
| 2097年 | 33569887 | 46060700 | 61632699 |
| 2098年 | 33643747 | 46449700 | 62491394 |
| 2099年 | 33709945 | 46832539 | 63350356 |
| 2100年 | 33768522 | 47208998 | 64209078 |
