カメルーンの人口推移・統計まとめ。カメルーンの人口増加・減少、密度の内訳など。
カメルーンの人口統計
カメルーン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4307021人 |
|---|---|
| 1951年 | 4383964人 |
| 1952年 | 4462133人 |
| 1953年 | 4541788人 |
| 1954年 | 4623280人 |
| 1955年 | 4707000人 |
| 1956年 | 4793394人 |
| 1957年 | 4883012人 |
| 1958年 | 4976413人 |
| 1959年 | 5074196人 |
| 1960年 | 5176920人 |
| 1961年 | 5285015人 |
| 1962年 | 5398730人 |
| 1963年 | 5518104人 |
| 1964年 | 5643039人 |
| 1965年 | 5773538人 |
| 1966年 | 5909874人 |
| 1967年 | 6052419人 |
| 1968年 | 6201410人 |
| 1969年 | 6357096人 |
カメルーン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6519754人 |
|---|---|
| 1971年 | 6689659人 |
| 1972年 | 6867170人 |
| 1973年 | 7052847人 |
| 1974年 | 7247284人 |
| 1975年 | 7451057人 |
| 1976年 | 7664398人 |
| 1977年 | 7887571人 |
| 1978年 | 8121081人 |
| 1979年 | 8365560人 |
| 1980年 | 8621409人 |
| 1981年 | 8888534人 |
| 1982年 | 9166813人 |
| 1983年 | 9456496人 |
| 1984年 | 9757849人 |
| 1985年 | 10070806人 |
| 1986年 | 10395481人 |
| 1987年 | 10731058人 |
| 1988年 | 11075423人 |
| 1989年 | 11425807人 |
カメルーン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 11780086人 |
|---|---|
| 1991年 | 12137912人 |
| 1992年 | 12499499人 |
| 1993年 | 12864091人 |
| 1994年 | 13230978人 |
| 1995年 | 13599984人 |
| 1996年 | 13970812人 |
| 1997年 | 14344444人 |
| 1998年 | 14723772人 |
| 1999年 | 15112598人 |
| 2000年 | 15513944人 |
| 2001年 | 15928910人 |
| 2002年 | 16357605人 |
| 2003年 | 16800869人 |
| 2004年 | 17259322人 |
| 2005年 | 17733408人 |
| 2006年 | 18223677人 |
| 2007年 | 18730283人 |
| 2008年 | 19252674人 |
| 2009年 | 19789922人 |
カメルーン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 20341236人 |
|---|---|
| 2011年 | 20906392人 |
| 2012年 | 21485267人 |
| 2013年 | 22077300人 |
| 2014年 | 22681853人 |
| 2015年 | 23298376人 |
| 2016年 | 23926549人 |
| 2017年 | 24566070人 |
| 2018年 | 25216261人 |
| 2019年 | 25876387人 |
| 2020年 | 26545864人 |
カメルーンの人口推計
カメルーン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 27192208 | 27224262 | 27252261 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 27836678 | 27911544 | 27981477 |
| 2023年 | 28481089 | 28608129 | 28731577 |
| 2024年 | 29126807 | 29314689 | 29501040 |
| 2025年 | 29774655 | 30031677 | 30288698 |
| 2026年 | 30424999 | 30759098 | 31093919 |
| 2027年 | 31077663 | 31496597 | 31916403 |
| 2028年 | 31732118 | 32243884 | 32756246 |
| 2029年 | 32387518 | 33000511 | 33613738 |
| 2030年 | 33043080 | 33766113 | 34489146 |
| 2031年 | 33698536 | 34540456 | 35382299 |
| 2032年 | 34354375 | 35323394 | 36292266 |
| 2033年 | 35012122 | 36114786 | 37217318 |
| 2034年 | 35673780 | 36914554 | 38155211 |
| 2035年 | 36340702 | 37722496 | 39104292 |
| 2036年 | 37013248 | 38538398 | 40063808 |
| 2037年 | 37690621 | 39361907 | 41033986 |
| 2038年 | 38371571 | 40192575 | 42015318 |
| 2039年 | 39054303 | 41029921 | 43008802 |
| 2040年 | 39737338 | 41873473 | 44015183 |
カメルーン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 40419989 | 42722778 | 45034371 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 41101985 | 43577517 | 46066126 |
| 2043年 | 41782650 | 44437462 | 47110821 |
| 2044年 | 42461340 | 45302436 | 48168931 |
| 2045年 | 43137420 | 46172131 | 49240748 |
| 2046年 | 43810279 | 47046311 | 50326480 |
| 2047年 | 44479137 | 47924420 | 51425920 |
| 2048年 | 45142999 | 48805575 | 52538459 |
| 2049年 | 45800685 | 49688734 | 53663261 |
| 2050年 | 46451243 | 50573036 | 54799714 |
| 2051年 | 47093976 | 51457947 | 55947522 |
| 2052年 | 47728490 | 52343235 | 57106784 |
| 2053年 | 48354504 | 53228850 | 58277773 |
| 2054年 | 48971844 | 54114805 | 59460911 |
| 2055年 | 49580339 | 55001112 | 60656477 |
| 2056年 | 50179638 | 55887485 | 61864381 |
| 2057年 | 50769342 | 56773532 | 63084342 |
| 2058年 | 51349147 | 57658951 | 64316128 |
| 2059年 | 51918769 | 58543379 | 65559459 |
| 2060年 | 52477969 | 59426513 | 66814022 |
カメルーン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 53026482 | 60308071 | 68079614 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 53564138 | 61187795 | 69356005 |
| 2063年 | 54090866 | 62065416 | 70642790 |
| 2064年 | 54606627 | 62940671 | 71939521 |
| 2065年 | 55111399 | 63813297 | 73245800 |
| 2066年 | 55604962 | 64682974 | 74561267 |
| 2067年 | 56087142 | 65549408 | 75885668 |
| 2068年 | 56557922 | 66412386 | 77218683 |
| 2069年 | 57017337 | 67271712 | 78559997 |
| 2070年 | 57465315 | 68127171 | 79909292 |
| 2071年 | 57901716 | 68978447 | 81266283 |
| 2072年 | 58326226 | 69825149 | 82630684 |
| 2073年 | 58738471 | 70666794 | 84002060 |
| 2074年 | 59137962 | 71502809 | 85380000 |
| 2075年 | 59524245 | 72332688 | 86764132 |
| 2076年 | 59897142 | 73156123 | 88154234 |
| 2077年 | 60256384 | 73972769 | 89550089 |
| 2078年 | 60601456 | 74782107 | 90951438 |
| 2079年 | 60931749 | 75583593 | 92358066 |
| 2080年 | 61246810 | 76376767 | 93769779 |
カメルーン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 61546276 | 77161150 | 95186169 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 61830107 | 77936543 | 96607129 |
| 2083年 | 62098427 | 78703127 | 98033060 |
| 2084年 | 62351523 | 79461234 | 99464558 |
| 2085年 | 62589569 | 80210990 | 100901922 |
| 2086年 | 62812713 | 80952447 | 102345285 |
| 2087年 | 63020743 | 81685146 | 103794074 |
| 2088年 | 63213206 | 82408218 | 105247110 |
| 2089年 | 63389476 | 83120508 | 106702800 |
| 2090年 | 63549182 | 83821211 | 108159998 |
| 2091年 | 63692339 | 84510009 | 109618175 |
| 2092年 | 63819287 | 85187066 | 111077398 |
| 2093年 | 63930636 | 85852785 | 112538100 |
| 2094年 | 64027016 | 86507725 | 114000769 |
| 2095年 | 64109104 | 87152330 | 115465831 |
| 2096年 | 64177457 | 87786892 | 116933402 |
| 2097年 | 64232553 | 88411589 | 118403411 |
| 2098年 | 64274763 | 89026362 | 119875450 |
| 2099年 | 64304386 | 89631027 | 121348859 |
| 2100年 | 64321581 | 90225178 | 122822713 |
