モーリシャスの人口推移・統計まとめ。モーリシャスの人口増加・減少、密度の内訳など。
モーリシャスの人口統計
モーリシャス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 493258人 |
|---|---|
| 1951年 | 506428人 |
| 1952年 | 521191人 |
| 1953年 | 537050人 |
| 1954年 | 553622人 |
| 1955年 | 570650人 |
| 1956年 | 587952人 |
| 1957年 | 605487人 |
| 1958年 | 623274人 |
| 1959年 | 641423人 |
| 1960年 | 660025人 |
| 1961年 | 679050人 |
| 1962年 | 698310人 |
| 1963年 | 717407人 |
| 1964年 | 735860人 |
| 1965年 | 753283人 |
| 1966年 | 769560人 |
| 1967年 | 784774人 |
| 1968年 | 799143人 |
| 1969年 | 812941人 |
モーリシャス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 826451人 |
|---|---|
| 1971年 | 839594人 |
| 1972年 | 852394人 |
| 1973年 | 865170人 |
| 1974年 | 878356人 |
| 1975年 | 892219人 |
| 1976年 | 906918人 |
| 1977年 | 922329人 |
| 1978年 | 937818人 |
| 1979年 | 952581人 |
| 1980年 | 966039人 |
| 1981年 | 978071人 |
| 1982年 | 988889人 |
| 1983年 | 998620人 |
| 1984年 | 1007502人 |
| 1985年 | 1015764人 |
| 1986年 | 1023278人 |
| 1987年 | 1030176人 |
| 1988年 | 1037253人 |
| 1989年 | 1045585人 |
モーリシャス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1055869人 |
|---|---|
| 1991年 | 1068433人 |
| 1992年 | 1082948人 |
| 1993年 | 1098604人 |
| 1994年 | 1114146人 |
| 1995年 | 1128676人 |
| 1996年 | 1141952人 |
| 1997年 | 1154141人 |
| 1998年 | 1165292人 |
| 1999年 | 1175571人 |
| 2000年 | 1185147人 |
| 2001年 | 1193911人 |
| 2002年 | 1201805人 |
| 2003年 | 1208992人 |
| 2004年 | 1215668人 |
| 2005年 | 1222010人 |
| 2006年 | 1228089人 |
| 2007年 | 1233890人 |
| 2008年 | 1239262人 |
| 2009年 | 1243996人 |
モーリシャス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1247953人 |
|---|---|
| 2011年 | 1251074人 |
| 2012年 | 1253489人 |
| 2013年 | 1255458人 |
| 2014年 | 1257351人 |
| 2015年 | 1259457人 |
| 2016年 | 1261870人 |
| 2017年 | 1264497人 |
| 2018年 | 1267184人 |
| 2019年 | 1269670人 |
| 2020年 | 1271767人 |
モーリシャスの人口推計
モーリシャス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1271793 | 1273428 | 1274779 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1271071 | 1274720 | 1278023 |
| 2023年 | 1269674 | 1275657 | 1281414 |
| 2024年 | 1267658 | 1276282 | 1284827 |
| 2025年 | 1265057 | 1276639 | 1288216 |
| 2026年 | 1261922 | 1276716 | 1291537 |
| 2027年 | 1258279 | 1276494 | 1294734 |
| 2028年 | 1254135 | 1275973 | 1297832 |
| 2029年 | 1249491 | 1275144 | 1300819 |
| 2030年 | 1244389 | 1274036 | 1303682 |
| 2031年 | 1238831 | 1272636 | 1306428 |
| 2032年 | 1232863 | 1270925 | 1308985 |
| 2033年 | 1226519 | 1268900 | 1311285 |
| 2034年 | 1219855 | 1266539 | 1313215 |
| 2035年 | 1212920 | 1263814 | 1314713 |
| 2036年 | 1205744 | 1260733 | 1315739 |
| 2037年 | 1198315 | 1257301 | 1316316 |
| 2038年 | 1190637 | 1253497 | 1316433 |
| 2039年 | 1182676 | 1249353 | 1316156 |
| 2040年 | 1174435 | 1244874 | 1315508 |
モーリシャス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1165901 | 1240047 | 1314490 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1157090 | 1234913 | 1313134 |
| 2043年 | 1148036 | 1229476 | 1311480 |
| 2044年 | 1138745 | 1223775 | 1309578 |
| 2045年 | 1129226 | 1217853 | 1307475 |
| 2046年 | 1119513 | 1211705 | 1305227 |
| 2047年 | 1109598 | 1205386 | 1302836 |
| 2048年 | 1099473 | 1198883 | 1300390 |
| 2049年 | 1089191 | 1192260 | 1297949 |
| 2050年 | 1078725 | 1185525 | 1295570 |
| 2051年 | 1068117 | 1178718 | 1293301 |
| 2052年 | 1057360 | 1171840 | 1291138 |
| 2053年 | 1046457 | 1164925 | 1289127 |
| 2054年 | 1035440 | 1157976 | 1287291 |
| 2055年 | 1024311 | 1151009 | 1285663 |
| 2056年 | 1013086 | 1144047 | 1284237 |
| 2057年 | 1001758 | 1137093 | 1283033 |
| 2058年 | 990349 | 1130137 | 1282020 |
| 2059年 | 978849 | 1123184 | 1281169 |
| 2060年 | 967303 | 1116234 | 1280445 |
モーリシャス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 955682 | 1109256 | 1279834 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 944005 | 1102296 | 1279348 |
| 2063年 | 932293 | 1095313 | 1278940 |
| 2064年 | 920539 | 1088313 | 1278561 |
| 2065年 | 908758 | 1081284 | 1278189 |
| 2066年 | 896951 | 1074222 | 1277794 |
| 2067年 | 885128 | 1067124 | 1277377 |
| 2068年 | 873282 | 1059989 | 1276922 |
| 2069年 | 861424 | 1052808 | 1276408 |
| 2070年 | 849547 | 1045573 | 1275835 |
| 2071年 | 837659 | 1038279 | 1275181 |
| 2072年 | 825754 | 1030941 | 1274458 |
| 2073年 | 813830 | 1023550 | 1273686 |
| 2074年 | 801891 | 1016085 | 1272844 |
| 2075年 | 789903 | 1008563 | 1271958 |
| 2076年 | 777898 | 1000990 | 1271034 |
| 2077年 | 765860 | 993355 | 1270102 |
| 2078年 | 753789 | 985663 | 1269166 |
| 2079年 | 741707 | 977943 | 1268259 |
| 2080年 | 729602 | 970208 | 1267424 |
モーリシャス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 717498 | 962449 | 1266671 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 705371 | 954696 | 1266033 |
| 2083年 | 693259 | 946939 | 1265500 |
| 2084年 | 681143 | 939202 | 1265109 |
| 2085年 | 669062 | 931496 | 1264875 |
| 2086年 | 656992 | 923828 | 1264824 |
| 2087年 | 644964 | 916208 | 1264965 |
| 2088年 | 632994 | 908654 | 1265280 |
| 2089年 | 621087 | 901168 | 1265805 |
| 2090年 | 609278 | 893785 | 1266523 |
| 2091年 | 597567 | 886503 | 1267457 |
| 2092年 | 585982 | 879327 | 1268582 |
| 2093年 | 574529 | 872293 | 1269915 |
| 2094年 | 563224 | 865390 | 1271462 |
| 2095年 | 552087 | 858618 | 1273194 |
| 2096年 | 541148 | 852011 | 1275118 |
| 2097年 | 530407 | 845558 | 1277232 |
| 2098年 | 519889 | 839285 | 1279503 |
| 2099年 | 509616 | 833196 | 1281935 |
| 2100年 | 499629 | 827303 | 1284500 |
