ベルギーの人口推移・統計まとめ。ベルギーの人口増加・減少、密度の内訳など。
ベルギーの人口統計
ベルギー|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 8637521人 |
|---|---|
| 1951年 | 8680176人 |
| 1952年 | 8727988人 |
| 1953年 | 8779267人 |
| 1954年 | 8832697人 |
| 1955年 | 8887275人 |
| 1956年 | 8942408人 |
| 1957年 | 8997845人 |
| 1958年 | 9053640人 |
| 1959年 | 9110067人 |
| 1960年 | 9167361人 |
| 1961年 | 9225414人 |
| 1962年 | 9283545人 |
| 1963年 | 9340419人 |
| 1964年 | 9394300人 |
| 1965年 | 9443948人 |
| 1966年 | 9488759人 |
| 1967年 | 9529046人 |
| 1968年 | 9565591人 |
| 1969年 | 9599651人 |
ベルギー|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 9632179人 |
|---|---|
| 1971年 | 9663323人 |
| 1972年 | 9692845人 |
| 1973年 | 9720750人 |
| 1974年 | 9747023人 |
| 1975年 | 9771582人 |
| 1976年 | 9794771人 |
| 1977年 | 9816693人 |
| 1978年 | 9836812人 |
| 1979年 | 9854372人 |
| 1980年 | 9868999人 |
| 1981年 | 9880594人 |
| 1982年 | 9889819人 |
| 1983年 | 9897877人 |
| 1984年 | 9906370人 |
| 1985年 | 9916577人 |
| 1986年 | 9928539人 |
| 1987年 | 9942281人 |
| 1988年 | 9959011人 |
| 1989年 | 9980175人 |
ベルギー|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 10006545人 |
|---|---|
| 1991年 | 10039450人 |
| 1992年 | 10078098人 |
| 1993年 | 10118684人 |
| 1994年 | 10155909人 |
| 1995年 | 10186304人 |
| 1996年 | 10208265人 |
| 1997年 | 10223785人 |
| 1998年 | 10237298人 |
| 1999年 | 10255161人 |
| 2000年 | 10282046人 |
| 2001年 | 10319026人 |
| 2002年 | 10364879人 |
| 2003年 | 10419029人 |
| 2004年 | 10480118人 |
| 2005年 | 10546885人 |
| 2006年 | 10619484人 |
| 2007年 | 10697576人 |
| 2008年 | 10778764人 |
| 2009年 | 10859934人 |
ベルギー|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 10938735人 |
|---|---|
| 2011年 | 11013860人 |
| 2012年 | 11085355人 |
| 2013年 | 11154008人 |
| 2014年 | 11221225人 |
| 2015年 | 11287931人 |
| 2016年 | 11354407人 |
| 2017年 | 11419752人 |
| 2018年 | 11482180人 |
| 2019年 | 11539326人 |
| 2020年 | 11589616人 |
ベルギーの人口推計
ベルギー|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11612586 | 11632334 | 11636834 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11631513 | 11668276 | 11686701 |
| 2023年 | 11646880 | 11699400 | 11738610 |
| 2024年 | 11659053 | 11728462 | 11792063 |
| 2025年 | 11668313 | 11757494 | 11846689 |
| 2026年 | 11674898 | 11787202 | 11902234 |
| 2027年 | 11678904 | 11817128 | 11958525 |
| 2028年 | 11680385 | 11846939 | 12015534 |
| 2029年 | 11679328 | 11875982 | 12073263 |
| 2030年 | 11675762 | 11903751 | 12131742 |
| 2031年 | 11669753 | 11930300 | 12190849 |
| 2032年 | 11661519 | 11955916 | 12250318 |
| 2033年 | 11651436 | 11980543 | 12309662 |
| 2034年 | 11639922 | 12004081 | 12368247 |
| 2035年 | 11627340 | 12026485 | 12425630 |
| 2036年 | 11613821 | 12047712 | 12481592 |
| 2037年 | 11599358 | 12067747 | 12536176 |
| 2038年 | 11583849 | 12086637 | 12589490 |
| 2039年 | 11567154 | 12104417 | 12641826 |
| 2040年 | 11549128 | 12121106 | 12693352 |
ベルギー|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 11529790 | 12136743 | 12744157 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 11509132 | 12151285 | 12794210 |
| 2043年 | 11487021 | 12164634 | 12843513 |
| 2044年 | 11463268 | 12176693 | 12892056 |
| 2045年 | 11437741 | 12187311 | 12939880 |
| 2046年 | 11410400 | 12196540 | 12987077 |
| 2047年 | 11381242 | 12204425 | 13033836 |
| 2048年 | 11350201 | 12211033 | 13080432 |
| 2049年 | 11317205 | 12216465 | 13127274 |
| 2050年 | 11282232 | 12220769 | 13174643 |
| 2051年 | 11245289 | 12224028 | 13222712 |
| 2052年 | 11206426 | 12226319 | 13271604 |
| 2053年 | 11165768 | 12227842 | 13321617 |
| 2054年 | 11123438 | 12228785 | 13373072 |
| 2055年 | 11079593 | 12229332 | 13426222 |
| 2056年 | 11034340 | 12229605 | 13481202 |
| 2057年 | 10987740 | 12229678 | 13538088 |
| 2058年 | 10939988 | 12229651 | 13596815 |
| 2059年 | 10891286 | 12229613 | 13657300 |
| 2060年 | 10841799 | 12229644 | 13719447 |
ベルギー|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 10791647 | 12229839 | 13783271 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 10740912 | 12230239 | 13848792 |
| 2063年 | 10689828 | 12230986 | 13915950 |
| 2064年 | 10638630 | 12232194 | 13984681 |
| 2065年 | 10587479 | 12233981 | 14054914 |
| 2066年 | 10536480 | 12236393 | 14126660 |
| 2067年 | 10485682 | 12239429 | 14199839 |
| 2068年 | 10435053 | 12243010 | 14274303 |
| 2069年 | 10384544 | 12247024 | 14349873 |
| 2070年 | 10334089 | 12251398 | 14426421 |
| 2071年 | 10283700 | 12256073 | 14503869 |
| 2072年 | 10233412 | 12261094 | 14582270 |
| 2073年 | 10183180 | 12266413 | 14661637 |
| 2074年 | 10132956 | 12272014 | 14742073 |
| 2075年 | 10082707 | 12277881 | 14823627 |
| 2076年 | 10032413 | 12283990 | 14906334 |
| 2077年 | 9982056 | 12290340 | 14990215 |
| 2078年 | 9931591 | 12296855 | 15075359 |
| 2079年 | 9880944 | 12303538 | 15161811 |
| 2080年 | 9830072 | 12310312 | 15249679 |
ベルギー|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 9778945 | 12317176 | 15338977 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 9727569 | 12324153 | 15429772 |
| 2083年 | 9675989 | 12331293 | 15522234 |
| 2084年 | 9624260 | 12338708 | 15616547 |
| 2085年 | 9572447 | 12346462 | 15712857 |
| 2086年 | 9520519 | 12354552 | 15811214 |
| 2087年 | 9468512 | 12362987 | 15911581 |
| 2088年 | 9416388 | 12371735 | 16013957 |
| 2089年 | 9364184 | 12380808 | 16118283 |
| 2090年 | 9311910 | 12390193 | 16224507 |
| 2091年 | 9259532 | 12399865 | 16332543 |
| 2092年 | 9207056 | 12409799 | 16442344 |
| 2093年 | 9154462 | 12419953 | 16553850 |
| 2094年 | 9101703 | 12430298 | 16666930 |
| 2095年 | 9048757 | 12440756 | 16781499 |
| 2096年 | 8995620 | 12451306 | 16897399 |
| 2097年 | 8942227 | 12461866 | 17014463 |
| 2098年 | 8888559 | 12472356 | 17132507 |
| 2099年 | 8834585 | 12482717 | 17251296 |
| 2100年 | 8780243 | 12492831 | 17370574 |
