オーストリアの人口推移・統計まとめ。オーストリアの人口増加・減少、密度の内訳など。
オーストリアの人口統計
オーストリア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6936442人 |
|---|---|
| 1951年 | 6931346人 |
| 1952年 | 6931194人 |
| 1953年 | 6935149人 |
| 1954年 | 6942617人 |
| 1955年 | 6953404人 |
| 1956年 | 6967624人 |
| 1957年 | 6985724人 |
| 1958年 | 7008415人 |
| 1959年 | 7036554人 |
| 1960年 | 7070773人 |
| 1961年 | 7111139人 |
| 1962年 | 7156836人 |
| 1963年 | 7205991人 |
| 1964年 | 7256091人 |
| 1965年 | 7305154人 |
| 1966年 | 7352239人 |
| 1967年 | 7397168人 |
| 1968年 | 7439581人 |
| 1969年 | 7479340人 |
オーストリア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 7516238人 |
|---|---|
| 1971年 | 7550339人 |
| 1972年 | 7581120人 |
| 1973年 | 7607067人 |
| 1974年 | 7626290人 |
| 1975年 | 7637686人 |
| 1976年 | 7640755人 |
| 1977年 | 7636573人 |
| 1978年 | 7627762人 |
| 1979年 | 7617883人 |
| 1980年 | 7609750人 |
| 1981年 | 7604512人 |
| 1982年 | 7602177人 |
| 1983年 | 7603100人 |
| 1984年 | 7607296人 |
| 1985年 | 7614874人 |
| 1986年 | 7625395人 |
| 1987年 | 7639351人 |
| 1988年 | 7658856人 |
| 1989年 | 7686564人 |
オーストリア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 7723954人 |
|---|---|
| 1991年 | 7772698人 |
| 1992年 | 7830938人 |
| 1993年 | 7892089人 |
| 1994年 | 7947215人 |
| 1995年 | 7990113人 |
| 1996年 | 8017852人 |
| 1997年 | 8032873人 |
| 1998年 | 8041054人 |
| 1999年 | 8051116人 |
| 2000年 | 8069276人 |
| 2001年 | 8097755人 |
| 2002年 | 8134403人 |
| 2003年 | 8175855人 |
| 2004年 | 8216810人 |
| 2005年 | 8253656人 |
| 2006年 | 8285345人 |
| 2007年 | 8313731人 |
| 2008年 | 8341525人 |
| 2009年 | 8372658人 |
オーストリア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 8409945人 |
|---|---|
| 2011年 | 8453501人 |
| 2012年 | 8502230人 |
| 2013年 | 8556191人 |
| 2014年 | 8615205人 |
| 2015年 | 8678667人 |
| 2016年 | 8747306人 |
| 2017年 | 8819902人 |
| 2018年 | 8891383人 |
| 2019年 | 8955108人 |
| 2020年 | 9006400人 |
オーストリアの人口推計
オーストリア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 9017877 | 9043072 | 9037015 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9025976 | 9066712 | 9069867 |
| 2023年 | 9031006 | 9081181 | 9104332 |
| 2024年 | 9033269 | 9092313 | 9139818 |
| 2025年 | 9032957 | 9104435 | 9175912 |
| 2026年 | 9030204 | 9118656 | 9212247 |
| 2027年 | 9025097 | 9133798 | 9248563 |
| 2028年 | 9017597 | 9149226 | 9284679 |
| 2029年 | 9007711 | 9163511 | 9320517 |
| 2030年 | 8995411 | 9175689 | 9355969 |
| 2031年 | 8980751 | 9185827 | 9390919 |
| 2032年 | 8963909 | 9194503 | 9425105 |
| 2033年 | 8945214 | 9201696 | 9458182 |
| 2034年 | 8925092 | 9207391 | 9489697 |
| 2035年 | 8903863 | 9211616 | 9519375 |
| 2036年 | 8881654 | 9214338 | 9547032 |
| 2037年 | 8858456 | 9215598 | 9572770 |
| 2038年 | 8834277 | 9215510 | 9596793 |
| 2039年 | 8809027 | 9214201 | 9619472 |
| 2040年 | 8782667 | 9211788 | 9641087 |
オーストリア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 8755223 | 9208343 | 9661761 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 8726712 | 9203862 | 9681524 |
| 2043年 | 8697039 | 9198324 | 9700438 |
| 2044年 | 8666123 | 9191716 | 9718592 |
| 2045年 | 8633868 | 9184030 | 9736099 |
| 2046年 | 8600294 | 9175328 | 9753104 |
| 2047年 | 8565368 | 9165634 | 9769750 |
| 2048年 | 8529006 | 9154969 | 9786205 |
| 2049年 | 8491081 | 9143309 | 9802654 |
| 2050年 | 8451514 | 9130698 | 9819292 |
| 2051年 | 8410333 | 9117168 | 9836236 |
| 2052年 | 8367587 | 9102796 | 9853623 |
| 2053年 | 8323392 | 9087766 | 9871751 |
| 2054年 | 8277867 | 9072262 | 9890928 |
| 2055年 | 8231143 | 9056451 | 9911410 |
| 2056年 | 8183305 | 9040416 | 9933310 |
| 2057年 | 8134450 | 9024241 | 9956673 |
| 2058年 | 8084807 | 9008074 | 9981559 |
| 2059年 | 8034634 | 8992114 | 10008004 |
| 2060年 | 7984176 | 8976490 | 10036017 |
オーストリア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7933531 | 8961283 | 10065621 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7882765 | 8946513 | 10096783 |
| 2063年 | 7832036 | 8932224 | 10129337 |
| 2064年 | 7781488 | 8918431 | 10163060 |
| 2065年 | 7731230 | 8905129 | 10197782 |
| 2066年 | 7681333 | 8892354 | 10233442 |
| 2067年 | 7631806 | 8880082 | 10269955 |
| 2068年 | 7582591 | 8868190 | 10307162 |
| 2069年 | 7533554 | 8856526 | 10344806 |
| 2070年 | 7484572 | 8844966 | 10382721 |
| 2071年 | 7435686 | 8833484 | 10420859 |
| 2072年 | 7386878 | 8822086 | 10459224 |
| 2073年 | 7338056 | 8810681 | 10497790 |
| 2074年 | 7289103 | 8799214 | 10536572 |
| 2075年 | 7239938 | 8787628 | 10575588 |
| 2076年 | 7190532 | 8775928 | 10614898 |
| 2077年 | 7140950 | 8764155 | 10654580 |
| 2078年 | 7091215 | 8752401 | 10694838 |
| 2079年 | 7041392 | 8740777 | 10735946 |
| 2080年 | 6991560 | 8729407 | 10778134 |
オーストリア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6941724 | 8718329 | 10821500 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6891968 | 8707633 | 10866160 |
| 2083年 | 6842433 | 8697473 | 10912409 |
| 2084年 | 6793319 | 8688084 | 10960561 |
| 2085年 | 6744774 | 8679652 | 11010868 |
| 2086年 | 6696878 | 8672236 | 11063432 |
| 2087年 | 6649665 | 8665870 | 11118290 |
| 2088年 | 6603173 | 8660591 | 11175495 |
| 2089年 | 6557468 | 8656451 | 11235052 |
| 2090年 | 6512582 | 8653445 | 11296973 |
| 2091年 | 6468537 | 8651575 | 11361206 |
| 2092年 | 6425330 | 8650826 | 11427676 |
| 2093年 | 6382961 | 8651165 | 11496335 |
| 2094年 | 6341375 | 8652515 | 11567035 |
| 2095年 | 6300560 | 8654819 | 11639621 |
| 2096年 | 6260442 | 8657997 | 11713939 |
| 2097年 | 6220967 | 8661914 | 11789748 |
| 2098年 | 6182073 | 8666461 | 11866808 |
| 2099年 | 6143668 | 8671498 | 11944833 |
| 2100年 | 6105650 | 8676844 | 12023513 |
