スロベニアの人口推移・統計まとめ。スロベニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
スロベニアの人口統計
スロベニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1473093人 |
|---|---|
| 1951年 | 1481629人 |
| 1952年 | 1491677人 |
| 1953年 | 1502835人 |
| 1954年 | 1514790人 |
| 1955年 | 1527207人 |
| 1956年 | 1539788人 |
| 1957年 | 1552256人 |
| 1958年 | 1564362人 |
| 1959年 | 1575868人 |
| 1960年 | 1586628人 |
| 1961年 | 1596554人 |
| 1962年 | 1605640人 |
| 1963年 | 1614019人 |
| 1964年 | 1621886人 |
| 1965年 | 1629439人 |
| 1966年 | 1636661人 |
| 1967年 | 1643695人 |
| 1968年 | 1651090人 |
| 1969年 | 1659562人 |
スロベニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1669584人 |
|---|---|
| 1971年 | 1681432人 |
| 1972年 | 1694979人 |
| 1973年 | 1709978人 |
| 1974年 | 1725971人 |
| 1975年 | 1742621人 |
| 1976年 | 1759721人 |
| 1977年 | 1777315人 |
| 1978年 | 1795643人 |
| 1979年 | 1815106人 |
| 1980年 | 1835842人 |
| 1981年 | 1857851人 |
| 1982年 | 1880707人 |
| 1983年 | 1903548人 |
| 1984年 | 1925312人 |
| 1985年 | 1945129人 |
| 1986年 | 1962870人 |
| 1987年 | 1978498人 |
| 1988年 | 1991387人 |
| 1989年 | 2000832人 |
スロベニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2006404人 |
|---|---|
| 1991年 | 2007780人 |
| 1992年 | 2005352人 |
| 1993年 | 2000560人 |
| 1994年 | 1995326人 |
| 1995年 | 1991126人 |
| 1996年 | 1988580人 |
| 1997年 | 1987457人 |
| 1998年 | 1987384人 |
| 1999年 | 1987625人 |
| 2000年 | 1987710人 |
| 2001年 | 1987457人 |
| 2002年 | 1987265人 |
| 2003年 | 1987855人 |
| 2004年 | 1990226人 |
| 2005年 | 1994979人 |
| 2006年 | 2002427人 |
| 2007年 | 2012128人 |
| 2008年 | 2023049人 |
| 2009年 | 2033807人 |
スロベニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2043336人 |
|---|---|
| 2011年 | 2051278人 |
| 2012年 | 2057826人 |
| 2013年 | 2063120人 |
| 2014年 | 2067488人 |
| 2015年 | 2071199人 |
| 2016年 | 2074205人 |
| 2017年 | 2076395人 |
| 2018年 | 2077836人 |
| 2019年 | 2078654人 |
| 2020年 | 2078932人 |
スロベニアの人口推計
スロベニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2076840 | 2078723 | 2081017 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2073673 | 2078031 | 2082884 |
| 2023年 | 2069571 | 2076868 | 2084538 |
| 2024年 | 2064629 | 2075216 | 2085971 |
| 2025年 | 2058941 | 2073067 | 2087196 |
| 2026年 | 2052582 | 2070441 | 2088219 |
| 2027年 | 2045613 | 2067401 | 2089082 |
| 2028年 | 2038081 | 2063970 | 2089799 |
| 2029年 | 2030016 | 2060220 | 2090417 |
| 2030年 | 2021445 | 2056201 | 2090966 |
| 2031年 | 2012384 | 2051914 | 2091443 |
| 2032年 | 2002941 | 2047398 | 2091862 |
| 2033年 | 1993161 | 2042679 | 2092202 |
| 2034年 | 1983156 | 2037791 | 2092439 |
| 2035年 | 1972980 | 2032745 | 2092517 |
| 2036年 | 1962689 | 2027569 | 2092442 |
| 2037年 | 1952275 | 2022252 | 2092238 |
| 2038年 | 1941738 | 2016814 | 2091908 |
| 2039年 | 1931023 | 2011228 | 2091464 |
| 2040年 | 1920117 | 2005520 | 2090943 |
スロベニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1909019 | 1999665 | 2090345 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1897737 | 1993665 | 2089692 |
| 2043年 | 1886257 | 1987529 | 2088939 |
| 2044年 | 1874559 | 1981224 | 2088118 |
| 2045年 | 1862631 | 1974738 | 2087214 |
| 2046年 | 1850451 | 1968048 | 2086207 |
| 2047年 | 1838036 | 1961196 | 2085153 |
| 2048年 | 1825373 | 1954153 | 2084068 |
| 2049年 | 1812475 | 1946957 | 2082985 |
| 2050年 | 1799325 | 1939598 | 2081958 |
| 2051年 | 1785916 | 1932083 | 2080977 |
| 2052年 | 1772260 | 1924422 | 2080072 |
| 2053年 | 1758369 | 1916623 | 2079261 |
| 2054年 | 1744242 | 1908711 | 2078571 |
| 2055年 | 1729900 | 1900671 | 2078022 |
| 2056年 | 1715316 | 1892528 | 2077621 |
| 2057年 | 1700542 | 1884314 | 2077402 |
| 2058年 | 1685584 | 1876021 | 2077352 |
| 2059年 | 1670466 | 1867704 | 2077496 |
| 2060年 | 1655227 | 1859342 | 2077840 |
スロベニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1639874 | 1850994 | 2078388 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1624430 | 1842647 | 2079158 |
| 2063年 | 1608931 | 1834354 | 2080145 |
| 2064年 | 1593417 | 1826111 | 2081374 |
| 2065年 | 1577911 | 1817957 | 2082821 |
| 2066年 | 1562426 | 1809894 | 2084502 |
| 2067年 | 1546996 | 1801962 | 2086437 |
| 2068年 | 1531662 | 1794181 | 2088632 |
| 2069年 | 1516429 | 1786587 | 2091131 |
| 2070年 | 1501364 | 1779188 | 2093942 |
| 2071年 | 1486456 | 1772014 | 2097084 |
| 2072年 | 1471738 | 1765077 | 2100562 |
| 2073年 | 1457232 | 1758415 | 2104419 |
| 2074年 | 1442961 | 1752020 | 2108669 |
| 2075年 | 1428944 | 1745936 | 2113325 |
| 2076年 | 1415205 | 1740158 | 2118423 |
| 2077年 | 1401756 | 1734706 | 2123958 |
| 2078年 | 1388591 | 1729567 | 2129957 |
| 2079年 | 1375738 | 1724794 | 2136440 |
| 2080年 | 1363207 | 1720347 | 2143427 |
スロベニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1350998 | 1716263 | 2150909 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1339102 | 1712514 | 2158889 |
| 2083年 | 1327511 | 1709095 | 2167369 |
| 2084年 | 1316192 | 1705970 | 2176318 |
| 2085年 | 1305134 | 1703130 | 2185756 |
| 2086年 | 1294328 | 1700574 | 2195644 |
| 2087年 | 1283735 | 1698260 | 2205972 |
| 2088年 | 1273348 | 1696155 | 2216700 |
| 2089年 | 1263111 | 1694234 | 2227798 |
| 2090年 | 1252979 | 1692440 | 2239207 |
| 2091年 | 1242933 | 1690766 | 2250908 |
| 2092年 | 1232946 | 1689160 | 2262877 |
| 2093年 | 1223005 | 1687614 | 2275083 |
| 2094年 | 1213078 | 1686108 | 2287500 |
| 2095年 | 1203146 | 1684629 | 2300108 |
| 2096年 | 1193174 | 1683117 | 2312872 |
| 2097年 | 1183133 | 1681574 | 2325743 |
| 2098年 | 1172984 | 1679941 | 2338667 |
| 2099年 | 1162686 | 1678196 | 2351612 |
| 2100年 | 1152188 | 1676264 | 2364500 |
