イタリアの人口推移・統計まとめ。イタリアの人口増加・減少、密度の内訳など。
イタリアの人口統計
イタリア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 46598599人 |
|---|---|
| 1951年 | 47009982人 |
| 1952年 | 47390571人 |
| 1953年 | 47737391人 |
| 1954年 | 48051041人 |
| 1955年 | 48335577人 |
| 1956年 | 48598903人 |
| 1957年 | 48852439人 |
| 1958年 | 49110365人 |
| 1959年 | 49388394人 |
| 1960年 | 49699947人 |
| 1961年 | 50052174人 |
| 1962年 | 50442350人 |
| 1963年 | 50856405人 |
| 1964年 | 51273234人 |
| 1965年 | 51677247人 |
| 1966年 | 52062749人 |
| 1967年 | 52433478人 |
| 1968年 | 52794534人 |
| 1969年 | 53154575人 |
イタリア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 53518966人 |
|---|---|
| 1971年 | 53888880人 |
| 1972年 | 54258737人 |
| 1973年 | 54619240人 |
| 1974年 | 54957795人 |
| 1975年 | 55265280人 |
| 1976年 | 55537953人 |
| 1977年 | 55777881人 |
| 1978年 | 55988983人 |
| 1979年 | 56177842人 |
| 1980年 | 56349352人 |
| 1981年 | 56505476人 |
| 1982年 | 56644860人 |
| 1983年 | 56765250人 |
| 1984年 | 56863131人 |
| 1985年 | 56936776人 |
| 1986年 | 56983931人 |
| 1987年 | 57007737人 |
| 1988年 | 57018193人 |
| 1989年 | 57028707人 |
イタリア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 57048237人 |
|---|---|
| 1991年 | 57088125人 |
| 1992年 | 57145308人 |
| 1993年 | 57197610人 |
| 1994年 | 57213538人 |
| 1995年 | 57174412人 |
| 1996年 | 57065231人 |
| 1997年 | 56903633人 |
| 1998年 | 56742755人 |
| 1999年 | 56655629人 |
| 2000年 | 56692178人 |
| 2001年 | 56875148人 |
| 2002年 | 57182521人 |
| 2003年 | 57564589人 |
| 2004年 | 57948421人 |
| 2005年 | 58281209人 |
| 2006年 | 58542619人 |
| 2007年 | 58747862人 |
| 2008年 | 58922116人 |
| 2009年 | 59105622人 |
イタリア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 59325232人 |
|---|---|
| 2011年 | 59589070人 |
| 2012年 | 59879469人 |
| 2013年 | 60166828人 |
| 2014年 | 60409622人 |
| 2015年 | 60578489人 |
| 2016年 | 60663068人 |
| 2017年 | 60673694人 |
| 2018年 | 60627291人 |
| 2019年 | 60550092人 |
| 2020年 | 60461828人 |
イタリアの人口推計
イタリア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 60324381 | 60367471 | 60436964 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 60151474 | 60262779 | 60406119 |
| 2023年 | 59948291 | 60147515 | 60369766 |
| 2024年 | 59719473 | 60019210 | 60328696 |
| 2025年 | 59469100 | 59876553 | 60283996 |
| 2026年 | 59200697 | 59720998 | 60237113 |
| 2027年 | 58917220 | 59555936 | 60189777 |
| 2028年 | 58621127 | 59384053 | 60143942 |
| 2029年 | 58314345 | 59208465 | 60101602 |
| 2030年 | 57998588 | 59031473 | 60064350 |
| 2031年 | 57675416 | 58854136 | 60032819 |
| 2032年 | 57346450 | 58676378 | 60006296 |
| 2033年 | 57013385 | 58497943 | 59982476 |
| 2034年 | 56677917 | 58317984 | 59958046 |
| 2035年 | 56341001 | 58135630 | 59930254 |
| 2036年 | 56003622 | 57950863 | 59898148 |
| 2037年 | 55665274 | 57763188 | 59861281 |
| 2038年 | 55323596 | 57570551 | 59817941 |
| 2039年 | 54975130 | 57370314 | 59766329 |
| 2040年 | 54617160 | 57160351 | 59704896 |
イタリア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 54248993 | 56939921 | 59632986 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 53870626 | 56708664 | 59550058 |
| 2043年 | 53480999 | 56465444 | 59454975 |
| 2044年 | 53079095 | 56209069 | 59346594 |
| 2045年 | 52664170 | 55938767 | 59224285 |
| 2046年 | 52235629 | 55654040 | 59087776 |
| 2047年 | 51793443 | 55355051 | 58937690 |
| 2048年 | 51338038 | 55042557 | 58775505 |
| 2049年 | 50870243 | 54717743 | 58603261 |
| 2050年 | 50390741 | 54381674 | 58422810 |
| 2051年 | 49900052 | 54035024 | 58235188 |
| 2052年 | 49398353 | 53678214 | 58041208 |
| 2053年 | 48885707 | 53311852 | 57842364 |
| 2054年 | 48362099 | 52936525 | 57640256 |
| 2055年 | 47827809 | 52553011 | 57436437 |
| 2056年 | 47283569 | 52162252 | 57232197 |
| 2057年 | 46730567 | 51765524 | 57028858 |
| 2058年 | 46170334 | 51364498 | 56828090 |
| 2059年 | 45604641 | 50961020 | 56631696 |
| 2060年 | 45035274 | 50556885 | 56441289 |
イタリア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 44463250 | 50153191 | 56257938 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 43889941 | 49751216 | 56082709 |
| 2063年 | 43317745 | 49353137 | 55917180 |
| 2064年 | 42749443 | 48961402 | 55763002 |
| 2065年 | 42187361 | 48578015 | 55621487 |
| 2066年 | 41632754 | 48204108 | 55493413 |
| 2067年 | 41086367 | 47840253 | 55379084 |
| 2068年 | 40549221 | 47487133 | 55278550 |
| 2069年 | 40022141 | 47145194 | 55191544 |
| 2070年 | 39505740 | 46814710 | 55117777 |
| 2071年 | 39000572 | 46496013 | 55057279 |
| 2072年 | 38506852 | 46189200 | 55009929 |
| 2073年 | 38024438 | 45893864 | 54975078 |
| 2074年 | 37552847 | 45609307 | 54951802 |
| 2075年 | 37091601 | 45334850 | 54939295 |
| 2076年 | 36640545 | 45070245 | 54937201 |
| 2077年 | 36199349 | 44815025 | 54945083 |
| 2078年 | 35766953 | 44568080 | 54961978 |
| 2079年 | 35341982 | 44328034 | 54986797 |
| 2080年 | 34923304 | 44093706 | 55018582 |
イタリア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 34510313 | 43864476 | 55056858 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 34102586 | 43639906 | 55101381 |
| 2083年 | 33699388 | 43419350 | 55151892 |
| 2084年 | 33299993 | 43202194 | 55208254 |
| 2085年 | 32903768 | 42987886 | 55270376 |
| 2086年 | 32510231 | 42776012 | 55338028 |
| 2087年 | 32118996 | 42566242 | 55411059 |
| 2088年 | 31729670 | 42358299 | 55489558 |
| 2089年 | 31341842 | 42151978 | 55573712 |
| 2090年 | 30955244 | 41947134 | 55663662 |
| 2091年 | 30569682 | 41743690 | 55759497 |
| 2092年 | 30185100 | 41541596 | 55861251 |
| 2093年 | 29801533 | 41340927 | 55968914 |
| 2094年 | 29419038 | 41141750 | 56082494 |
| 2095年 | 29037787 | 40944256 | 56202105 |
| 2096年 | 28658002 | 40748682 | 56327860 |
| 2097年 | 28279932 | 40555348 | 56460011 |
| 2098年 | 27903877 | 40364623 | 56598863 |
| 2099年 | 27530221 | 40176959 | 56744806 |
| 2100年 | 27159358 | 39992910 | 56898300 |
