ジブラルタルの人口推移・統計まとめ。ジブラルタルの人口増加・減少、密度の内訳など。
ジブラルタルの人口統計
ジブラルタル|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 22032人 |
|---|---|
| 1951年 | 22287人 |
| 1952年 | 22489人 |
| 1953年 | 22632人 |
| 1954年 | 22729人 |
| 1955年 | 22784人 |
| 1956年 | 22826人 |
| 1957年 | 22881人 |
| 1958年 | 22977人 |
| 1959年 | 23145人 |
| 1960年 | 23420人 |
| 1961年 | 23808人 |
| 1962年 | 24307人 |
| 1963年 | 24889人 |
| 1964年 | 25478人 |
| 1965年 | 26079人 |
| 1966年 | 26631人 |
| 1967年 | 27172人 |
| 1968年 | 27693人 |
| 1969年 | 28165人 |
ジブラルタル|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 28601人 |
|---|---|
| 1971年 | 29007人 |
| 1972年 | 29353人 |
| 1973年 | 29657人 |
| 1974年 | 29886人 |
| 1975年 | 30062人 |
| 1976年 | 30179人 |
| 1977年 | 30228人 |
| 1978年 | 30224人 |
| 1979年 | 30172人 |
| 1980年 | 30068人 |
| 1981年 | 29902人 |
| 1982年 | 29698人 |
| 1983年 | 29481人 |
| 1984年 | 29284人 |
| 1985年 | 29151人 |
| 1986年 | 29096人 |
| 1987年 | 29114人 |
| 1988年 | 29164人 |
| 1989年 | 29187人 |
ジブラルタル|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 29149人 |
|---|---|
| 1991年 | 29021人 |
| 1992年 | 28844人 |
| 1993年 | 28680人 |
| 1994年 | 28605人 |
| 1995年 | 28688人 |
| 1996年 | 28970人 |
| 1997年 | 29404人 |
| 1998年 | 29945人 |
| 1999年 | 30526人 |
| 2000年 | 31081人 |
| 2001年 | 31604人 |
| 2002年 | 32097人 |
| 2003年 | 32556人 |
| 2004年 | 32930人 |
| 2005年 | 33222人 |
| 2006年 | 33420人 |
| 2007年 | 33524人 |
| 2008年 | 33570人 |
| 2009年 | 33562人 |
ジブラルタル|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 33585人 |
|---|---|
| 2011年 | 33608人 |
| 2012年 | 33653人 |
| 2013年 | 33694人 |
| 2014年 | 33726人 |
| 2015年 | 33742人 |
| 2016年 | 33738人 |
| 2017年 | 33723人 |
| 2018年 | 33715人 |
| 2019年 | 33706人 |
| 2020年 | 33691人 |
ジブラルタルの人口推計
ジブラルタル|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 33657 | 33691 | 33723 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 33634 | 33714 | 33790 |
| 2023年 | 33588 | 33711 | 33839 |
| 2024年 | 33545 | 33737 | 33936 |
| 2025年 | 33499 | 33753 | 34010 |
| 2026年 | 33459 | 33786 | 34114 |
| 2027年 | 33415 | 33820 | 34220 |
| 2028年 | 33353 | 33844 | 34336 |
| 2029年 | 33310 | 33889 | 34463 |
| 2030年 | 33234 | 33906 | 34577 |
| 2031年 | 33176 | 33951 | 34715 |
| 2032年 | 33103 | 33978 | 34842 |
| 2033年 | 33020 | 34004 | 34978 |
| 2034年 | 32947 | 34031 | 35118 |
| 2035年 | 32860 | 34049 | 35241 |
| 2036年 | 32787 | 34082 | 35376 |
| 2037年 | 32701 | 34096 | 35496 |
| 2038年 | 32621 | 34120 | 35625 |
| 2039年 | 32521 | 34119 | 35728 |
| 2040年 | 32428 | 34133 | 35839 |
ジブラルタル|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 32337 | 34137 | 35952 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 32228 | 34144 | 36051 |
| 2043年 | 32115 | 34126 | 36147 |
| 2044年 | 32008 | 34112 | 36245 |
| 2045年 | 31887 | 34100 | 36340 |
| 2046年 | 31762 | 34077 | 36421 |
| 2047年 | 31624 | 34051 | 36507 |
| 2048年 | 31479 | 34013 | 36591 |
| 2049年 | 31325 | 33969 | 36666 |
| 2050年 | 31174 | 33918 | 36743 |
| 2051年 | 31004 | 33864 | 36822 |
| 2052年 | 30832 | 33808 | 36898 |
| 2053年 | 30651 | 33740 | 36977 |
| 2054年 | 30449 | 33670 | 37039 |
| 2055年 | 30258 | 33591 | 37121 |
| 2056年 | 30042 | 33512 | 37188 |
| 2057年 | 29829 | 33427 | 37260 |
| 2058年 | 29588 | 33312 | 37320 |
| 2059年 | 29360 | 33210 | 37388 |
| 2060年 | 29116 | 33103 | 37457 |
ジブラルタル|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 28862 | 32991 | 37521 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 28613 | 32877 | 37589 |
| 2063年 | 28348 | 32752 | 37650 |
| 2064年 | 28078 | 32627 | 37706 |
| 2065年 | 27809 | 32489 | 37760 |
| 2066年 | 27526 | 32360 | 37815 |
| 2067年 | 27243 | 32213 | 37874 |
| 2068年 | 26966 | 32071 | 37932 |
| 2069年 | 26676 | 31934 | 37978 |
| 2070年 | 26388 | 31794 | 38026 |
| 2071年 | 26096 | 31645 | 38081 |
| 2072年 | 25813 | 31502 | 38137 |
| 2073年 | 25531 | 31350 | 38183 |
| 2074年 | 25239 | 31212 | 38232 |
| 2075年 | 24944 | 31063 | 38291 |
| 2076年 | 24658 | 30917 | 38350 |
| 2077年 | 24374 | 30764 | 38408 |
| 2078年 | 24079 | 30614 | 38465 |
| 2079年 | 23793 | 30469 | 38529 |
| 2080年 | 23504 | 30325 | 38589 |
ジブラルタル|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 23218 | 30179 | 38659 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 22941 | 30043 | 38743 |
| 2083年 | 22644 | 29893 | 38818 |
| 2084年 | 22356 | 29747 | 38896 |
| 2085年 | 22069 | 29593 | 38975 |
| 2086年 | 21777 | 29452 | 39057 |
| 2087年 | 21481 | 29297 | 39147 |
| 2088年 | 21179 | 29145 | 39231 |
| 2089年 | 20887 | 28996 | 39324 |
| 2090年 | 20595 | 28839 | 39423 |
| 2091年 | 20291 | 28674 | 39520 |
| 2092年 | 19989 | 28526 | 39607 |
| 2093年 | 19688 | 28364 | 39698 |
| 2094年 | 19376 | 28207 | 39789 |
| 2095年 | 19075 | 28043 | 39895 |
| 2096年 | 18763 | 27876 | 39989 |
| 2097年 | 18467 | 27715 | 40088 |
| 2098年 | 18167 | 27559 | 40205 |
| 2099年 | 17861 | 27388 | 40300 |
| 2100年 | 17559 | 27242 | 40412 |
