クロアチアの人口推移・統計まとめ。クロアチアの人口増加・減少、密度の内訳など。
クロアチアの人口統計
クロアチア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3850294人 |
|---|---|
| 1951年 | 3886220人 |
| 1952年 | 3922668人 |
| 1953年 | 3959122人 |
| 1954年 | 3995137人 |
| 1955年 | 4030420人 |
| 1956年 | 4064773人 |
| 1957年 | 4098126人 |
| 1958年 | 4130493人 |
| 1959年 | 4161964人 |
| 1960年 | 4192641人 |
| 1961年 | 4222503人 |
| 1962年 | 4251422人 |
| 1963年 | 4279061人 |
| 1964年 | 4304991人 |
| 1965年 | 4328928人 |
| 1966年 | 4350817人 |
| 1967年 | 4370858人 |
| 1968年 | 4389320人 |
| 1969年 | 4406606人 |
クロアチア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 4423069人 |
|---|---|
| 1971年 | 4438821人 |
| 1972年 | 4453985人 |
| 1973年 | 4469034人 |
| 1974年 | 4484523人 |
| 1975年 | 4500871人 |
| 1976年 | 4518101人 |
| 1977年 | 4536195人 |
| 1978年 | 4555413人 |
| 1979年 | 4576029人 |
| 1980年 | 4598125人 |
| 1981年 | 4621420人 |
| 1982年 | 4645404人 |
| 1983年 | 4669621人 |
| 1984年 | 4693424人 |
| 1985年 | 4716123人 |
| 1986年 | 4737954人 |
| 1987年 | 4758154人 |
| 1988年 | 4773684人 |
| 1989年 | 4780629人 |
クロアチア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4776370人 |
|---|---|
| 1991年 | 4760003人 |
| 1992年 | 4732866人 |
| 1993年 | 4697537人 |
| 1994年 | 4657800人 |
| 1995年 | 4616763人 |
| 1996年 | 4574888人 |
| 1997年 | 4532405人 |
| 1998年 | 4491906人 |
| 1999年 | 4456446人 |
| 2000年 | 4428075人 |
| 2001年 | 4408073人 |
| 2002年 | 4395802人 |
| 2003年 | 4388909人 |
| 2004年 | 4383877人 |
| 2005年 | 4378066人 |
| 2006年 | 4370782人 |
| 2007年 | 4362427人 |
| 2008年 | 4352639人 |
| 2009年 | 4341261人 |
クロアチア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4328163人 |
|---|---|
| 2011年 | 4313098人 |
| 2012年 | 4295869人 |
| 2013年 | 4276593人 |
| 2014年 | 4255518人 |
| 2015年 | 4232874人 |
| 2016年 | 4208611人 |
| 2017年 | 4182847人 |
| 2018年 | 4156407人 |
| 2019年 | 4130299人 |
| 2020年 | 4105268人 |
クロアチアの人口推計
クロアチア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 4079337 | 4081657 | 4087586 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4052126 | 4059285 | 4070814 |
| 2023年 | 4023788 | 4037691 | 4054706 |
| 2024年 | 3994450 | 4016135 | 4039111 |
| 2025年 | 3964268 | 3994079 | 4023892 |
| 2026年 | 3933301 | 3971396 | 4008950 |
| 2027年 | 3901634 | 3948251 | 3994262 |
| 2028年 | 3869330 | 3924755 | 3979793 |
| 2029年 | 3836414 | 3901052 | 3965580 |
| 2030年 | 3802940 | 3877267 | 3951595 |
| 2031年 | 3768962 | 3853400 | 3937846 |
| 2032年 | 3734523 | 3829376 | 3924224 |
| 2033年 | 3699783 | 3805180 | 3910571 |
| 2034年 | 3664834 | 3780745 | 3896673 |
| 2035年 | 3629775 | 3756066 | 3882358 |
| 2036年 | 3594676 | 3731134 | 3867596 |
| 2037年 | 3559573 | 3705966 | 3852392 |
| 2038年 | 3524400 | 3680570 | 3836796 |
| 2039年 | 3489112 | 3654974 | 3820911 |
| 2040年 | 3453664 | 3629189 | 3804810 |
クロアチア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3418092 | 3603240 | 3788524 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3382374 | 3577124 | 3772056 |
| 2043年 | 3346569 | 3550858 | 3755439 |
| 2044年 | 3310693 | 3524481 | 3738710 |
| 2045年 | 3274791 | 3498034 | 3721915 |
| 2046年 | 3238843 | 3471510 | 3705084 |
| 2047年 | 3202856 | 3444942 | 3688272 |
| 2048年 | 3166784 | 3418295 | 3671541 |
| 2049年 | 3130590 | 3391589 | 3654949 |
| 2050年 | 3094248 | 3364799 | 3638574 |
| 2051年 | 3057734 | 3337940 | 3622425 |
| 2052年 | 3021072 | 3311028 | 3606554 |
| 2053年 | 2984228 | 3284084 | 3591041 |
| 2054年 | 2947154 | 3257094 | 3575981 |
| 2055年 | 2909861 | 3230100 | 3561429 |
| 2056年 | 2872332 | 3203091 | 3547411 |
| 2057年 | 2834572 | 3176081 | 3533936 |
| 2058年 | 2796615 | 3149098 | 3520997 |
| 2059年 | 2758503 | 3122139 | 3508556 |
| 2060年 | 2720241 | 3095222 | 3496595 |
クロアチア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2681859 | 3068376 | 3485108 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2643387 | 3041600 | 3474104 |
| 2063年 | 2604831 | 3014887 | 3463473 |
| 2064年 | 2566261 | 2988249 | 3453158 |
| 2065年 | 2527681 | 2961669 | 3443087 |
| 2066年 | 2489159 | 2935184 | 3433240 |
| 2067年 | 2450683 | 2908801 | 3423615 |
| 2068年 | 2412330 | 2882529 | 3414182 |
| 2069年 | 2374105 | 2856388 | 3404916 |
| 2070年 | 2336071 | 2830405 | 3395807 |
| 2071年 | 2298226 | 2804579 | 3386836 |
| 2072年 | 2260623 | 2778949 | 3378028 |
| 2073年 | 2223300 | 2753545 | 3369417 |
| 2074年 | 2186290 | 2728394 | 3361061 |
| 2075年 | 2149650 | 2703556 | 3352999 |
| 2076年 | 2113373 | 2679055 | 3345271 |
| 2077年 | 2077497 | 2654873 | 3337868 |
| 2078年 | 2042018 | 2631045 | 3330857 |
| 2079年 | 2006942 | 2607553 | 3324272 |
| 2080年 | 1972286 | 2584446 | 3318163 |
クロアチア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1938031 | 2561702 | 3312556 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1904195 | 2539338 | 3307461 |
| 2083年 | 1870738 | 2517329 | 3302890 |
| 2084年 | 1837629 | 2495623 | 3298851 |
| 2085年 | 1804828 | 2474211 | 3295357 |
| 2086年 | 1772329 | 2453086 | 3292407 |
| 2087年 | 1740135 | 2432228 | 3290006 |
| 2088年 | 1708221 | 2411650 | 3288168 |
| 2089年 | 1676583 | 2391332 | 3286895 |
| 2090年 | 1645204 | 2371266 | 3286203 |
| 2091年 | 1614082 | 2351458 | 3286065 |
| 2092年 | 1583212 | 2331888 | 3286480 |
| 2093年 | 1552589 | 2312547 | 3287404 |
| 2094年 | 1522220 | 2293451 | 3288824 |
| 2095年 | 1492106 | 2274555 | 3290694 |
| 2096年 | 1462243 | 2255881 | 3292989 |
| 2097年 | 1432658 | 2237427 | 3295671 |
| 2098年 | 1403316 | 2219183 | 3298698 |
| 2099年 | 1374252 | 2201146 | 3302043 |
| 2100年 | 1345481 | 2183314 | 3305660 |
