イギリスの人口推移・統計まとめ。イギリスの人口増加・減少、密度の内訳など。
イギリスの人口統計
イギリス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 50616019人 |
|---|---|
| 1951年 | 50601926人 |
| 1952年 | 50651273人 |
| 1953年 | 50750980人 |
| 1954年 | 50890911人 |
| 1955年 | 51063907人 |
| 1956年 | 51265885人 |
| 1957年 | 51495703人 |
| 1958年 | 51754668人 |
| 1959年 | 52045664人 |
| 1960年 | 52370595人 |
| 1961年 | 52727763人 |
| 1962年 | 53109400人 |
| 1963年 | 53500721人 |
| 1964年 | 53882751人 |
| 1965年 | 54240855人 |
| 1966年 | 54568868人 |
| 1967年 | 54866529人 |
| 1968年 | 55132603人 |
| 1969年 | 55367950人 |
イギリス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 55573455人 |
|---|---|
| 1971年 | 55748534人 |
| 1972年 | 55892412人 |
| 1973年 | 56006290人 |
| 1974年 | 56092059人 |
| 1975年 | 56152325人 |
| 1976年 | 56188348人 |
| 1977年 | 56203598人 |
| 1978年 | 56205910人 |
| 1979年 | 56205087人 |
| 1980年 | 56209164人 |
| 1981年 | 56220739人 |
| 1982年 | 56241408人 |
| 1983年 | 56276791人 |
| 1984年 | 56332902人 |
| 1985年 | 56413555人 |
| 1986年 | 56522505人 |
| 1987年 | 56658260人 |
| 1988年 | 56812754人 |
| 1989年 | 56974289人 |
イギリス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 57134377人 |
|---|---|
| 1991年 | 57290792人 |
| 1992年 | 57446041人 |
| 1993年 | 57602279人 |
| 1994年 | 57763382人 |
| 1995年 | 57932450人 |
| 1996年 | 58113554人 |
| 1997年 | 58307320人 |
| 1998年 | 58509972人 |
| 1999年 | 58715859人 |
| 2000年 | 58923305人 |
| 2001年 | 59124277人 |
| 2002年 | 59326294人 |
| 2003年 | 59561429人 |
| 2004年 | 59872760人 |
| 2005年 | 60287953人 |
| 2006年 | 60821349人 |
| 2007年 | 61455154人 |
| 2008年 | 62145098人 |
| 2009年 | 62828620人 |
イギリス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 63459801人 |
|---|---|
| 2011年 | 64021922人 |
| 2012年 | 64525300人 |
| 2013年 | 64984015人 |
| 2014年 | 65423048人 |
| 2015年 | 65860149人 |
| 2016年 | 66297944人 |
| 2017年 | 66727463人 |
| 2018年 | 67141678人 |
| 2019年 | 67530161人 |
| 2020年 | 67886004人 |
イギリスの人口推計
イギリス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 68104082 | 68207114 | 68252050 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 68294020 | 68497913 | 68631838 |
| 2023年 | 68459105 | 68765935 | 69021876 |
| 2024年 | 68602068 | 69021842 | 69419370 |
| 2025年 | 68725108 | 69273640 | 69822175 |
| 2026年 | 68829891 | 69524100 | 70228883 |
| 2027年 | 68917560 | 69771961 | 70638756 |
| 2028年 | 68988765 | 70016263 | 71051668 |
| 2029年 | 69043881 | 70254648 | 71467906 |
| 2030年 | 69083287 | 70485483 | 71887684 |
| 2031年 | 69107851 | 70709292 | 72310736 |
| 2032年 | 69119214 | 70927465 | 72735736 |
| 2033年 | 69119972 | 71140069 | 73160215 |
| 2034年 | 69113266 | 71347133 | 73581040 |
| 2035年 | 69101489 | 71548756 | 73996026 |
| 2036年 | 69085761 | 71744927 | 74404123 |
| 2037年 | 69066166 | 71935935 | 74805941 |
| 2038年 | 69042741 | 72122612 | 75203183 |
| 2039年 | 69015064 | 72306030 | 75598416 |
| 2040年 | 68982710 | 72486896 | 75993651 |
イギリス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 68945734 | 72665441 | 76389477 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 68904063 | 72841365 | 76785617 |
| 2043年 | 68856814 | 73014051 | 77182161 |
| 2044年 | 68802851 | 73182661 | 77578962 |
| 2045年 | 68741087 | 73346419 | 77976052 |
| 2046年 | 68671221 | 73505280 | 78373849 |
| 2047年 | 68592760 | 73659104 | 78772949 |
| 2048年 | 68504259 | 73807098 | 79173833 |
| 2049年 | 68403978 | 73948300 | 79577036 |
| 2050年 | 68290652 | 74081983 | 79983091 |
| 2051年 | 68163846 | 74208011 | 80392307 |
| 2052年 | 68023700 | 74326612 | 80805182 |
| 2053年 | 67870174 | 74438066 | 81222586 |
| 2054年 | 67703459 | 74542855 | 81645519 |
| 2055年 | 67523878 | 74641527 | 82074805 |
| 2056年 | 67331595 | 74734268 | 82510836 |
| 2057年 | 67127190 | 74821528 | 82953767 |
| 2058年 | 66912026 | 74904248 | 83403729 |
| 2059年 | 66687889 | 74983541 | 83860727 |
| 2060年 | 66456332 | 75060473 | 84324736 |
イギリス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 66217946 | 75135388 | 84795804 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 65973342 | 75208709 | 85273982 |
| 2063年 | 65723973 | 75281330 | 85759168 |
| 2064年 | 65471467 | 75354289 | 86251241 |
| 2065年 | 65217083 | 75428318 | 86749978 |
| 2066年 | 64961550 | 75503853 | 87255405 |
| 2067年 | 64704987 | 75580844 | 87767312 |
| 2068年 | 64447137 | 75658877 | 88284950 |
| 2069年 | 64187441 | 75737157 | 88807395 |
| 2070年 | 63925408 | 75815114 | 89333966 |
| 2071年 | 63661168 | 75892717 | 89864542 |
| 2072年 | 63394828 | 75970007 | 90399301 |
| 2073年 | 63125829 | 76046482 | 90938147 |
| 2074年 | 62853376 | 76121515 | 91481109 |
| 2075年 | 62576928 | 76194677 | 92028336 |
| 2076年 | 62296379 | 76265850 | 92579961 |
| 2077年 | 62011872 | 76335217 | 93136402 |
| 2078年 | 61723486 | 76402935 | 93698550 |
| 2079年 | 61431379 | 76469356 | 94267502 |
| 2080年 | 61135780 | 76534815 | 94844248 |
イギリス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 60836717 | 76599406 | 95429172 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 60534399 | 76663298 | 96022687 |
| 2083年 | 60229493 | 76727235 | 96625862 |
| 2084年 | 59922816 | 76792088 | 97239935 |
| 2085年 | 59615027 | 76858558 | 97865850 |
| 2086年 | 59306388 | 76926860 | 98503962 |
| 2087年 | 58996978 | 76997050 | 99154255 |
| 2088年 | 58687055 | 77069261 | 99816661 |
| 2089年 | 58376833 | 77143606 | 100490939 |
| 2090年 | 58066460 | 77220082 | 101176770 |
| 2091年 | 57756001 | 77298644 | 101873793 |
| 2092年 | 57445427 | 77379151 | 102581651 |
| 2093年 | 57134665 | 77461396 | 103299844 |
| 2094年 | 56823549 | 77545082 | 104027825 |
| 2095年 | 56511888 | 77629889 | 104764844 |
| 2096年 | 56199456 | 77715360 | 105509997 |
| 2097年 | 55885955 | 77801031 | 106262193 |
| 2098年 | 55571078 | 77886333 | 107020188 |
| 2099年 | 55254460 | 77970640 | 107782543 |
| 2100年 | 54935689 | 78053263 | 108547642 |
