アイスランドの人口推移・統計まとめ。アイスランドの人口増加・減少、密度の内訳など。
アイスランドの人口統計
アイスランド|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 142657人 |
|---|---|
| 1951年 | 144942人 |
| 1952年 | 147713人 |
| 1953年 | 150813人 |
| 1954年 | 154163人 |
| 1955年 | 157641人 |
| 1956年 | 161198人 |
| 1957年 | 164786人 |
| 1958年 | 168396人 |
| 1959年 | 171992人 |
| 1960年 | 175584人 |
| 1961年 | 179183人 |
| 1962年 | 182711人 |
| 1963年 | 186130人 |
| 1964年 | 189345人 |
| 1965年 | 192315人 |
| 1966年 | 194991人 |
| 1967年 | 197405人 |
| 1968年 | 199669人 |
| 1969年 | 201971人 |
アイスランド|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 204423人 |
|---|---|
| 1971年 | 207095人 |
| 1972年 | 209928人 |
| 1973年 | 212803人 |
| 1974年 | 215568人 |
| 1975年 | 218079人 |
| 1976年 | 220276人 |
| 1977年 | 222267人 |
| 1978年 | 224146人 |
| 1979年 | 226104人 |
| 1980年 | 228256人 |
| 1981年 | 230665人 |
| 1982年 | 233273人 |
| 1983年 | 236021人 |
| 1984年 | 238818人 |
| 1985年 | 241587人 |
| 1986年 | 244335人 |
| 1987年 | 247057人 |
| 1988年 | 249755人 |
| 1989年 | 252424人 |
アイスランド|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 255044人 |
|---|---|
| 1991年 | 257616人 |
| 1992年 | 260155人 |
| 1993年 | 262650人 |
| 1994年 | 265140人 |
| 1995年 | 267627人 |
| 1996年 | 270144人 |
| 1997年 | 272709人 |
| 1998年 | 275294人 |
| 1999年 | 277868人 |
| 2000年 | 280439人 |
| 2001年 | 282910人 |
| 2002年 | 285329人 |
| 2003年 | 287955人 |
| 2004年 | 291102人 |
| 2005年 | 294976人 |
| 2006年 | 299727人 |
| 2007年 | 305181人 |
| 2008年 | 310855人 |
| 2009年 | 316057人 |
アイスランド|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 320342人 |
|---|---|
| 2011年 | 323471人 |
| 2012年 | 325642人 |
| 2013年 | 327194人 |
| 2014年 | 328592人 |
| 2015年 | 330237人 |
| 2016年 | 332209人 |
| 2017年 | 334395人 |
| 2018年 | 336712人 |
| 2019年 | 339037人 |
| 2020年 | 341250人 |
アイスランドの人口推計
アイスランド|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 342954 | 343360 | 343720 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 344493 | 345400 | 346258 |
| 2023年 | 345889 | 347380 | 348837 |
| 2024年 | 347149 | 349314 | 351453 |
| 2025年 | 348281 | 351180 | 354082 |
| 2026年 | 349303 | 353008 | 356724 |
| 2027年 | 350203 | 354778 | 359348 |
| 2028年 | 350999 | 356482 | 361981 |
| 2029年 | 351657 | 358129 | 364592 |
| 2030年 | 352205 | 359709 | 367213 |
| 2031年 | 352626 | 361219 | 369814 |
| 2032年 | 352941 | 362673 | 372397 |
| 2033年 | 353166 | 364051 | 374926 |
| 2034年 | 353302 | 365353 | 377403 |
| 2035年 | 353384 | 366595 | 379814 |
| 2036年 | 353399 | 367766 | 382145 |
| 2037年 | 353360 | 368871 | 384384 |
| 2038年 | 353248 | 369905 | 386551 |
| 2039年 | 353065 | 370857 | 388645 |
| 2040年 | 352821 | 371752 | 390680 |
アイスランド|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 352489 | 372563 | 392628 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 352090 | 373297 | 394520 |
| 2043年 | 351606 | 373969 | 396348 |
| 2044年 | 351053 | 374558 | 398100 |
| 2045年 | 350425 | 375080 | 399806 |
| 2046年 | 349717 | 375533 | 401461 |
| 2047年 | 348927 | 375921 | 403068 |
| 2048年 | 348063 | 376229 | 404623 |
| 2049年 | 347134 | 376489 | 406159 |
| 2050年 | 346116 | 376683 | 407687 |
| 2051年 | 345022 | 376833 | 409206 |
| 2052年 | 343867 | 376926 | 410707 |
| 2053年 | 342636 | 376968 | 412229 |
| 2054年 | 341336 | 376983 | 413752 |
| 2055年 | 339977 | 376958 | 415311 |
| 2056年 | 338563 | 376906 | 416895 |
| 2057年 | 337091 | 376824 | 418522 |
| 2058年 | 335564 | 376713 | 420166 |
| 2059年 | 333988 | 376588 | 421858 |
| 2060年 | 332365 | 376446 | 423583 |
アイスランド|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 330703 | 376289 | 425332 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 329004 | 376107 | 427129 |
| 2063年 | 327262 | 375929 | 428947 |
| 2064年 | 325480 | 375710 | 430776 |
| 2065年 | 323667 | 375470 | 432608 |
| 2066年 | 321815 | 375225 | 434456 |
| 2067年 | 319912 | 374931 | 436295 |
| 2068年 | 317996 | 374621 | 438134 |
| 2069年 | 316040 | 374284 | 439964 |
| 2070年 | 314045 | 373934 | 441783 |
| 2071年 | 312027 | 373533 | 443577 |
| 2072年 | 309956 | 373110 | 445371 |
| 2073年 | 307864 | 372661 | 447141 |
| 2074年 | 305730 | 372170 | 448886 |
| 2075年 | 303580 | 371664 | 450632 |
| 2076年 | 301378 | 371112 | 452355 |
| 2077年 | 299150 | 370538 | 454071 |
| 2078年 | 296885 | 369933 | 455775 |
| 2079年 | 294591 | 369293 | 457468 |
| 2080年 | 292259 | 368630 | 459166 |
アイスランド|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 289911 | 367938 | 460865 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 287518 | 367216 | 462569 |
| 2083年 | 285116 | 366481 | 464288 |
| 2084年 | 282672 | 365723 | 466036 |
| 2085年 | 280219 | 364957 | 467794 |
| 2086年 | 277740 | 364179 | 469589 |
| 2087年 | 275253 | 363383 | 471409 |
| 2088年 | 272744 | 362584 | 473281 |
| 2089年 | 270228 | 361788 | 475195 |
| 2090年 | 267706 | 360997 | 477147 |
| 2091年 | 265186 | 360203 | 479147 |
| 2092年 | 262658 | 359426 | 481191 |
| 2093年 | 260133 | 358639 | 483292 |
| 2094年 | 257600 | 357865 | 485427 |
| 2095年 | 255070 | 357096 | 487618 |
| 2096年 | 252527 | 356327 | 489832 |
| 2097年 | 249999 | 355557 | 492089 |
| 2098年 | 247457 | 354801 | 494387 |
| 2099年 | 244920 | 354055 | 496688 |
| 2100年 | 242395 | 353291 | 499033 |
