ウクライナの人口推移・統計まとめ。ウクライナの人口増加・減少、密度の内訳など。
ウクライナの人口統計
ウクライナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 37297640人 |
|---|---|
| 1951年 | 37815540人 |
| 1952年 | 38360078人 |
| 1953年 | 38915814人 |
| 1954年 | 39471403人 |
| 1955年 | 40019483人 |
| 1956年 | 40557034人 |
| 1957年 | 41085019人 |
| 1958年 | 41607893人 |
| 1959年 | 42132440人 |
| 1960年 | 42664646人 |
| 1961年 | 43206353人 |
| 1962年 | 43752227人 |
| 1963年 | 44288607人 |
| 1964年 | 44796959人 |
| 1965年 | 45264552人 |
| 1966年 | 45684983人 |
| 1967年 | 46063219人 |
| 1968年 | 46411816人 |
| 1969年 | 46749289人 |
ウクライナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 47088862人 |
|---|---|
| 1971年 | 47435008人 |
| 1972年 | 47783006人 |
| 1973年 | 48125829人 |
| 1974年 | 48452623人 |
| 1975年 | 48755662人 |
| 1976年 | 49032729人 |
| 1977年 | 49287118人 |
| 1978年 | 49523304人 |
| 1979年 | 49747998人 |
| 1980年 | 49965872人 |
| 1981年 | 50176399人 |
| 1982年 | 50377069人 |
| 1983年 | 50568025人 |
| 1984年 | 50749176人 |
| 1985年 | 50919275人 |
| 1986年 | 51077457人 |
| 1987年 | 51219911人 |
| 1988年 | 51338392人 |
| 1989年 | 51422338人 |
ウクライナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 51463101人 |
|---|---|
| 1991年 | 51461273人 |
| 1992年 | 51415957人 |
| 1993年 | 51316013人 |
| 1994年 | 51147771人 |
| 1995年 | 50903783人 |
| 1996年 | 50580467人 |
| 1997年 | 50187280人 |
| 1998年 | 49746523人 |
| 1999年 | 49288739人 |
| 2000年 | 48838058人 |
| 2001年 | 48401648人 |
| 2002年 | 47980033人 |
| 2003年 | 47582463人 |
| 2004年 | 47217489人 |
| 2005年 | 46890775人 |
| 2006年 | 46607397人 |
| 2007年 | 46366347人 |
| 2008年 | 46158709人 |
| 2009年 | 45970942人 |
ウクライナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 45792086人 |
|---|---|
| 2011年 | 45619850人 |
| 2012年 | 45453805人 |
| 2013年 | 45286988人 |
| 2014年 | 45111530人 |
| 2015年 | 44921636人 |
| 2016年 | 44713708人 |
| 2017年 | 44487708人 |
| 2018年 | 44246158人 |
| 2019年 | 43993643人 |
| 2020年 | 43733759人 |
ウクライナの人口推計
ウクライナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 43416407 | 43466822 | 43510982 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 43083771 | 43192120 | 43292860 |
| 2023年 | 42738389 | 42911306 | 43078591 |
| 2024年 | 42382422 | 42626269 | 42867590 |
| 2025年 | 42017661 | 42338589 | 42659520 |
| 2026年 | 41645446 | 42049216 | 42454279 |
| 2027年 | 41266779 | 41758643 | 42252034 |
| 2028年 | 40882304 | 41467225 | 42053130 |
| 2029年 | 40492407 | 41175058 | 41858049 |
| 2030年 | 40097479 | 40882333 | 41667188 |
| 2031年 | 39698166 | 40589437 | 41480667 |
| 2032年 | 39295592 | 40296880 | 41298118 |
| 2033年 | 38891500 | 40005067 | 41118601 |
| 2034年 | 38487917 | 39714398 | 40940865 |
| 2035年 | 38086355 | 39425165 | 40763980 |
| 2036年 | 37687673 | 39137598 | 40587641 |
| 2037年 | 37291812 | 38851724 | 40412036 |
| 2038年 | 36898283 | 38567427 | 40237542 |
| 2039年 | 36506108 | 38284416 | 40064686 |
| 2040年 | 36114527 | 38002490 | 39893925 |
ウクライナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 35723487 | 37721611 | 39725356 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 35333164 | 37441747 | 39558893 |
| 2043年 | 34943284 | 37162735 | 39394700 |
| 2044年 | 34553496 | 36884349 | 39232946 |
| 2045年 | 34163522 | 36606383 | 39073785 |
| 2046年 | 33773167 | 36328740 | 38917317 |
| 2047年 | 33382263 | 36051336 | 38763660 |
| 2048年 | 32990592 | 35774011 | 38612927 |
| 2049年 | 32597890 | 35496632 | 38465247 |
| 2050年 | 32203978 | 35219046 | 38320726 |
| 2051年 | 31808765 | 34941240 | 38179494 |
| 2052年 | 31412180 | 34663197 | 38041629 |
| 2053年 | 31013983 | 34384751 | 37907094 |
| 2054年 | 30613917 | 34105732 | 37775811 |
| 2055年 | 30211843 | 33826061 | 37647762 |
| 2056年 | 29807811 | 33545778 | 37523022 |
| 2057年 | 29401982 | 33265074 | 37401732 |
| 2058年 | 28994603 | 32984191 | 37284041 |
| 2059年 | 28585959 | 32703478 | 37170198 |
| 2060年 | 28176402 | 32423255 | 37060356 |
ウクライナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 27766202 | 32143782 | 36954714 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 27355716 | 31865329 | 36853399 |
| 2063年 | 26945520 | 31588344 | 36756507 |
| 2064年 | 26536297 | 31313304 | 36664105 |
| 2065年 | 26128688 | 31040686 | 36576312 |
| 2066年 | 25723141 | 30770828 | 36493326 |
| 2067年 | 25320076 | 30504096 | 36415372 |
| 2068年 | 24920132 | 30240979 | 36342790 |
| 2069年 | 24524034 | 29982052 | 36275917 |
| 2070年 | 24132394 | 29727777 | 36215116 |
| 2071年 | 23745606 | 29478455 | 36160568 |
| 2072年 | 23364022 | 29234370 | 36112487 |
| 2073年 | 22988125 | 28995894 | 36071320 |
| 2074年 | 22618387 | 28763392 | 36037480 |
| 2075年 | 22255183 | 28537156 | 36011351 |
| 2076年 | 21898712 | 28317332 | 35993059 |
| 2077年 | 21549090 | 28103953 | 35982660 |
| 2078年 | 21206401 | 27897082 | 35980359 |
| 2079年 | 20870681 | 27696728 | 35986339 |
| 2080年 | 20541871 | 27502824 | 36000687 |
ウクライナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 20219939 | 27315268 | 36023347 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 19904689 | 27133861 | 36054128 |
| 2083年 | 19595760 | 26958197 | 36092706 |
| 2084年 | 19292657 | 26787772 | 36138643 |
| 2085年 | 18994908 | 26622098 | 36191506 |
| 2086年 | 18702258 | 26460883 | 36251001 |
| 2087年 | 18414391 | 26303784 | 36316761 |
| 2088年 | 18130689 | 26150178 | 36388148 |
| 2089年 | 17850409 | 25999366 | 36464468 |
| 2090年 | 17572918 | 25850733 | 36545037 |
| 2091年 | 17297806 | 25703826 | 36629342 |
| 2092年 | 17024823 | 25558329 | 36716933 |
| 2093年 | 16753821 | 25413992 | 36807456 |
| 2094年 | 16484707 | 25270622 | 36900529 |
| 2095年 | 16217317 | 25127984 | 36995732 |
| 2096年 | 15951449 | 24985775 | 37092588 |
| 2097年 | 15686865 | 24843662 | 37190558 |
| 2098年 | 15423223 | 24701220 | 37288994 |
| 2099年 | 15160101 | 24557994 | 37387213 |
| 2100年 | 14897041 | 24413452 | 37484422 |
