アメリカ領サモアの人口推移・統計まとめ。アメリカ領サモアの人口増加・減少、密度の内訳など。
アメリカ領サモアの人口統計
アメリカ領サモア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 18941人 |
|---|---|
| 1951年 | 19287人 |
| 1952年 | 19546人 |
| 1953年 | 19699人 |
| 1954年 | 19758人 |
| 1955年 | 19748人 |
| 1956年 | 19712人 |
| 1957年 | 19671人 |
| 1958年 | 19690人 |
| 1959年 | 19827人 |
| 1960年 | 20127人 |
| 1961年 | 20605人 |
| 1962年 | 21246人 |
| 1963年 | 22029人 |
| 1964年 | 22850人 |
| 1965年 | 23675人 |
| 1966年 | 24473人 |
| 1967年 | 25235人 |
| 1968年 | 25980人 |
| 1969年 | 26698人 |
アメリカ領サモア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 27362人 |
|---|---|
| 1971年 | 27982人 |
| 1972年 | 28564人 |
| 1973年 | 29103人 |
| 1974年 | 29595人 |
| 1975年 | 30045人 |
| 1976年 | 30455人 |
| 1977年 | 30834人 |
| 1978年 | 31262人 |
| 1979年 | 31842人 |
| 1980年 | 32648人 |
| 1981年 | 33697人 |
| 1982年 | 34969人 |
| 1983年 | 36413人 |
| 1984年 | 37946人 |
| 1985年 | 39521人 |
| 1986年 | 41114人 |
| 1987年 | 42741人 |
| 1988年 | 44346人 |
| 1989年 | 45894人 |
アメリカ領サモア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 47351人 |
|---|---|
| 1991年 | 48682人 |
| 1992年 | 49900人 |
| 1993年 | 51025人 |
| 1994年 | 52099人 |
| 1995年 | 53158人 |
| 1996年 | 54209人 |
| 1997年 | 55227人 |
| 1998年 | 56180人 |
| 1999年 | 57049人 |
| 2000年 | 57816人 |
| 2001年 | 58496人 |
| 2002年 | 59077人 |
| 2003年 | 59495人 |
| 2004年 | 59684人 |
| 2005年 | 59557人 |
| 2006年 | 59109人 |
| 2007年 | 58367人 |
| 2008年 | 57490人 |
| 2009年 | 56675人 |
アメリカ領サモア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 56084人 |
|---|---|
| 2011年 | 55755人 |
| 2012年 | 55669人 |
| 2013年 | 55717人 |
| 2014年 | 55791人 |
| 2015年 | 55806人 |
| 2016年 | 55739人 |
| 2017年 | 55617人 |
| 2018年 | 55461人 |
| 2019年 | 55312人 |
| 2020年 | 55197人 |
アメリカ領サモアの人口推計
アメリカ領サモア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 55057 | 55103 | 55181 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 54892 | 55032 | 55194 |
| 2023年 | 54725 | 54982 | 55246 |
| 2024年 | 54548 | 54930 | 55317 |
| 2025年 | 54374 | 54896 | 55417 |
| 2026年 | 54181 | 54850 | 55519 |
| 2027年 | 53998 | 54820 | 55647 |
| 2028年 | 53796 | 54793 | 55791 |
| 2029年 | 53582 | 54759 | 55930 |
| 2030年 | 53373 | 54734 | 56094 |
| 2031年 | 53132 | 54689 | 56244 |
| 2032年 | 52895 | 54651 | 56413 |
| 2033年 | 52642 | 54609 | 56578 |
| 2034年 | 52389 | 54565 | 56739 |
| 2035年 | 52138 | 54517 | 56895 |
| 2036年 | 51893 | 54463 | 57053 |
| 2037年 | 51658 | 54426 | 57202 |
| 2038年 | 51402 | 54371 | 57343 |
| 2039年 | 51152 | 54314 | 57485 |
| 2040年 | 50904 | 54262 | 57625 |
アメリカ領サモア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 50645 | 54189 | 57757 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 50379 | 54122 | 57891 |
| 2043年 | 50110 | 54046 | 58023 |
| 2044年 | 49848 | 53988 | 58175 |
| 2045年 | 49574 | 53916 | 58324 |
| 2046年 | 49307 | 53857 | 58485 |
| 2047年 | 49031 | 53793 | 58648 |
| 2048年 | 48758 | 53732 | 58838 |
| 2049年 | 48478 | 53672 | 59018 |
| 2050年 | 48168 | 53585 | 59195 |
| 2051年 | 47848 | 53496 | 59365 |
| 2052年 | 47517 | 53390 | 59540 |
| 2053年 | 47150 | 53270 | 59699 |
| 2054年 | 46784 | 53143 | 59865 |
| 2055年 | 46399 | 53015 | 60035 |
| 2056年 | 46020 | 52881 | 60216 |
| 2057年 | 45617 | 52731 | 60382 |
| 2058年 | 45207 | 52582 | 60549 |
| 2059年 | 44786 | 52429 | 60725 |
| 2060年 | 44353 | 52249 | 60883 |
アメリカ領サモア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 43920 | 52082 | 61056 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 43464 | 51897 | 61209 |
| 2063年 | 43004 | 51702 | 61379 |
| 2064年 | 42521 | 51492 | 61518 |
| 2065年 | 42039 | 51280 | 61666 |
| 2066年 | 41544 | 51059 | 61802 |
| 2067年 | 41033 | 50821 | 61937 |
| 2068年 | 40508 | 50577 | 62049 |
| 2069年 | 39968 | 50299 | 62149 |
| 2070年 | 39418 | 50028 | 62255 |
| 2071年 | 38852 | 49731 | 62341 |
| 2072年 | 38277 | 49423 | 62408 |
| 2073年 | 37685 | 49105 | 62474 |
| 2074年 | 37066 | 48765 | 62529 |
| 2075年 | 36450 | 48409 | 62564 |
| 2076年 | 35803 | 48030 | 62570 |
| 2077年 | 35154 | 47647 | 62592 |
| 2078年 | 34503 | 47244 | 62591 |
| 2079年 | 33813 | 46832 | 62572 |
| 2080年 | 33114 | 46394 | 62539 |
アメリカ領サモア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 32409 | 45948 | 62500 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 31698 | 45492 | 62468 |
| 2083年 | 30970 | 45028 | 62412 |
| 2084年 | 30233 | 44541 | 62346 |
| 2085年 | 29487 | 44057 | 62285 |
| 2086年 | 28735 | 43562 | 62217 |
| 2087年 | 27988 | 43053 | 62152 |
| 2088年 | 27223 | 42550 | 62073 |
| 2089年 | 26460 | 42042 | 62001 |
| 2090年 | 25689 | 41507 | 61910 |
| 2091年 | 24926 | 40985 | 61844 |
| 2092年 | 24160 | 40464 | 61768 |
| 2093年 | 23386 | 39934 | 61691 |
| 2094年 | 22620 | 39399 | 61596 |
| 2095年 | 21851 | 38857 | 61516 |
| 2096年 | 21078 | 38322 | 61423 |
| 2097年 | 20316 | 37782 | 61335 |
| 2098年 | 19552 | 37241 | 61248 |
| 2099年 | 18793 | 36699 | 61156 |
| 2100年 | 18038 | 36156 | 61062 |
