北マリアナ諸島の人口推移・統計まとめ。北マリアナ諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
北マリアナ諸島の人口統計
北マリアナ諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6997人 | 
|---|---|
| 1951年 | 7078人 | 
| 1952年 | 7204人 | 
| 1953年 | 7394人 | 
| 1954年 | 7660人 | 
| 1955年 | 7980人 | 
| 1956年 | 8376人 | 
| 1957年 | 8810人 | 
| 1958年 | 9238人 | 
| 1959年 | 9640人 | 
| 1960年 | 9980人 | 
| 1961年 | 10243人 | 
| 1962年 | 10438人 | 
| 1963年 | 10591人 | 
| 1964年 | 10780人 | 
| 1965年 | 11023人 | 
| 1966年 | 11341人 | 
| 1967年 | 11723人 | 
| 1968年 | 12135人 | 
| 1969年 | 12577人 | 
北マリアナ諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 13000人 | 
|---|---|
| 1971年 | 13423人 | 
| 1972年 | 13884人 | 
| 1973年 | 14322人 | 
| 1974年 | 14672人 | 
| 1975年 | 14917人 | 
| 1976年 | 15024人 | 
| 1977年 | 15049人 | 
| 1978年 | 15167人 | 
| 1979年 | 15640人 | 
| 1980年 | 16633人 | 
| 1981年 | 18168人 | 
| 1982年 | 20163人 | 
| 1983年 | 22622人 | 
| 1984年 | 25496人 | 
| 1985年 | 28719人 | 
| 1986年 | 32377人 | 
| 1987年 | 36371人 | 
| 1988年 | 40294人 | 
| 1989年 | 43542人 | 
北マリアナ諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 45752人 | 
|---|---|
| 1991年 | 46662人 | 
| 1992年 | 46473人 | 
| 1993年 | 45763人 | 
| 1994年 | 45361人 | 
| 1995年 | 45872人 | 
| 1996年 | 47518人 | 
| 1997年 | 50052人 | 
| 1998年 | 52999人 | 
| 1999年 | 55633人 | 
| 2000年 | 57453人 | 
| 2001年 | 58319人 | 
| 2002年 | 58412人 | 
| 2003年 | 57954人 | 
| 2004年 | 57240人 | 
| 2005年 | 56547人 | 
| 2006年 | 55886人 | 
| 2007年 | 55215人 | 
| 2008年 | 54621人 | 
| 2009年 | 54194人 | 
北マリアナ諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 53971人 | 
|---|---|
| 2011年 | 54013人 | 
| 2012年 | 54306人 | 
| 2013年 | 54786人 | 
| 2014年 | 55301人 | 
| 2015年 | 55779人 | 
| 2016年 | 56187人 | 
| 2017年 | 56553人 | 
| 2018年 | 56889人 | 
| 2019年 | 57213人 | 
| 2020年 | 57557人 | 
北マリアナ諸島の人口推計
北マリアナ諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) | 
|---|
| 2021年 | 57837 | 57910 | 57941 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 58115 | 58271 | 58379 | 
| 2023年 | 58387 | 58627 | 58832 | 
| 2024年 | 58636 | 58983 | 59321 | 
| 2025年 | 58880 | 59343 | 59813 | 
| 2026年 | 59097 | 59684 | 60307 | 
| 2027年 | 59299 | 60053 | 60809 | 
| 2028年 | 59493 | 60404 | 61320 | 
| 2029年 | 59646 | 60738 | 61834 | 
| 2030年 | 59777 | 61052 | 62337 | 
| 2031年 | 59881 | 61361 | 62843 | 
| 2032年 | 59963 | 61647 | 63329 | 
| 2033年 | 60009 | 61916 | 63821 | 
| 2034年 | 60030 | 62147 | 64270 | 
| 2035年 | 60039 | 62368 | 64699 | 
| 2036年 | 59987 | 62533 | 65073 | 
| 2037年 | 59924 | 62670 | 65419 | 
| 2038年 | 59844 | 62785 | 65739 | 
| 2039年 | 59719 | 62858 | 66003 | 
| 2040年 | 59560 | 62889 | 66236 | 
北マリアナ諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 59382 | 62900 | 66435 | 
|---|---|---|---|
| 2042年 | 59162 | 62888 | 66617 | 
| 2043年 | 58930 | 62829 | 66760 | 
| 2044年 | 58665 | 62763 | 66887 | 
| 2045年 | 58365 | 62661 | 67000 | 
| 2046年 | 58070 | 62558 | 67123 | 
| 2047年 | 57736 | 62438 | 67220 | 
| 2048年 | 57407 | 62309 | 67348 | 
| 2049年 | 57041 | 62170 | 67461 | 
| 2050年 | 56683 | 62035 | 67591 | 
| 2051年 | 56296 | 61885 | 67720 | 
| 2052年 | 55897 | 61736 | 67873 | 
| 2053年 | 55501 | 61587 | 68022 | 
| 2054年 | 55098 | 61439 | 68199 | 
| 2055年 | 54690 | 61297 | 68385 | 
| 2056年 | 54270 | 61142 | 68576 | 
| 2057年 | 53845 | 61001 | 68787 | 
| 2058年 | 53429 | 60867 | 69012 | 
| 2059年 | 53014 | 60732 | 69237 | 
| 2060年 | 52595 | 60602 | 69480 | 
北マリアナ諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 52168 | 60454 | 69709 | 
|---|---|---|---|
| 2062年 | 51762 | 60339 | 69969 | 
| 2063年 | 51347 | 60218 | 70231 | 
| 2064年 | 50941 | 60089 | 70488 | 
| 2065年 | 50534 | 59972 | 70740 | 
| 2066年 | 50134 | 59858 | 71011 | 
| 2067年 | 49729 | 59738 | 71266 | 
| 2068年 | 49341 | 59631 | 71542 | 
| 2069年 | 48951 | 59524 | 71819 | 
| 2070年 | 48560 | 59418 | 72104 | 
| 2071年 | 48170 | 59299 | 72388 | 
| 2072年 | 47784 | 59197 | 72682 | 
| 2073年 | 47400 | 59089 | 72981 | 
| 2074年 | 47016 | 58979 | 73286 | 
| 2075年 | 46620 | 58882 | 73593 | 
| 2076年 | 46224 | 58763 | 73910 | 
| 2077年 | 45820 | 58652 | 74231 | 
| 2078年 | 45404 | 58531 | 74559 | 
| 2079年 | 44990 | 58390 | 74885 | 
| 2080年 | 44555 | 58260 | 75220 | 
北マリアナ諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 44113 | 58112 | 75543 | 
|---|---|---|---|
| 2082年 | 43665 | 57962 | 75877 | 
| 2083年 | 43193 | 57792 | 76206 | 
| 2084年 | 42711 | 57608 | 76520 | 
| 2085年 | 42220 | 57425 | 76840 | 
| 2086年 | 41703 | 57209 | 77144 | 
| 2087年 | 41188 | 57000 | 77454 | 
| 2088年 | 40644 | 56765 | 77740 | 
| 2089年 | 40109 | 56531 | 78028 | 
| 2090年 | 39563 | 56268 | 78314 | 
| 2091年 | 38986 | 56017 | 78578 | 
| 2092年 | 38426 | 55748 | 78851 | 
| 2093年 | 37851 | 55469 | 79106 | 
| 2094年 | 37256 | 55182 | 79373 | 
| 2095年 | 36675 | 54895 | 79621 | 
| 2096年 | 36074 | 54600 | 79868 | 
| 2097年 | 35482 | 54295 | 80113 | 
| 2098年 | 34895 | 53994 | 80360 | 
| 2099年 | 34315 | 53686 | 80614 | 
| 2100年 | 33735 | 53390 | 80856 | 
 
  
