ソロモン諸島の人口推移・統計まとめ。ソロモン諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
ソロモン諸島の人口統計
ソロモン諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 89793人 |
|---|---|
| 1951年 | 91790人 |
| 1952年 | 94059人 |
| 1953年 | 96539人 |
| 1954年 | 99191人 |
| 1955年 | 102001人 |
| 1956年 | 104935人 |
| 1957年 | 107986人 |
| 1958年 | 111157人 |
| 1959年 | 114436人 |
| 1960年 | 117847人 |
| 1961年 | 121385人 |
| 1962年 | 125040人 |
| 1963年 | 128838人 |
| 1964年 | 132766人 |
| 1965年 | 136815人 |
| 1966年 | 140995人 |
| 1967年 | 145319人 |
| 1968年 | 149887人 |
| 1969年 | 154830人 |
ソロモン諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 160240人 |
|---|---|
| 1971年 | 166163人 |
| 1972年 | 172550人 |
| 1973年 | 179306人 |
| 1974年 | 186297人 |
| 1975年 | 193401人 |
| 1976年 | 200602人 |
| 1977年 | 207885人 |
| 1978年 | 215299人 |
| 1979年 | 222841人 |
| 1980年 | 230550人 |
| 1981年 | 238423人 |
| 1982年 | 246451人 |
| 1983年 | 254566人 |
| 1984年 | 262691人 |
| 1985年 | 270787人 |
| 1986年 | 278834人 |
| 1987年 | 286871人 |
| 1988年 | 294976人 |
| 1989年 | 303272人 |
ソロモン諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 311869人 |
|---|---|
| 1991年 | 320781人 |
| 1992年 | 330004人 |
| 1993年 | 339501人 |
| 1994年 | 349273人 |
| 1995年 | 359276人 |
| 1996年 | 369517人 |
| 1997年 | 379998人 |
| 1998年 | 390702人 |
| 1999年 | 401592人 |
| 2000年 | 412665人 |
| 2001年 | 423949人 |
| 2002年 | 435434人 |
| 2003年 | 447016人 |
| 2004年 | 458549人 |
| 2005年 | 469918人 |
| 2006年 | 481086人 |
| 2007年 | 492133人 |
| 2008年 | 503366人 |
| 2009年 | 515182人 |
ソロモン諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 527861人 |
|---|---|
| 2011年 | 541522人 |
| 2012年 | 556066人 |
| 2013年 | 571329人 |
| 2014年 | 587079人 |
| 2015年 | 603133人 |
| 2016年 | 619438人 |
| 2017年 | 636030人 |
| 2018年 | 652856人 |
| 2019年 | 669821人 |
| 2020年 | 686878人 |
ソロモン諸島の人口推計
ソロモン諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 703220 | 703995 | 704769 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 719317 | 721164 | 723026 |
| 2023年 | 735240 | 738416 | 741635 |
| 2024年 | 751080 | 755823 | 760609 |
| 2025年 | 766893 | 773422 | 779950 |
| 2026年 | 782703 | 791210 | 799671 |
| 2027年 | 798547 | 809198 | 819786 |
| 2028年 | 814417 | 827409 | 840356 |
| 2029年 | 830339 | 845872 | 861387 |
| 2030年 | 846295 | 864603 | 882908 |
| 2031年 | 862296 | 883632 | 904948 |
| 2032年 | 878365 | 902930 | 927492 |
| 2033年 | 894553 | 922535 | 950504 |
| 2034年 | 910913 | 942429 | 973939 |
| 2035年 | 927482 | 962628 | 997766 |
| 2036年 | 944267 | 983122 | 1021975 |
| 2037年 | 961264 | 1003907 | 1046565 |
| 2038年 | 978405 | 1024952 | 1071530 |
| 2039年 | 995619 | 1046218 | 1096906 |
| 2040年 | 1012825 | 1067654 | 1122663 |
ソロモン諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1030020 | 1089272 | 1148805 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1047214 | 1111051 | 1175330 |
| 2043年 | 1064350 | 1132985 | 1202257 |
| 2044年 | 1081417 | 1155068 | 1229596 |
| 2045年 | 1098388 | 1177281 | 1257355 |
| 2046年 | 1115244 | 1199622 | 1285528 |
| 2047年 | 1131983 | 1222085 | 1314139 |
| 2048年 | 1148597 | 1244661 | 1343189 |
| 2049年 | 1165077 | 1267370 | 1372680 |
| 2050年 | 1181454 | 1290214 | 1402615 |
| 2051年 | 1197715 | 1313190 | 1433010 |
| 2052年 | 1213828 | 1336277 | 1463855 |
| 2053年 | 1229799 | 1359482 | 1495145 |
| 2054年 | 1245591 | 1382746 | 1526826 |
| 2055年 | 1261184 | 1406082 | 1558902 |
| 2056年 | 1276574 | 1429447 | 1591349 |
| 2057年 | 1291759 | 1452873 | 1624198 |
| 2058年 | 1306750 | 1476340 | 1657424 |
| 2059年 | 1321539 | 1499862 | 1691062 |
| 2060年 | 1336144 | 1523443 | 1725114 |
ソロモン諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1350563 | 1547110 | 1759607 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1364793 | 1570822 | 1794504 |
| 2063年 | 1378821 | 1594564 | 1829796 |
| 2064年 | 1392615 | 1618353 | 1865489 |
| 2065年 | 1406199 | 1642145 | 1901570 |
| 2066年 | 1419537 | 1665941 | 1938016 |
| 2067年 | 1432633 | 1689740 | 1974848 |
| 2068年 | 1445508 | 1713543 | 2012051 |
| 2069年 | 1458149 | 1737349 | 2049649 |
| 2070年 | 1470564 | 1761173 | 2087655 |
| 2071年 | 1482750 | 1784989 | 2126045 |
| 2072年 | 1494692 | 1808802 | 2164804 |
| 2073年 | 1506382 | 1832586 | 2203942 |
| 2074年 | 1517797 | 1856321 | 2243430 |
| 2075年 | 1528944 | 1880003 | 2283260 |
| 2076年 | 1539783 | 1903600 | 2323422 |
| 2077年 | 1550312 | 1927122 | 2363903 |
| 2078年 | 1560530 | 1950528 | 2404677 |
| 2079年 | 1570398 | 1973809 | 2445740 |
| 2080年 | 1579894 | 1996922 | 2487058 |
ソロモン諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1589003 | 2019856 | 2528609 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1597741 | 2042606 | 2570398 |
| 2083年 | 1606073 | 2065160 | 2612423 |
| 2084年 | 1614002 | 2087508 | 2654670 |
| 2085年 | 1621536 | 2109661 | 2697133 |
| 2086年 | 1628654 | 2131599 | 2739800 |
| 2087年 | 1635357 | 2153291 | 2782682 |
| 2088年 | 1641647 | 2174745 | 2825730 |
| 2089年 | 1647504 | 2195939 | 2868944 |
| 2090年 | 1652918 | 2216864 | 2912287 |
| 2091年 | 1657902 | 2237514 | 2955766 |
| 2092年 | 1662452 | 2257866 | 2999364 |
| 2093年 | 1666562 | 2277922 | 3043073 |
| 2094年 | 1670243 | 2297690 | 3086883 |
| 2095年 | 1673480 | 2317150 | 3130806 |
| 2096年 | 1676294 | 2336299 | 3174810 |
| 2097年 | 1678671 | 2355145 | 3218894 |
| 2098年 | 1680641 | 2373680 | 3263055 |
| 2099年 | 1682184 | 2391888 | 3307274 |
| 2100年 | 1683303 | 2409767 | 3351532 |
