ニューカレドニアの人口推移・統計まとめ。ニューカレドニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ニューカレドニアの人口統計
ニューカレドニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 64823人 |
|---|---|
| 1951年 | 64259人 |
| 1952年 | 64409人 |
| 1953年 | 65128人 |
| 1954年 | 66273人 |
| 1955年 | 67743人 |
| 1956年 | 69469人 |
| 1957年 | 71374人 |
| 1958年 | 73442人 |
| 1959年 | 75672人 |
| 1960年 | 78059人 |
| 1961年 | 80581人 |
| 1962年 | 83214人 |
| 1963年 | 85901人 |
| 1964年 | 88572人 |
| 1965年 | 91194人 |
| 1966年 | 93688人 |
| 1967年 | 96072人 |
| 1968年 | 98609人 |
| 1969年 | 101628人 |
ニューカレドニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 105323人 |
|---|---|
| 1971年 | 109823人 |
| 1972年 | 114984人 |
| 1973年 | 120426人 |
| 1974年 | 125648人 |
| 1975年 | 130269人 |
| 1976年 | 134169人 |
| 1977年 | 137463人 |
| 1978年 | 140262人 |
| 1979年 | 142770人 |
| 1980年 | 145141人 |
| 1981年 | 147400人 |
| 1982年 | 149535人 |
| 1983年 | 151625人 |
| 1984年 | 153752人 |
| 1985年 | 155985人 |
| 1986年 | 158350人 |
| 1987年 | 160873人 |
| 1988年 | 163655人 |
| 1989年 | 166782人 |
ニューカレドニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 170335人 |
|---|---|
| 1991年 | 174336人 |
| 1992年 | 178759人 |
| 1993年 | 183481人 |
| 1994年 | 188366人 |
| 1995年 | 193296人 |
| 1996年 | 198237人 |
| 1997年 | 203185人 |
| 1998年 | 208065人 |
| 1999年 | 212782人 |
| 2000年 | 217263人 |
| 2001年 | 221499人 |
| 2002年 | 225482人 |
| 2003年 | 229251人 |
| 2004年 | 232881人 |
| 2005年 | 236441人 |
| 2006年 | 239924人 |
| 2007年 | 243332人 |
| 2008年 | 246696人 |
| 2009年 | 250082人 |
ニューカレドニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 253529人 |
|---|---|
| 2011年 | 257066人 |
| 2012年 | 260657人 |
| 2013年 | 264239人 |
| 2014年 | 267732人 |
| 2015年 | 271062人 |
| 2016年 | 274190人 |
| 2017年 | 277159人 |
| 2018年 | 279986人 |
| 2019年 | 282757人 |
| 2020年 | 285491人 |
ニューカレドニアの人口推計
ニューカレドニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 287911 | 288217 | 288568 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 290177 | 290924 | 291713 |
| 2023年 | 292308 | 293581 | 294899 |
| 2024年 | 294314 | 296210 | 298114 |
| 2025年 | 296215 | 298786 | 301361 |
| 2026年 | 298010 | 301316 | 304616 |
| 2027年 | 299703 | 303797 | 307899 |
| 2028年 | 301313 | 306250 | 311192 |
| 2029年 | 302818 | 308658 | 314499 |
| 2030年 | 304211 | 311027 | 317837 |
| 2031年 | 305514 | 313351 | 321190 |
| 2032年 | 306727 | 315642 | 324546 |
| 2033年 | 307858 | 317886 | 327897 |
| 2034年 | 308936 | 320071 | 331210 |
| 2035年 | 309961 | 322218 | 334472 |
| 2036年 | 310934 | 324297 | 337665 |
| 2037年 | 311862 | 326320 | 340795 |
| 2038年 | 312735 | 328294 | 343857 |
| 2039年 | 313540 | 330204 | 346868 |
| 2040年 | 314275 | 332036 | 349820 |
ニューカレドニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 314940 | 333821 | 352720 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 315527 | 335518 | 355556 |
| 2043年 | 316038 | 337140 | 358324 |
| 2044年 | 316472 | 338702 | 361046 |
| 2045年 | 316827 | 340190 | 363718 |
| 2046年 | 317067 | 341601 | 366328 |
| 2047年 | 317249 | 342931 | 368907 |
| 2048年 | 317335 | 344187 | 371435 |
| 2049年 | 317333 | 345384 | 373928 |
| 2050年 | 317227 | 346495 | 376389 |
| 2051年 | 317056 | 347560 | 378837 |
| 2052年 | 316783 | 348556 | 381254 |
| 2053年 | 316423 | 349472 | 383654 |
| 2054年 | 315983 | 350336 | 386046 |
| 2055年 | 315450 | 351150 | 388441 |
| 2056年 | 314835 | 351910 | 390838 |
| 2057年 | 314134 | 352609 | 393235 |
| 2058年 | 313369 | 353268 | 395637 |
| 2059年 | 312520 | 353894 | 398068 |
| 2060年 | 311623 | 354479 | 400516 |
ニューカレドニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 310659 | 355037 | 402981 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 309647 | 355554 | 405466 |
| 2063年 | 308573 | 356058 | 407976 |
| 2064年 | 307457 | 356533 | 410497 |
| 2065年 | 306292 | 356980 | 413029 |
| 2066年 | 305091 | 357394 | 415561 |
| 2067年 | 303845 | 357781 | 418098 |
| 2068年 | 302560 | 358157 | 420640 |
| 2069年 | 301242 | 358501 | 423179 |
| 2070年 | 299892 | 358814 | 425707 |
| 2071年 | 298510 | 359108 | 428243 |
| 2072年 | 297087 | 359368 | 430758 |
| 2073年 | 295648 | 359609 | 433277 |
| 2074年 | 294171 | 359821 | 435786 |
| 2075年 | 292664 | 360004 | 438284 |
| 2076年 | 291115 | 360160 | 440769 |
| 2077年 | 289545 | 360277 | 443246 |
| 2078年 | 287926 | 360371 | 445728 |
| 2079年 | 286286 | 360431 | 448196 |
| 2080年 | 284596 | 360457 | 450655 |
ニューカレドニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 282874 | 360451 | 453132 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 281109 | 360411 | 455588 |
| 2083年 | 279304 | 360340 | 458062 |
| 2084年 | 277464 | 360240 | 460557 |
| 2085年 | 275587 | 360103 | 463052 |
| 2086年 | 273668 | 359950 | 465565 |
| 2087年 | 271721 | 359773 | 468095 |
| 2088年 | 269737 | 359551 | 470654 |
| 2089年 | 267729 | 359324 | 473229 |
| 2090年 | 265693 | 359085 | 475835 |
| 2091年 | 263621 | 358821 | 478472 |
| 2092年 | 261543 | 358535 | 481134 |
| 2093年 | 259438 | 358252 | 483812 |
| 2094年 | 257318 | 357954 | 486518 |
| 2095年 | 255188 | 357644 | 489258 |
| 2096年 | 253036 | 357322 | 492020 |
| 2097年 | 250878 | 356997 | 494801 |
| 2098年 | 248719 | 356660 | 497610 |
| 2099年 | 246562 | 356317 | 500433 |
| 2100年 | 244400 | 355991 | 503271 |
