ニュージーランドの人口推移・統計まとめ。ニュージーランドの人口増加・減少、密度の内訳など。
ニュージーランドの人口統計
ニュージーランド|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1908011人 |
|---|---|
| 1951年 | 1947929人 |
| 1952年 | 1992809人 |
| 1953年 | 2040237人 |
| 1954年 | 2088488人 |
| 1955年 | 2136388人 |
| 1956年 | 2183460人 |
| 1957年 | 2229828人 |
| 1958年 | 2276133人 |
| 1959年 | 2323404人 |
| 1960年 | 2372599人 |
| 1961年 | 2424064人 |
| 1962年 | 2477192人 |
| 1963年 | 2530186人 |
| 1964年 | 2580536人 |
| 1965年 | 2626649人 |
| 1966年 | 2667085人 |
| 1967年 | 2702676人 |
| 1968年 | 2736821人 |
| 1969年 | 2774358人 |
ニュージーランド|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2818391人 |
|---|---|
| 1971年 | 2870817人 |
| 1972年 | 2929687人 |
| 1973年 | 2989412人 |
| 1974年 | 3042175人 |
| 1975年 | 3082622人 |
| 1976年 | 3108574人 |
| 1977年 | 3122406人 |
| 1978年 | 3128958人 |
| 1979年 | 3135301人 |
| 1980年 | 3146610人 |
| 1981年 | 3164823人 |
| 1982年 | 3188537人 |
| 1983年 | 3215732人 |
| 1984年 | 3243034人 |
| 1985年 | 3268234人 |
| 1986年 | 3290304人 |
| 1987年 | 3310751人 |
| 1988年 | 3332787人 |
| 1989年 | 3360956人 |
ニュージーランド|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 3398175人 |
|---|---|
| 1991年 | 3446171人 |
| 1992年 | 3503194人 |
| 1993年 | 3564473人 |
| 1994年 | 3623272人 |
| 1995年 | 3674940人 |
| 1996年 | 3717352人 |
| 1997年 | 3752355人 |
| 1998年 | 3783976人 |
| 1999年 | 3818128人 |
| 2000年 | 3858992人 |
| 2001年 | 3907941人 |
| 2002年 | 3963202人 |
| 2003年 | 4022074人 |
| 2004年 | 4080421人 |
| 2005年 | 4135353人 |
| 2006年 | 4185882人 |
| 2007年 | 4233046人 |
| 2008年 | 4278156人 |
| 2009年 | 4323338人 |
ニュージーランド|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4370060人 |
|---|---|
| 2011年 | 4418674人 |
| 2012年 | 4468462人 |
| 2013年 | 4518519人 |
| 2014年 | 4567522人 |
| 2015年 | 4614527人 |
| 2016年 | 4659265人 |
| 2017年 | 4702029人 |
| 2018年 | 4743131人 |
| 2019年 | 4783062人 |
| 2020年 | 4822233人 |
ニュージーランドの人口推計
ニュージーランド|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 4854838 | 4860642 | 4865182 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4885360 | 4898201 | 4909464 |
| 2023年 | 4913970 | 4934976 | 4954725 |
| 2024年 | 4940832 | 4971047 | 5000609 |
| 2025年 | 4966021 | 5006449 | 5046877 |
| 2026年 | 4989562 | 5041237 | 5093333 |
| 2027年 | 5011470 | 5075413 | 5139839 |
| 2028年 | 5031709 | 5108863 | 5186322 |
| 2029年 | 5050197 | 5141412 | 5232730 |
| 2030年 | 5066900 | 5172961 | 5279028 |
| 2031年 | 5081818 | 5203483 | 5325149 |
| 2032年 | 5095058 | 5232992 | 5370932 |
| 2033年 | 5106834 | 5261491 | 5416145 |
| 2034年 | 5117422 | 5288960 | 5460511 |
| 2035年 | 5127040 | 5315419 | 5503806 |
| 2036年 | 5135763 | 5340850 | 5545942 |
| 2037年 | 5143613 | 5365265 | 5586953 |
| 2038年 | 5150562 | 5388730 | 5626969 |
| 2039年 | 5156568 | 5411290 | 5666159 |
| 2040年 | 5161592 | 5433000 | 5704694 |
ニュージーランド|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 5165645 | 5453896 | 5742607 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 5168768 | 5473987 | 5779951 |
| 2043年 | 5170968 | 5493293 | 5816744 |
| 2044年 | 5172198 | 5511820 | 5853078 |
| 2045年 | 5172439 | 5529569 | 5889012 |
| 2046年 | 5171721 | 5546572 | 5924621 |
| 2047年 | 5170051 | 5562882 | 5960003 |
| 2048年 | 5167381 | 5578512 | 5995241 |
| 2049年 | 5163696 | 5593464 | 6030468 |
| 2050年 | 5159005 | 5607793 | 6065790 |
| 2051年 | 5153308 | 5621523 | 6101276 |
| 2052年 | 5146614 | 5634700 | 6137001 |
| 2053年 | 5138989 | 5647381 | 6173085 |
| 2054年 | 5130437 | 5659628 | 6209620 |
| 2055年 | 5121014 | 5671528 | 6246741 |
| 2056年 | 5110744 | 5683082 | 6284463 |
| 2057年 | 5099676 | 5694344 | 6322852 |
| 2058年 | 5087938 | 5705407 | 6361920 |
| 2059年 | 5075626 | 5716351 | 6401707 |
| 2060年 | 5062862 | 5727273 | 6442226 |
ニュージーランド|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 5049690 | 5738182 | 6483498 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 5036160 | 5749095 | 6525490 |
| 2063年 | 5022309 | 5760043 | 6568141 |
| 2064年 | 5008204 | 5771001 | 6611371 |
| 2065年 | 4993897 | 5781981 | 6655075 |
| 2066年 | 4979402 | 5792998 | 6699222 |
| 2067年 | 4964714 | 5804005 | 6743789 |
| 2068年 | 4949838 | 5815000 | 6788707 |
| 2069年 | 4934787 | 5825939 | 6833897 |
| 2070年 | 4919516 | 5836784 | 6879321 |
| 2071年 | 4904012 | 5847510 | 6924912 |
| 2072年 | 4888251 | 5858075 | 6970662 |
| 2073年 | 4872146 | 5868401 | 7016495 |
| 2074年 | 4855582 | 5878371 | 7062344 |
| 2075年 | 4838461 | 5887904 | 7108165 |
| 2076年 | 4820743 | 5896974 | 7153951 |
| 2077年 | 4802443 | 5905573 | 7199697 |
| 2078年 | 4783464 | 5913618 | 7245409 |
| 2079年 | 4763739 | 5921088 | 7291085 |
| 2080年 | 4743203 | 5927913 | 7336750 |
ニュージーランド|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 4721866 | 5934120 | 7382428 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4699732 | 5939713 | 7428157 |
| 2083年 | 4676880 | 5944763 | 7474042 |
| 2084年 | 4653387 | 5949365 | 7520200 |
| 2085年 | 4629337 | 5953610 | 7566758 |
| 2086年 | 4604748 | 5957525 | 7613744 |
| 2087年 | 4579665 | 5961141 | 7661205 |
| 2088年 | 4554167 | 5964567 | 7709234 |
| 2089年 | 4528409 | 5967920 | 7757945 |
| 2090年 | 4502437 | 5971277 | 7807437 |
| 2091年 | 4476355 | 5974716 | 7857736 |
| 2092年 | 4450165 | 5978238 | 7908839 |
| 2093年 | 4423866 | 5981835 | 7960709 |
| 2094年 | 4397476 | 5985480 | 8013291 |
| 2095年 | 4370980 | 5989171 | 8066541 |
| 2096年 | 4344395 | 5992892 | 8120410 |
| 2097年 | 4317752 | 5996643 | 8174856 |
| 2098年 | 4291076 | 6000456 | 8229841 |
| 2099年 | 4264421 | 6004347 | 8285320 |
| 2100年 | 4237859 | 6008350 | 8341291 |
