スリナムの人口推移・統計まとめ。スリナムの人口増加・減少、密度の内訳など。
スリナムの人口統計
スリナム|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 214996人 |
|---|---|
| 1951年 | 222451人 |
| 1952年 | 229211人 |
| 1953年 | 235693人 |
| 1954年 | 242211人 |
| 1955年 | 249002人 |
| 1956年 | 256180人 |
| 1957年 | 263756人 |
| 1958年 | 271673人 |
| 1959年 | 279761人 |
| 1960年 | 287870人 |
| 1961年 | 295913人 |
| 1962年 | 303894人 |
| 1963年 | 311945人 |
| 1964年 | 320267人 |
| 1965年 | 328939人 |
| 1966年 | 338155人 |
| 1967年 | 347673人 |
| 1968年 | 356551人 |
| 1969年 | 363574人 |
スリナム|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 367926人 |
|---|---|
| 1971年 | 369230人 |
| 1972年 | 367907人 |
| 1973年 | 364907人 |
| 1974年 | 361665人 |
| 1975年 | 359234人 |
| 1976年 | 357949人 |
| 1977年 | 357649人 |
| 1978年 | 358103人 |
| 1979年 | 358826人 |
| 1980年 | 359531人 |
| 1981年 | 360144人 |
| 1982年 | 360927人 |
| 1983年 | 362282人 |
| 1984年 | 364722人 |
| 1985年 | 368636人 |
| 1986年 | 374133人 |
| 1987年 | 381033人 |
| 1988年 | 388877人 |
| 1989年 | 397082人 |
スリナム|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 405169人 |
|---|---|
| 1991年 | 413009人 |
| 1992年 | 420658人 |
| 1993年 | 428028人 |
| 1994年 | 435099人 |
| 1995年 | 441851人 |
| 1996年 | 448207人 |
| 1997年 | 454165人 |
| 1998年 | 459838人 |
| 1999年 | 465380人 |
| 2000年 | 470944人 |
| 2001年 | 476574人 |
| 2002年 | 482228人 |
| 2003年 | 487938人 |
| 2004年 | 493680人 |
| 2005年 | 499461人 |
| 2006年 | 505292人 |
| 2007年 | 511181人 |
| 2008年 | 517122人 |
| 2009年 | 523113人 |
スリナム|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 529126人 |
|---|---|
| 2011年 | 535177人 |
| 2012年 | 541247人 |
| 2013年 | 547295人 |
| 2014年 | 553278人 |
| 2015年 | 559136人 |
| 2016年 | 564883人 |
| 2017年 | 570501人 |
| 2018年 | 575987人 |
| 2019年 | 581363人 |
| 2020年 | 586634人 |
スリナムの人口推計
スリナム|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 591082 | 591798 | 592499 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 595179 | 596838 | 598478 |
| 2023年 | 598946 | 601750 | 604545 |
| 2024年 | 602429 | 606533 | 610646 |
| 2025年 | 605634 | 611190 | 616748 |
| 2026年 | 608576 | 615703 | 622842 |
| 2027年 | 611268 | 620092 | 628921 |
| 2028年 | 613696 | 624340 | 634973 |
| 2029年 | 615875 | 628440 | 641011 |
| 2030年 | 617784 | 632399 | 647014 |
| 2031年 | 619431 | 636218 | 652990 |
| 2032年 | 620849 | 639885 | 658909 |
| 2033年 | 622054 | 643410 | 664769 |
| 2034年 | 623060 | 646771 | 670488 |
| 2035年 | 623925 | 649992 | 676059 |
| 2036年 | 624654 | 653060 | 681485 |
| 2037年 | 625224 | 655965 | 686737 |
| 2038年 | 625638 | 658716 | 691847 |
| 2039年 | 625900 | 661320 | 696829 |
| 2040年 | 625962 | 663766 | 701714 |
スリナム|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 625838 | 666061 | 706509 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 625531 | 668211 | 711197 |
| 2043年 | 625053 | 670212 | 715808 |
| 2044年 | 624384 | 672066 | 720323 |
| 2045年 | 623517 | 673777 | 724789 |
| 2046年 | 622468 | 675333 | 729182 |
| 2047年 | 621223 | 676752 | 733518 |
| 2048年 | 619804 | 678044 | 737830 |
| 2049年 | 618182 | 679203 | 742095 |
| 2050年 | 616398 | 680234 | 746364 |
| 2051年 | 614430 | 681164 | 750627 |
| 2052年 | 612287 | 681972 | 754888 |
| 2053年 | 609967 | 682672 | 759150 |
| 2054年 | 607464 | 683236 | 763402 |
| 2055年 | 604806 | 683712 | 767652 |
| 2056年 | 601966 | 684062 | 771900 |
| 2057年 | 598969 | 684301 | 776149 |
| 2058年 | 595816 | 684442 | 780382 |
| 2059年 | 592533 | 684485 | 784620 |
| 2060年 | 589109 | 684430 | 788848 |
スリナム|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 585560 | 684287 | 793068 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 581895 | 684061 | 797288 |
| 2063年 | 578109 | 683753 | 801477 |
| 2064年 | 574213 | 683334 | 805641 |
| 2065年 | 570194 | 682828 | 809760 |
| 2066年 | 566062 | 682217 | 813816 |
| 2067年 | 561821 | 681510 | 817837 |
| 2068年 | 557478 | 680705 | 821820 |
| 2069年 | 553038 | 679813 | 825738 |
| 2070年 | 548501 | 678831 | 829632 |
| 2071年 | 543873 | 677765 | 833478 |
| 2072年 | 539146 | 676594 | 837284 |
| 2073年 | 534331 | 675351 | 841052 |
| 2074年 | 529426 | 674009 | 844784 |
| 2075年 | 524408 | 672564 | 848469 |
| 2076年 | 519313 | 671038 | 852127 |
| 2077年 | 514104 | 669422 | 855750 |
| 2078年 | 508806 | 667708 | 859345 |
| 2079年 | 503439 | 665921 | 862941 |
| 2080年 | 497961 | 664037 | 866512 |
スリナム|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 492418 | 662086 | 870098 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 486785 | 660060 | 873661 |
| 2083年 | 481074 | 657953 | 877227 |
| 2084年 | 475291 | 655787 | 880802 |
| 2085年 | 469443 | 653536 | 884385 |
| 2086年 | 463525 | 651230 | 887952 |
| 2087年 | 457539 | 648856 | 891535 |
| 2088年 | 451510 | 646417 | 895127 |
| 2089年 | 445421 | 643920 | 898714 |
| 2090年 | 439277 | 641366 | 902303 |
| 2091年 | 433104 | 638755 | 905897 |
| 2092年 | 426883 | 636098 | 909479 |
| 2093年 | 420642 | 633386 | 913064 |
| 2094年 | 414369 | 630625 | 916639 |
| 2095年 | 408063 | 627817 | 920211 |
| 2096年 | 401733 | 624965 | 923763 |
| 2097年 | 395404 | 622070 | 927300 |
| 2098年 | 389058 | 619122 | 930817 |
| 2099年 | 382713 | 616147 | 934314 |
| 2100年 | 376370 | 613122 | 937769 |
