ペルーの人口推移・統計まとめ。ペルーの人口増加・減少、密度の内訳など。
ペルーの人口統計
ペルー|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7777452人 |
|---|---|
| 1951年 | 7976478人 |
| 1952年 | 8184725人 |
| 1953年 | 8401373人 |
| 1954年 | 8625982人 |
| 1955年 | 8858392人 |
| 1956年 | 9098830人 |
| 1957年 | 9347833人 |
| 1958年 | 9606241人 |
| 1959年 | 9875016人 |
| 1960年 | 10155011人 |
| 1961年 | 10446618人 |
| 1962年 | 10749463人 |
| 1963年 | 11062295人 |
| 1964年 | 11383364人 |
| 1965年 | 11711402人 |
| 1966年 | 12045783人 |
| 1967年 | 12386868人 |
| 1968年 | 12735491人 |
| 1969年 | 13092846人 |
ペルー|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 13459789人 |
|---|---|
| 1971年 | 13836365人 |
| 1972年 | 14221954人 |
| 1973年 | 14615847人 |
| 1974年 | 15017060人 |
| 1975年 | 15424745人 |
| 1976年 | 15838568人 |
| 1977年 | 16258323人 |
| 1978年 | 16683451人 |
| 1979年 | 17113393人 |
| 1980年 | 17547612人 |
| 1981年 | 17985398人 |
| 1982年 | 18426420人 |
| 1983年 | 18870988人 |
| 1984年 | 19319746人 |
| 1985年 | 19772871人 |
| 1986年 | 20230385人 |
| 1987年 | 20691285人 |
| 1988年 | 21153462人 |
| 1989年 | 21614193人 |
ペルー|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 22071433人 |
|---|---|
| 1991年 | 22522383人 |
| 1992年 | 22966822人 |
| 1993年 | 23408135人 |
| 1994年 | 23851405人 |
| 1995年 | 24299168人 |
| 1996年 | 24753825人 |
| 1997年 | 25210957人 |
| 1998年 | 25658070人 |
| 1999年 | 26078295人 |
| 2000年 | 26459944人 |
| 2001年 | 26799289人 |
| 2002年 | 27100964人 |
| 2003年 | 27372217人 |
| 2004年 | 27624226人 |
| 2005年 | 27866140人 |
| 2006年 | 28102055人 |
| 2007年 | 28333050人 |
| 2008年 | 28562321人 |
| 2009年 | 28792663人 |
ペルー|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 29027680人 |
|---|---|
| 2011年 | 29264314人 |
| 2012年 | 29506790人 |
| 2013年 | 29773986人 |
| 2014年 | 30090372人 |
| 2015年 | 30470739人 |
| 2016年 | 30926036人 |
| 2017年 | 31444299人 |
| 2018年 | 31989265人 |
| 2019年 | 32510462人 |
| 2020年 | 32971846人 |
ペルーの人口推計
ペルー|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 33232556 | 33359416 | 33317811 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 33484401 | 33684218 | 33681627 |
| 2023年 | 33727947 | 33966046 | 34059433 |
| 2024年 | 33963467 | 34236195 | 34447868 |
| 2025年 | 34190898 | 34517501 | 34844103 |
| 2026年 | 34409862 | 34814660 | 35245807 |
| 2027年 | 34619635 | 35119951 | 35651158 |
| 2028年 | 34819295 | 35429212 | 36058814 |
| 2029年 | 35007713 | 35734664 | 36467795 |
| 2030年 | 35183985 | 36030592 | 36877202 |
| 2031年 | 35347666 | 36316896 | 37286006 |
| 2032年 | 35499172 | 36596066 | 37692720 |
| 2033年 | 35639780 | 36867743 | 38095405 |
| 2034年 | 35771417 | 37131741 | 38491838 |
| 2035年 | 35895448 | 37387959 | 38880472 |
| 2036年 | 36012247 | 37636011 | 39260275 |
| 2037年 | 36121515 | 37875782 | 39631447 |
| 2038年 | 36223188 | 38107859 | 39995355 |
| 2039年 | 36317047 | 38333101 | 40354140 |
| 2040年 | 36402834 | 38552118 | 40709479 |
ペルー|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 36480599 | 38765025 | 41061699 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 36550253 | 38971595 | 41410558 |
| 2043年 | 36611400 | 39171666 | 41756359 |
| 2044年 | 36663469 | 39364970 | 42099334 |
| 2045年 | 36705982 | 39551257 | 42439715 |
| 2046年 | 36738741 | 39730464 | 42777698 |
| 2047年 | 36761576 | 39902535 | 43113472 |
| 2048年 | 36774144 | 40067277 | 43447226 |
| 2049年 | 36776076 | 40224491 | 43779088 |
| 2050年 | 36767070 | 40373987 | 44109142 |
| 2051年 | 36746968 | 40515630 | 44437422 |
| 2052年 | 36715670 | 40649326 | 44763843 |
| 2053年 | 36673009 | 40774819 | 45088175 |
| 2054年 | 36618816 | 40891848 | 45410060 |
| 2055年 | 36552995 | 41000215 | 45729164 |
| 2056年 | 36475521 | 41099806 | 46045368 |
| 2057年 | 36386492 | 41190602 | 46358477 |
| 2058年 | 36286136 | 41272596 | 46668189 |
| 2059年 | 36174786 | 41345871 | 46974146 |
| 2060年 | 36052718 | 41410480 | 47275991 |
ペルー|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 35920184 | 41466500 | 47573665 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 35777327 | 41513972 | 47867013 |
| 2063年 | 35624420 | 41552827 | 48155548 |
| 2064年 | 35461679 | 41582988 | 48438734 |
| 2065年 | 35289413 | 41604490 | 48716217 |
| 2066年 | 35107848 | 41617411 | 48987882 |
| 2067年 | 34917320 | 41622022 | 49253967 |
| 2068年 | 34718333 | 41618742 | 49514826 |
| 2069年 | 34511420 | 41608097 | 49771017 |
| 2070年 | 34297055 | 41590544 | 50023037 |
| 2071年 | 34075640 | 41566404 | 50271169 |
| 2072年 | 33847436 | 41535899 | 50515689 |
| 2073年 | 33612679 | 41499286 | 50757035 |
| 2074年 | 33371564 | 41456820 | 50995708 |
| 2075年 | 33124321 | 41408776 | 51232231 |
| 2076年 | 32871226 | 41355432 | 51466917 |
| 2077年 | 32612639 | 41297093 | 51700190 |
| 2078年 | 32348916 | 41234207 | 51932715 |
| 2079年 | 32080461 | 41167268 | 52165270 |
| 2080年 | 31807640 | 41096678 | 52398464 |
ペルー|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 31530732 | 41022720 | 52632664 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 31249979 | 40945594 | 52868081 |
| 2083年 | 30965667 | 40865540 | 53104984 |
| 2084年 | 30678059 | 40782756 | 53343554 |
| 2085年 | 30387384 | 40697445 | 53583933 |
| 2086年 | 30093871 | 40609745 | 53826256 |
| 2087年 | 29797712 | 40519790 | 54070592 |
| 2088年 | 29499124 | 40427709 | 54316897 |
| 2089年 | 29198252 | 40333563 | 54565075 |
| 2090年 | 28895274 | 40237414 | 54815008 |
| 2091年 | 28590319 | 40139299 | 55066529 |
| 2092年 | 28283510 | 40039197 | 55319498 |
| 2093年 | 27974918 | 39937099 | 55573690 |
| 2094年 | 27664589 | 39832935 | 55828915 |
| 2095年 | 27352634 | 39726623 | 56084845 |
| 2096年 | 27039048 | 39618054 | 56341160 |
| 2097年 | 26723853 | 39507097 | 56597427 |
| 2098年 | 26407068 | 39393605 | 56853209 |
| 2099年 | 26088680 | 39277362 | 57107960 |
| 2100年 | 25768668 | 39158180 | 57361085 |
