ガイアナの人口推移・統計まとめ。ガイアナの人口増加・減少、密度の内訳など。
ガイアナの人口統計
ガイアナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 406559人 |
|---|---|
| 1951年 | 418680人 |
| 1952年 | 432815人 |
| 1953年 | 448462人 |
| 1954年 | 465165人 |
| 1955年 | 482562人 |
| 1956年 | 500315人 |
| 1957年 | 518251人 |
| 1958年 | 536220人 |
| 1959年 | 554094人 |
| 1960年 | 571813人 |
| 1961年 | 589274人 |
| 1962年 | 606286人 |
| 1963年 | 622580人 |
| 1964年 | 637835人 |
| 1965年 | 651865人 |
| 1966年 | 664518人 |
| 1967年 | 675861人 |
| 1968年 | 686144人 |
| 1969年 | 695743人 |
ガイアナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 704930人 |
|---|---|
| 1971年 | 713684人 |
| 1972年 | 721949人 |
| 1973年 | 729909人 |
| 1974年 | 737846人 |
| 1975年 | 745847人 |
| 1976年 | 754101人 |
| 1977年 | 762424人 |
| 1978年 | 770128人 |
| 1979年 | 776257人 |
| 1980年 | 780153人 |
| 1981年 | 781734人 |
| 1982年 | 781249人 |
| 1983年 | 778953人 |
| 1984年 | 775217人 |
| 1985年 | 770439人 |
| 1986年 | 764447人 |
| 1987年 | 757451人 |
| 1988年 | 750641人 |
| 1989年 | 745581人 |
ガイアナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 743306人 |
|---|---|
| 1991年 | 744477人 |
| 1992年 | 748596人 |
| 1993年 | 754141人 |
| 1994年 | 758896人 |
| 1995年 | 761298人 |
| 1996年 | 760801人 |
| 1997年 | 757975人 |
| 1998年 | 753778人 |
| 1999年 | 749676人 |
| 2000年 | 746718人 |
| 2001年 | 745206人 |
| 2002年 | 744789人 |
| 2003年 | 745142人 |
| 2004年 | 745737人 |
| 2005年 | 746156人 |
| 2006年 | 746335人 |
| 2007年 | 746477人 |
| 2008年 | 746815人 |
| 2009年 | 747718人 |
ガイアナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 749430人 |
|---|---|
| 2011年 | 752029人 |
| 2012年 | 755388人 |
| 2013年 | 759281人 |
| 2014年 | 763371人 |
| 2015年 | 767433人 |
| 2016年 | 771363人 |
| 2017年 | 775218人 |
| 2018年 | 779007人 |
| 2019年 | 782775人 |
| 2020年 | 786559人 |
ガイアナの人口推計
ガイアナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 789099 | 790329 | 791083 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 791435 | 794039 | 796059 |
| 2023年 | 793573 | 797711 | 801372 |
| 2024年 | 795527 | 801343 | 806927 |
| 2025年 | 797257 | 804950 | 812641 |
| 2026年 | 798765 | 808538 | 818464 |
| 2027年 | 800014 | 812058 | 824281 |
| 2028年 | 800957 | 815463 | 830073 |
| 2029年 | 801553 | 818648 | 835805 |
| 2030年 | 801747 | 821585 | 841419 |
| 2031年 | 801537 | 824224 | 846897 |
| 2032年 | 800915 | 826556 | 852185 |
| 2033年 | 799945 | 828606 | 857256 |
| 2034年 | 798673 | 830375 | 862064 |
| 2035年 | 797157 | 831875 | 866585 |
| 2036年 | 795403 | 833098 | 870802 |
| 2037年 | 793398 | 834048 | 874714 |
| 2038年 | 791147 | 834723 | 878362 |
| 2039年 | 788611 | 835140 | 881784 |
| 2040年 | 785808 | 835334 | 885062 |
ガイアナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 782709 | 835273 | 888178 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 779357 | 834998 | 891150 |
| 2043年 | 775719 | 834493 | 893972 |
| 2044年 | 771788 | 833762 | 896695 |
| 2045年 | 767587 | 832813 | 899319 |
| 2046年 | 763095 | 831646 | 901860 |
| 2047年 | 758330 | 830275 | 904330 |
| 2048年 | 753279 | 828693 | 906725 |
| 2049年 | 747966 | 826934 | 909066 |
| 2050年 | 742397 | 824958 | 911333 |
| 2051年 | 736566 | 822802 | 913558 |
| 2052年 | 730497 | 820467 | 915721 |
| 2053年 | 724177 | 817945 | 917826 |
| 2054年 | 717617 | 815229 | 919867 |
| 2055年 | 710818 | 812317 | 921812 |
| 2056年 | 703790 | 809230 | 923690 |
| 2057年 | 696540 | 805962 | 925486 |
| 2058年 | 689084 | 802512 | 927188 |
| 2059年 | 681432 | 798880 | 928802 |
| 2060年 | 673602 | 795101 | 930322 |
ガイアナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 665614 | 791156 | 931751 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 657446 | 787058 | 933064 |
| 2063年 | 649142 | 782810 | 934292 |
| 2064年 | 640686 | 778415 | 935411 |
| 2065年 | 632076 | 773863 | 936436 |
| 2066年 | 623316 | 769165 | 937332 |
| 2067年 | 614436 | 764308 | 938129 |
| 2068年 | 605415 | 759315 | 938823 |
| 2069年 | 596259 | 754160 | 939426 |
| 2070年 | 586971 | 748866 | 939903 |
| 2071年 | 577539 | 743421 | 940294 |
| 2072年 | 567995 | 737829 | 940585 |
| 2073年 | 558315 | 732087 | 940775 |
| 2074年 | 548496 | 726194 | 940880 |
| 2075年 | 538547 | 720166 | 940914 |
| 2076年 | 528478 | 713992 | 940862 |
| 2077年 | 518279 | 707670 | 940731 |
| 2078年 | 507941 | 701213 | 940514 |
| 2079年 | 497492 | 694604 | 940232 |
| 2080年 | 486910 | 687851 | 939865 |
ガイアナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 476203 | 680950 | 939406 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 465384 | 673909 | 938875 |
| 2083年 | 454447 | 666741 | 938273 |
| 2084年 | 443417 | 659447 | 937585 |
| 2085年 | 432299 | 652028 | 936834 |
| 2086年 | 421090 | 644506 | 936004 |
| 2087年 | 409815 | 636845 | 935118 |
| 2088年 | 398473 | 629101 | 934149 |
| 2089年 | 387081 | 621250 | 933105 |
| 2090年 | 375639 | 613311 | 931986 |
| 2091年 | 364186 | 605304 | 930811 |
| 2092年 | 352701 | 597212 | 929567 |
| 2093年 | 341214 | 589055 | 928260 |
| 2094年 | 329716 | 580831 | 926895 |
| 2095年 | 318237 | 572555 | 925462 |
| 2096年 | 306773 | 564226 | 923995 |
| 2097年 | 295330 | 555862 | 922482 |
| 2098年 | 283939 | 547464 | 920931 |
| 2099年 | 272587 | 539041 | 919314 |
| 2100年 | 261312 | 530598 | 917680 |
