フォークランド諸島 (マルビナス)の人口推移・統計まとめ。フォークランド諸島 (マルビナス)の人口増加・減少、密度の内訳など。
フォークランド諸島 (マルビナス)の人口統計
フォークランド諸島 (マルビナス)|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2254人 |
|---|---|
| 1951年 | 2245人 |
| 1952年 | 2231人 |
| 1953年 | 2217人 |
| 1954年 | 2212人 |
| 1955年 | 2203人 |
| 1956年 | 2189人 |
| 1957年 | 2175人 |
| 1958年 | 2169人 |
| 1959年 | 2157人 |
| 1960年 | 2144人 |
| 1961年 | 2131人 |
| 1962年 | 2119人 |
| 1963年 | 2103人 |
| 1964年 | 2086人 |
| 1965年 | 2074人 |
| 1966年 | 2055人 |
| 1967年 | 2035人 |
| 1968年 | 2026人 |
| 1969年 | 1997人 |
フォークランド諸島 (マルビナス)|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1989人 |
|---|---|
| 1971年 | 1964人 |
| 1972年 | 1941人 |
| 1973年 | 1931人 |
| 1974年 | 1912人 |
| 1975年 | 1909人 |
| 1976年 | 1898人 |
| 1977年 | 1877人 |
| 1978年 | 1865人 |
| 1979年 | 1861人 |
| 1980年 | 1853人 |
| 1981年 | 1850人 |
| 1982年 | 1845人 |
| 1983年 | 1838人 |
| 1984年 | 1833人 |
| 1985年 | 1841人 |
| 1986年 | 1853人 |
| 1987年 | 1866人 |
| 1988年 | 1885人 |
| 1989年 | 1925人 |
フォークランド諸島 (マルビナス)|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1980人 |
|---|---|
| 1991年 | 2061人 |
| 1992年 | 2169人 |
| 1993年 | 2269人 |
| 1994年 | 2384人 |
| 1995年 | 2501人 |
| 1996年 | 2593人 |
| 1997年 | 2688人 |
| 1998年 | 2769人 |
| 1999年 | 2831人 |
| 2000年 | 2893人 |
| 2001年 | 2927人 |
| 2002年 | 2944人 |
| 2003年 | 2950人 |
| 2004年 | 2950人 |
| 2005年 | 2950人 |
| 2006年 | 2940人 |
| 2007年 | 2928人 |
| 2008年 | 2932人 |
| 2009年 | 2921人 |
フォークランド諸島 (マルビナス)|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2902人 |
|---|---|
| 2011年 | 2863人 |
| 2012年 | 2823人 |
| 2013年 | 2793人 |
| 2014年 | 2787人 |
| 2015年 | 2836人 |
| 2016年 | 2926人 |
| 2017年 | 3074人 |
| 2018年 | 3236人 |
| 2019年 | 3372人 |
| 2020年 | 3483人 |
フォークランド諸島 (マルビナス)の人口推計
フォークランド諸島 (マルビナス)|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 3473 | 3528 | 3481 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3465 | 3534 | 3481 |
| 2023年 | 3454 | 3519 | 3481 |
| 2024年 | 3452 | 3489 | 3490 |
| 2025年 | 3440 | 3468 | 3490 |
| 2026年 | 3426 | 3452 | 3490 |
| 2027年 | 3411 | 3444 | 3488 |
| 2028年 | 3401 | 3443 | 3495 |
| 2029年 | 3386 | 3446 | 3499 |
| 2030年 | 3374 | 3439 | 3499 |
| 2031年 | 3350 | 3425 | 3494 |
| 2032年 | 3340 | 3422 | 3498 |
| 2033年 | 3316 | 3409 | 3496 |
| 2034年 | 3300 | 3402 | 3498 |
| 2035年 | 3280 | 3393 | 3498 |
| 2036年 | 3264 | 3387 | 3501 |
| 2037年 | 3244 | 3375 | 3496 |
| 2038年 | 3229 | 3366 | 3499 |
| 2039年 | 3208 | 3355 | 3497 |
| 2040年 | 3191 | 3348 | 3499 |
フォークランド諸島 (マルビナス)|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3173 | 3338 | 3496 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3152 | 3326 | 3495 |
| 2043年 | 3132 | 3316 | 3492 |
| 2044年 | 3112 | 3304 | 3492 |
| 2045年 | 3087 | 3288 | 3486 |
| 2046年 | 3073 | 3283 | 3491 |
| 2047年 | 3051 | 3270 | 3485 |
| 2048年 | 3032 | 3260 | 3485 |
| 2049年 | 3008 | 3247 | 3485 |
| 2050年 | 2982 | 3233 | 3482 |
| 2051年 | 2964 | 3225 | 3486 |
| 2052年 | 2947 | 3217 | 3490 |
| 2053年 | 2922 | 3203 | 3488 |
| 2054年 | 2901 | 3192 | 3491 |
| 2055年 | 2880 | 3181 | 3495 |
| 2056年 | 2861 | 3172 | 3499 |
| 2057年 | 2832 | 3156 | 3498 |
| 2058年 | 2808 | 3144 | 3502 |
| 2059年 | 2782 | 3131 | 3505 |
| 2060年 | 2753 | 3117 | 3506 |
フォークランド諸島 (マルビナス)|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2731 | 3106 | 3512 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2705 | 3093 | 3515 |
| 2063年 | 2681 | 3083 | 3520 |
| 2064年 | 2657 | 3071 | 3525 |
| 2065年 | 2627 | 3053 | 3525 |
| 2066年 | 2596 | 3034 | 3523 |
| 2067年 | 2572 | 3024 | 3531 |
| 2068年 | 2554 | 3020 | 3543 |
| 2069年 | 2529 | 3008 | 3551 |
| 2070年 | 2505 | 2997 | 3559 |
| 2071年 | 2482 | 2987 | 3566 |
| 2072年 | 2450 | 2970 | 3566 |
| 2073年 | 2430 | 2965 | 3578 |
| 2074年 | 2408 | 2957 | 3587 |
| 2075年 | 2381 | 2948 | 3599 |
| 2076年 | 2358 | 2939 | 3606 |
| 2077年 | 2339 | 2932 | 3620 |
| 2078年 | 2316 | 2921 | 3629 |
| 2079年 | 2297 | 2912 | 3641 |
| 2080年 | 2276 | 2902 | 3649 |
フォークランド諸島 (マルビナス)|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 2251 | 2891 | 3659 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 2225 | 2879 | 3666 |
| 2083年 | 2203 | 2875 | 3682 |
| 2084年 | 2176 | 2865 | 3691 |
| 2085年 | 2156 | 2858 | 3706 |
| 2086年 | 2135 | 2850 | 3721 |
| 2087年 | 2112 | 2840 | 3734 |
| 2088年 | 2091 | 2833 | 3746 |
| 2089年 | 2066 | 2819 | 3754 |
| 2090年 | 2041 | 2812 | 3773 |
| 2091年 | 2017 | 2806 | 3794 |
| 2092年 | 1993 | 2794 | 3809 |
| 2093年 | 1968 | 2783 | 3817 |
| 2094年 | 1947 | 2774 | 3833 |
| 2095年 | 1924 | 2766 | 3854 |
| 2096年 | 1901 | 2757 | 3869 |
| 2097年 | 1872 | 2747 | 3887 |
| 2098年 | 1853 | 2737 | 3905 |
| 2099年 | 1834 | 2729 | 3924 |
| 2100年 | 1809 | 2717 | 3938 |
