チリの人口推移・統計まとめ。チリの人口増加・減少、密度の内訳など。
チリの人口統計
チリ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6598518人 |
|---|---|
| 1951年 | 6729580人 |
| 1952年 | 6869714人 |
| 1953年 | 7016465人 |
| 1954年 | 7167909人 |
| 1955年 | 7322655人 |
| 1956年 | 7479848人 |
| 1957年 | 7639207人 |
| 1958年 | 7800869人 |
| 1959年 | 7965324人 |
| 1960年 | 8132988人 |
| 1961年 | 8303804人 |
| 1962年 | 8476895人 |
| 1963年 | 8650390人 |
| 1964年 | 8821855人 |
| 1965年 | 8989607人 |
| 1966年 | 9152848人 |
| 1967年 | 9312091人 |
| 1968年 | 9468851人 |
| 1969年 | 9625304人 |
チリ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 9783134人 |
|---|---|
| 1971年 | 9942716人 |
| 1972年 | 10103675人 |
| 1973年 | 10265827人 |
| 1974年 | 10428803人 |
| 1975年 | 10592310人 |
| 1976年 | 10756876人 |
| 1977年 | 10922777人 |
| 1978年 | 11089165人 |
| 1979年 | 11254877人 |
| 1980年 | 11419350人 |
| 1981年 | 11582020人 |
| 1982年 | 11743909人 |
| 1983年 | 11907955人 |
| 1984年 | 12078137人 |
| 1985年 | 12257238人 |
| 1986年 | 12445833人 |
| 1987年 | 12642917人 |
| 1988年 | 12847712人 |
| 1989年 | 13058758人 |
チリ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 13274617人 |
|---|---|
| 1991年 | 13495255人 |
| 1992年 | 13719818人 |
| 1993年 | 13944934人 |
| 1994年 | 14166346人 |
| 1995年 | 14380864人 |
| 1996年 | 14587367人 |
| 1997年 | 14786227人 |
| 1998年 | 14977736人 |
| 1999年 | 15162801人 |
| 2000年 | 15342350人 |
| 2001年 | 15516112人 |
| 2002年 | 15684413人 |
| 2003年 | 15849649人 |
| 2004年 | 16014972人 |
| 2005年 | 16182713人 |
| 2006年 | 16354507人 |
| 2007年 | 16530201人 |
| 2008年 | 16708255人 |
| 2009年 | 16886184人 |
チリ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 17062531人 |
|---|---|
| 2011年 | 17233584人 |
| 2012年 | 17400359人 |
| 2013年 | 17571511人 |
| 2014年 | 17758969人 |
| 2015年 | 17969356人 |
| 2016年 | 18209072人 |
| 2017年 | 18470435人 |
| 2018年 | 18729166人 |
| 2019年 | 18952035人 |
| 2020年 | 19116209人 |
チリの人口推計
チリ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 19107724 | 19212362 | 19155216 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 19100525 | 19250192 | 19208517 |
| 2023年 | 19092134 | 19249347 | 19271412 |
| 2024年 | 19081134 | 19238997 | 19340694 |
| 2025年 | 19067297 | 19240995 | 19414694 |
| 2026年 | 19051499 | 19260477 | 19493283 |
| 2027年 | 19035769 | 19292754 | 19577878 |
| 2028年 | 19023023 | 19337990 | 19671120 |
| 2029年 | 19016694 | 19393834 | 19776390 |
| 2030年 | 19019665 | 19458098 | 19896526 |
| 2031年 | 19033118 | 19532745 | 20032311 |
| 2032年 | 19055474 | 19618420 | 20181236 |
| 2033年 | 19082007 | 19709544 | 20336937 |
| 2034年 | 19106059 | 19798464 | 20490740 |
| 2035年 | 19122651 | 19879426 | 20636209 |
| 2036年 | 19130085 | 19950364 | 20770896 |
| 2037年 | 19129233 | 20012198 | 20895824 |
| 2038年 | 19120741 | 20065862 | 21012312 |
| 2039年 | 19106217 | 20113506 | 21123042 |
| 2040年 | 19086837 | 20156641 | 21230050 |
チリ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 19062384 | 20195132 | 21333277 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 19032175 | 20228161 | 21431812 |
| 2043年 | 18996342 | 20255949 | 21525994 |
| 2044年 | 18955084 | 20278708 | 21616197 |
| 2045年 | 18908560 | 20296684 | 21702764 |
| 2046年 | 18856801 | 20309993 | 21785941 |
| 2047年 | 18799870 | 20318734 | 21865959 |
| 2048年 | 18737917 | 20323082 | 21943119 |
| 2049年 | 18671094 | 20323217 | 22017685 |
| 2050年 | 18599540 | 20319303 | 22089917 |
| 2051年 | 18523385 | 20311481 | 22160039 |
| 2052年 | 18442660 | 20299861 | 22228293 |
| 2053年 | 18357248 | 20284459 | 22294945 |
| 2054年 | 18266990 | 20265238 | 22360313 |
| 2055年 | 18171740 | 20242216 | 22424616 |
| 2056年 | 18071601 | 20215517 | 22488037 |
| 2057年 | 17966722 | 20185262 | 22550706 |
| 2058年 | 17857313 | 20151681 | 22612782 |
| 2059年 | 17743578 | 20114942 | 22674445 |
| 2060年 | 17625727 | 20075269 | 22735794 |
チリ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 17503914 | 20032777 | 22796937 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 17378304 | 19987595 | 22857892 |
| 2063年 | 17249277 | 19939914 | 22918544 |
| 2064年 | 17117264 | 19889988 | 22978727 |
| 2065年 | 16982629 | 19837987 | 23038308 |
| 2066年 | 16845576 | 19784052 | 23097282 |
| 2067年 | 16706239 | 19728259 | 23155673 |
| 2068年 | 16564758 | 19670662 | 23213347 |
| 2069年 | 16421274 | 19611279 | 23270185 |
| 2070年 | 16275882 | 19550140 | 23326078 |
| 2071年 | 16128729 | 19487321 | 23381021 |
| 2072年 | 15979970 | 19422937 | 23435115 |
| 2073年 | 15829586 | 19356967 | 23488398 |
| 2074年 | 15677554 | 19289382 | 23540913 |
| 2075年 | 15523886 | 19220207 | 23592773 |
| 2076年 | 15368657 | 19149484 | 23644017 |
| 2077年 | 15212006 | 19077326 | 23694844 |
| 2078年 | 15054039 | 19003926 | 23745550 |
| 2079年 | 14894906 | 18929478 | 23796553 |
| 2080年 | 14734758 | 18854185 | 23848193 |
チリ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 14573705 | 18778157 | 23900671 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 14411826 | 18701477 | 23954089 |
| 2083年 | 14249216 | 18624244 | 24008634 |
| 2084年 | 14085966 | 18546506 | 24064436 |
| 2085年 | 13922140 | 18468358 | 24121611 |
| 2086年 | 13757870 | 18389882 | 24180321 |
| 2087年 | 13593277 | 18311231 | 24240694 |
| 2088年 | 13428534 | 18232554 | 24302908 |
| 2089年 | 13263846 | 18154034 | 24367152 |
| 2090年 | 13099361 | 18075823 | 24433552 |
| 2091年 | 12935246 | 17998042 | 24502237 |
| 2092年 | 12771617 | 17920796 | 24573231 |
| 2093年 | 12608590 | 17844161 | 24646588 |
| 2094年 | 12446289 | 17768205 | 24722269 |
| 2095年 | 12284811 | 17693044 | 24800299 |
| 2096年 | 12124295 | 17618722 | 24880690 |
| 2097年 | 11964906 | 17545369 | 24963427 |
| 2098年 | 11806789 | 17473108 | 25048503 |
| 2099年 | 11650120 | 17402057 | 25135912 |
| 2100年 | 11495107 | 17332335 | 25225666 |
