ボリビアの人口推移・統計まとめ。ボリビアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ボリビアの人口統計
ボリビア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3081836人 |
|---|---|
| 1951年 | 3124343人 |
| 1952年 | 3170680人 |
| 1953年 | 3220683人 |
| 1954年 | 3274205人 |
| 1955年 | 3331036人 |
| 1956年 | 3390970人 |
| 1957年 | 3453779人 |
| 1958年 | 3519193人 |
| 1959年 | 3586996人 |
| 1960年 | 3656961人 |
| 1961年 | 3728954人 |
| 1962年 | 3802996人 |
| 1963年 | 3879191人 |
| 1964年 | 3957759人 |
| 1965年 | 4038865人 |
| 1966年 | 4122517人 |
| 1967年 | 4208683人 |
| 1968年 | 4297522人 |
| 1969年 | 4389248人 |
ボリビア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 4484004人 |
|---|---|
| 1971年 | 4581752人 |
| 1972年 | 4682392人 |
| 1973年 | 4785916人 |
| 1974年 | 4892294人 |
| 1975年 | 5001413人 |
| 1976年 | 5113458人 |
| 1977年 | 5228253人 |
| 1978年 | 5344946人 |
| 1979年 | 5462413人 |
| 1980年 | 5579932人 |
| 1981年 | 5697098人 |
| 1982年 | 5814344人 |
| 1983年 | 5932812人 |
| 1984年 | 6054126人 |
| 1985年 | 6179460人 |
| 1986年 | 6309129人 |
| 1987年 | 6442824人 |
| 1988年 | 6580318人 |
| 1989年 | 6721117人 |
ボリビア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 6864839人 |
|---|---|
| 1991年 | 7011456人 |
| 1992年 | 7160917人 |
| 1993年 | 7312857人 |
| 1994年 | 7466792人 |
| 1995年 | 7622334人 |
| 1996年 | 7779268人 |
| 1997年 | 7937453人 |
| 1998年 | 8096761人 |
| 1999年 | 8257066人 |
| 2000年 | 8418270人 |
| 2001年 | 8580244人 |
| 2002年 | 8742822人 |
| 2003年 | 8905820人 |
| 2004年 | 9069044人 |
| 2005年 | 9232301人 |
| 2006年 | 9395449人 |
| 2007年 | 9558438人 |
| 2008年 | 9721457人 |
| 2009年 | 9884790人 |
ボリビア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 10048597人 |
|---|---|
| 2011年 | 10212951人 |
| 2012年 | 10377677人 |
| 2013年 | 10542375人 |
| 2014年 | 10706517人 |
| 2015年 | 10869732人 |
| 2016年 | 11031822人 |
| 2017年 | 11192853人 |
| 2018年 | 11353140人 |
| 2019年 | 11513102人 |
| 2020年 | 11673029人 |
ボリビアの人口推計
ボリビア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11818822 | 11832936 | 11847445 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11958934 | 11992647 | 12026752 |
| 2023年 | 12094112 | 12151990 | 12209988 |
| 2024年 | 12224926 | 12310678 | 12396360 |
| 2025年 | 12351757 | 12468481 | 12585195 |
| 2026年 | 12474802 | 12625334 | 12776039 |
| 2027年 | 12593994 | 12781163 | 12968534 |
| 2028年 | 12709189 | 12935767 | 13162485 |
| 2029年 | 12820072 | 13088894 | 13357803 |
| 2030年 | 12926394 | 13240382 | 13554371 |
| 2031年 | 13028113 | 13390064 | 13751970 |
| 2032年 | 13125533 | 13537888 | 13950171 |
| 2033年 | 13219379 | 13683876 | 14148286 |
| 2034年 | 13310573 | 13828079 | 14345507 |
| 2035年 | 13399822 | 13970508 | 14541198 |
| 2036年 | 13487389 | 14111140 | 14735068 |
| 2037年 | 13573058 | 14249869 | 14927133 |
| 2038年 | 13656467 | 14386538 | 15117564 |
| 2039年 | 13737029 | 14520997 | 15306717 |
| 2040年 | 13814274 | 14653104 | 15494884 |
ボリビア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 13888097 | 14782784 | 15682045 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 13958523 | 14910006 | 15868163 |
| 2043年 | 14025478 | 15034776 | 16053417 |
| 2044年 | 14088941 | 15157173 | 16238026 |
| 2045年 | 14148818 | 15277191 | 16422188 |
| 2046年 | 14205068 | 15394833 | 16606013 |
| 2047年 | 14257544 | 15510024 | 16789513 |
| 2048年 | 14306047 | 15622647 | 16972696 |
| 2049年 | 14350367 | 15732522 | 17155578 |
| 2050年 | 14390337 | 15839561 | 17338129 |
| 2051年 | 14425837 | 15943668 | 17520323 |
| 2052年 | 14456886 | 16044862 | 17702215 |
| 2053年 | 14483504 | 16143206 | 17883989 |
| 2054年 | 14505794 | 16238850 | 18065859 |
| 2055年 | 14523830 | 16331895 | 18247960 |
| 2056年 | 14537629 | 16422322 | 18430312 |
| 2057年 | 14547148 | 16510050 | 18612774 |
| 2058年 | 14552355 | 16594954 | 18795055 |
| 2059年 | 14553240 | 16676860 | 18976827 |
| 2060年 | 14549795 | 16755635 | 19157801 |
ボリビア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 14542003 | 16831219 | 19337819 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 14529947 | 16903601 | 19516818 |
| 2063年 | 14513711 | 16972747 | 19694593 |
| 2064年 | 14493386 | 17038611 | 19870901 |
| 2065年 | 14469071 | 17101166 | 20045532 |
| 2066年 | 14440829 | 17160387 | 20218408 |
| 2067年 | 14408697 | 17216254 | 20389452 |
| 2068年 | 14372734 | 17268767 | 20558614 |
| 2069年 | 14333043 | 17317946 | 20725826 |
| 2070年 | 14289693 | 17363807 | 20891083 |
| 2071年 | 14242735 | 17406359 | 21054357 |
| 2072年 | 14192225 | 17445616 | 21215683 |
| 2073年 | 14138176 | 17481599 | 21375130 |
| 2074年 | 14080549 | 17514289 | 21532802 |
| 2075年 | 14019368 | 17543728 | 21688792 |
| 2076年 | 13954666 | 17569932 | 21843176 |
| 2077年 | 13886517 | 17592932 | 21995991 |
| 2078年 | 13814982 | 17612853 | 22147469 |
| 2079年 | 13740157 | 17629833 | 22297861 |
| 2080年 | 13662103 | 17643957 | 22447378 |
ボリビア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 13580905 | 17655303 | 22596108 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 13496613 | 17663911 | 22744097 |
| 2083年 | 13409260 | 17669771 | 22891334 |
| 2084年 | 13318849 | 17672875 | 23037825 |
| 2085年 | 13225425 | 17673231 | 23183525 |
| 2086年 | 13129051 | 17670860 | 23328472 |
| 2087年 | 13029828 | 17665845 | 23472704 |
| 2088年 | 12927870 | 17658257 | 23616266 |
| 2089年 | 12823287 | 17648202 | 23759196 |
| 2090年 | 12716210 | 17635738 | 23901519 |
| 2091年 | 12606750 | 17620944 | 24043222 |
| 2092年 | 12495007 | 17603879 | 24184282 |
| 2093年 | 12381110 | 17584558 | 24324663 |
| 2094年 | 12265161 | 17563045 | 24464308 |
| 2095年 | 12147295 | 17539368 | 24603133 |
| 2096年 | 12027641 | 17513591 | 24741109 |
| 2097年 | 11906357 | 17485789 | 24878144 |
| 2098年 | 11783603 | 17456021 | 25014209 |
| 2099年 | 11659538 | 17424384 | 25149221 |
| 2100年 | 11534382 | 17390956 | 25283134 |
