アルゼンチンの人口推移・統計まとめ。アルゼンチンの人口増加・減少、密度の内訳など。
アルゼンチンの人口統計
アルゼンチン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 17037910人 |
|---|---|
| 1951年 | 17390378人 |
| 1952年 | 17742980人 |
| 1953年 | 18094290人 |
| 1954年 | 18443313人 |
| 1955年 | 18789415人 |
| 1956年 | 19132405人 |
| 1957年 | 19472473人 |
| 1958年 | 19810165人 |
| 1959年 | 20146307人 |
| 1960年 | 20481781人 |
| 1961年 | 20817270人 |
| 1962年 | 21153042人 |
| 1963年 | 21488916人 |
| 1964年 | 21824427人 |
| 1965年 | 22159644人 |
| 1966年 | 22494031人 |
| 1967年 | 22828872人 |
| 1968年 | 23168268人 |
| 1969年 | 23517613人 |
アルゼンチン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 23880564人 |
|---|---|
| 1971年 | 24259564人 |
| 1972年 | 24653172人 |
| 1973年 | 25056475人 |
| 1974年 | 25462305人 |
| 1975年 | 25865775人 |
| 1976年 | 26264681人 |
| 1977年 | 26661397人 |
| 1978年 | 27061041人 |
| 1979年 | 27471046人 |
| 1980年 | 27896532人 |
| 1981年 | 28338514人 |
| 1982年 | 28794550人 |
| 1983年 | 29262049人 |
| 1984年 | 29737097人 |
| 1985年 | 30216284人 |
| 1986年 | 30698964人 |
| 1987年 | 31184411人 |
| 1988年 | 31668939人 |
| 1989年 | 32148137人 |
アルゼンチン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 32618648人 |
|---|---|
| 1991年 | 33079002人 |
| 1992年 | 33529320人 |
| 1993年 | 33970103人 |
| 1994年 | 34402669人 |
| 1995年 | 34828168人 |
| 1996年 | 35246376人 |
| 1997年 | 35657438人 |
| 1998年 | 36063451人 |
| 1999年 | 36467218人 |
| 2000年 | 36870796人 |
| 2001年 | 37275644人 |
| 2002年 | 37681743人 |
| 2003年 | 38087866人 |
| 2004年 | 38491970人 |
| 2005年 | 38892924人 |
| 2006年 | 39289876人 |
| 2007年 | 39684303人 |
| 2008年 | 40080159人 |
| 2009年 | 40482786人 |
アルゼンチン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 40895751人 |
|---|---|
| 2011年 | 41320497人 |
| 2012年 | 41755188人 |
| 2013年 | 42196034人 |
| 2014年 | 42637508人 |
| 2015年 | 43075416人 |
| 2016年 | 43508459人 |
| 2017年 | 43937143人 |
| 2018年 | 44361150人 |
| 2019年 | 44780675人 |
| 2020年 | 45195777人 |
アルゼンチンの人口推計
アルゼンチン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 45550047 | 45605823 | 45657859 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 45882369 | 46010234 | 46133431 |
| 2023年 | 46195417 | 46409173 | 46619391 |
| 2024年 | 46491249 | 46803051 | 47113198 |
| 2025年 | 46771392 | 47192095 | 47612794 |
| 2026年 | 47036753 | 47576268 | 48116692 |
| 2027年 | 47287647 | 47955216 | 48623918 |
| 2028年 | 47523909 | 48328513 | 49133942 |
| 2029年 | 47745030 | 48695628 | 49646601 |
| 2030年 | 47950612 | 49056162 | 50161711 |
| 2031年 | 48140817 | 49409895 | 50678728 |
| 2032年 | 48316798 | 49756841 | 51196422 |
| 2033年 | 48480874 | 50097099 | 51712725 |
| 2034年 | 48636027 | 50430836 | 52225179 |
| 2035年 | 48784435 | 50758205 | 52731975 |
| 2036年 | 48927084 | 51079178 | 53232205 |
| 2037年 | 49063592 | 51393649 | 53726207 |
| 2038年 | 49192971 | 51701498 | 54215010 |
| 2039年 | 49313537 | 52002578 | 54700378 |
| 2040年 | 49424023 | 52296794 | 55183652 |
アルゼンチン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 49524226 | 52584051 | 55665083 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 49614478 | 52864364 | 56144501 |
| 2043年 | 49694748 | 53137881 | 56622378 |
| 2044年 | 49765046 | 53404785 | 57099200 |
| 2045年 | 49825375 | 53665206 | 57575403 |
| 2046年 | 49875549 | 53919126 | 58051270 |
| 2047年 | 49915317 | 54166413 | 58526977 |
| 2048年 | 49944485 | 54406965 | 59002541 |
| 2049年 | 49962894 | 54640630 | 59477964 |
| 2050年 | 49970333 | 54867248 | 59953198 |
| 2051年 | 49966716 | 55086768 | 60428304 |
| 2052年 | 49951832 | 55299023 | 60903360 |
| 2053年 | 49925277 | 55503793 | 61378432 |
| 2054年 | 49886582 | 55700728 | 61853559 |
| 2055年 | 49835370 | 55889565 | 62328760 |
| 2056年 | 49771530 | 56070176 | 62803956 |
| 2057年 | 49695067 | 56242481 | 63279018 |
| 2058年 | 49605970 | 56406394 | 63753817 |
| 2059年 | 49504282 | 56561853 | 64228194 |
| 2060年 | 49390096 | 56708814 | 64701970 |
アルゼンチン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 49263480 | 56847253 | 65175062 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 49124595 | 56977145 | 65647249 |
| 2063年 | 48973628 | 57098357 | 66117949 |
| 2064年 | 48810871 | 57210749 | 66586396 |
| 2065年 | 48636613 | 57314271 | 67052050 |
| 2066年 | 48451048 | 57408897 | 67514687 |
| 2067年 | 48254464 | 57494788 | 67974319 |
| 2068年 | 48047419 | 57572257 | 68431019 |
| 2069年 | 47830609 | 57641780 | 68884939 |
| 2070年 | 47604584 | 57703704 | 69336251 |
| 2071年 | 47369729 | 57758259 | 69785026 |
| 2072年 | 47126263 | 57805534 | 70231319 |
| 2073年 | 46874320 | 57845580 | 70675214 |
| 2074年 | 46614001 | 57878439 | 71116801 |
| 2075年 | 46345439 | 57904134 | 71556247 |
| 2076年 | 46068837 | 57922807 | 71993658 |
| 2077年 | 45784514 | 57934717 | 72429352 |
| 2078年 | 45492817 | 57940263 | 72863990 |
| 2079年 | 45194131 | 57939937 | 73298351 |
| 2080年 | 44888784 | 57934113 | 73733105 |
アルゼンチン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 44577022 | 57923031 | 74168568 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 44259010 | 57906754 | 74604830 |
| 2083年 | 43934832 | 57885372 | 75042068 |
| 2084年 | 43604492 | 57858886 | 75480419 |
| 2085年 | 43268051 | 57827311 | 75919953 |
| 2086年 | 42925704 | 57790791 | 76360837 |
| 2087年 | 42577669 | 57749441 | 76803167 |
| 2088年 | 42224072 | 57703289 | 77246881 |
| 2089年 | 41864990 | 57652294 | 77691869 |
| 2090年 | 41500599 | 57596459 | 78138009 |
| 2091年 | 41131080 | 57535899 | 78585282 |
| 2092年 | 40756718 | 57470723 | 79033697 |
| 2093年 | 40377785 | 57401098 | 79483308 |
| 2094年 | 39994606 | 57327217 | 79934117 |
| 2095年 | 39607507 | 57249230 | 80386128 |
| 2096年 | 39216818 | 57167304 | 80839276 |
| 2097年 | 38822842 | 57081572 | 81293476 |
| 2098年 | 38425900 | 56992142 | 81748538 |
| 2099年 | 38026314 | 56899084 | 82204258 |
| 2100年 | 37624352 | 56802493 | 82660354 |
