ニカラグアの人口推移・統計まとめ。ニカラグアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ニカラグアの人口統計
ニカラグア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1294994人 |
|---|---|
| 1951年 | 1332046人 |
| 1952年 | 1372102人 |
| 1953年 | 1414940人 |
| 1954年 | 1460348人 |
| 1955年 | 1508103人 |
| 1956年 | 1557961人 |
| 1957年 | 1609647人 |
| 1958年 | 1662905人 |
| 1959年 | 1717468人 |
| 1960年 | 1773132人 |
| 1961年 | 1829772人 |
| 1962年 | 1887426人 |
| 1963年 | 1946240人 |
| 1964年 | 2006478人 |
| 1965年 | 2068379人 |
| 1966年 | 2131973人 |
| 1967年 | 2197303人 |
| 1968年 | 2264623人 |
| 1969年 | 2334285人 |
ニカラグア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2406523人 |
|---|---|
| 1971年 | 2481345人 |
| 1972年 | 2558705人 |
| 1973年 | 2638699人 |
| 1974年 | 2721417人 |
| 1975年 | 2806859人 |
| 1976年 | 2894967人 |
| 1977年 | 2985480人 |
| 1978年 | 3077861人 |
| 1979年 | 3171404人 |
| 1980年 | 3265520人 |
| 1981年 | 3360142人 |
| 1982年 | 3455129人 |
| 1983年 | 3549711人 |
| 1984年 | 3642978人 |
| 1985年 | 3734343人 |
| 1986年 | 3823133人 |
| 1987年 | 3909672人 |
| 1988年 | 3995529人 |
| 1989年 | 4082958人 |
ニカラグア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4173435人 |
|---|---|
| 1991年 | 4267570人 |
| 1992年 | 4364514人 |
| 1993年 | 4462496人 |
| 1994年 | 4559010人 |
| 1995年 | 4652185人 |
| 1996年 | 4741571人 |
| 1997年 | 4827658人 |
| 1998年 | 4910642人 |
| 1999年 | 4991041人 |
| 2000年 | 5069310人 |
| 2001年 | 5145367人 |
| 2002年 | 5219324人 |
| 2003年 | 5292115人 |
| 2004年 | 5364930人 |
| 2005年 | 5438692人 |
| 2006年 | 5513757人 |
| 2007年 | 5590066人 |
| 2008年 | 5667436人 |
| 2009年 | 5745538人 |
ニカラグア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 5824058人 |
|---|---|
| 2011年 | 5903035人 |
| 2012年 | 5982530人 |
| 2013年 | 6062462人 |
| 2014年 | 6142734人 |
| 2015年 | 6223234人 |
| 2016年 | 6303970人 |
| 2017年 | 6384843人 |
| 2018年 | 6465502人 |
| 2019年 | 6545503人 |
| 2020年 | 6624554人 |
ニカラグアの人口推計
ニカラグア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6690360 | 6702379 | 6708188 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6754555 | 6779096 | 6795939 |
| 2023年 | 6817345 | 6855178 | 6887081 |
| 2024年 | 6878834 | 6931325 | 6980968 |
| 2025年 | 6938990 | 7008006 | 7077020 |
| 2026年 | 6997654 | 7085358 | 7174689 |
| 2027年 | 7054573 | 7163095 | 7273502 |
| 2028年 | 7109340 | 7240598 | 7373064 |
| 2029年 | 7161534 | 7317066 | 7473009 |
| 2030年 | 7210762 | 7391881 | 7573006 |
| 2031年 | 7256816 | 7464815 | 7672759 |
| 2032年 | 7299839 | 7535948 | 7771978 |
| 2033年 | 7340255 | 7605361 | 7870383 |
| 2034年 | 7378698 | 7673254 | 7967723 |
| 2035年 | 7415663 | 7739731 | 8063793 |
| 2036年 | 7451256 | 7804763 | 8158409 |
| 2037年 | 7485314 | 7868217 | 8251514 |
| 2038年 | 7517651 | 7930053 | 8343271 |
| 2039年 | 7548021 | 7990247 | 8433943 |
| 2040年 | 7576177 | 8048748 | 8523701 |
ニカラグア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 7602081 | 8105525 | 8612582 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7625759 | 8160551 | 8700538 |
| 2043年 | 7647076 | 8213763 | 8787615 |
| 2044年 | 7665928 | 8265080 | 8873854 |
| 2045年 | 7682210 | 8314449 | 8959282 |
| 2046年 | 7695872 | 8361848 | 9043945 |
| 2047年 | 7706859 | 8407245 | 9127830 |
| 2048年 | 7715138 | 8450606 | 9210946 |
| 2049年 | 7720657 | 8491883 | 9293282 |
| 2050年 | 7723381 | 8531045 | 9374803 |
| 2051年 | 7723289 | 8568061 | 9455521 |
| 2052年 | 7720374 | 8602939 | 9535418 |
| 2053年 | 7714700 | 8635685 | 9614478 |
| 2054年 | 7706326 | 8666350 | 9692729 |
| 2055年 | 7695326 | 8694972 | 9770120 |
| 2056年 | 7681733 | 8721551 | 9846668 |
| 2057年 | 7665548 | 8746090 | 9922314 |
| 2058年 | 7646812 | 8768542 | 9996975 |
| 2059年 | 7625529 | 8788909 | 10070547 |
| 2060年 | 7601755 | 8807152 | 10142947 |
ニカラグア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7575521 | 8823281 | 10214144 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7546857 | 8837313 | 10284119 |
| 2063年 | 7515790 | 8849238 | 10352839 |
| 2064年 | 7482385 | 8859057 | 10420257 |
| 2065年 | 7446654 | 8866789 | 10486351 |
| 2066年 | 7408648 | 8872434 | 10551119 |
| 2067年 | 7368400 | 8876024 | 10614560 |
| 2068年 | 7325948 | 8877559 | 10676710 |
| 2069年 | 7281324 | 8877067 | 10737582 |
| 2070年 | 7234554 | 8874573 | 10797242 |
| 2071年 | 7185691 | 8870094 | 10855688 |
| 2072年 | 7134801 | 8863691 | 10912973 |
| 2073年 | 7081907 | 8855391 | 10969191 |
| 2074年 | 7027109 | 8845297 | 11024422 |
| 2075年 | 6970447 | 8833438 | 11078753 |
| 2076年 | 6911988 | 8819870 | 11132256 |
| 2077年 | 6851799 | 8804643 | 11184969 |
| 2078年 | 6789938 | 8787832 | 11236989 |
| 2079年 | 6726481 | 8769511 | 11288380 |
| 2080年 | 6661510 | 8749721 | 11339222 |
ニカラグア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6595067 | 8728534 | 11389568 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6527236 | 8706006 | 11439463 |
| 2083年 | 6458103 | 8682206 | 11488982 |
| 2084年 | 6387756 | 8657228 | 11538198 |
| 2085年 | 6316287 | 8631139 | 11587171 |
| 2086年 | 6243755 | 8603997 | 11635933 |
| 2087年 | 6170215 | 8575849 | 11684513 |
| 2088年 | 6095710 | 8546685 | 11732874 |
| 2089年 | 6020250 | 8516505 | 11780960 |
| 2090年 | 5943872 | 8485333 | 11828760 |
| 2091年 | 5866619 | 8453171 | 11876230 |
| 2092年 | 5788539 | 8420050 | 11923413 |
| 2093年 | 5709701 | 8386009 | 11970315 |
| 2094年 | 5630149 | 8351104 | 12016944 |
| 2095年 | 5549977 | 8315364 | 12063349 |
| 2096年 | 5469169 | 8278793 | 12109484 |
| 2097年 | 5387814 | 8241424 | 12155352 |
| 2098年 | 5305929 | 8203239 | 12200904 |
| 2099年 | 5223535 | 8164241 | 12246075 |
| 2100年 | 5140628 | 8124405 | 12290802 |
