メキシコの人口推移・統計まとめ。メキシコの人口増加・減少、密度の内訳など。
メキシコの人口統計
メキシコ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 27944671人 |
|---|---|
| 1951年 | 28749849人 |
| 1952年 | 29590077人 |
| 1953年 | 30468850人 |
| 1954年 | 31388572人 |
| 1955年 | 32350593人 |
| 1956年 | 33355184人 |
| 1957年 | 34401536人 |
| 1958年 | 35487956人 |
| 1959年 | 36612111人 |
| 1960年 | 37771861人 |
| 1961年 | 38966049人 |
| 1962年 | 40195318人 |
| 1963年 | 41462373人 |
| 1964年 | 42771077人 |
| 1965年 | 44123863人 |
| 1966年 | 45519746人 |
| 1967年 | 46956208人 |
| 1968年 | 48431971人 |
| 1969年 | 49945278人 |
メキシコ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 51493565人 |
|---|---|
| 1971年 | 53076366人 |
| 1972年 | 54689944人 |
| 1973年 | 56324310人 |
| 1974年 | 57966812人 |
| 1975年 | 59607947人 |
| 1976年 | 61242189人 |
| 1977年 | 62869908人 |
| 1978年 | 64494872人 |
| 1979年 | 66123908人 |
| 1980年 | 67761367人 |
| 1981年 | 69407623人 |
| 1982年 | 71058650人 |
| 1983年 | 72709306人 |
| 1984年 | 74352631人 |
| 1985年 | 75983486人 |
| 1986年 | 77599105人 |
| 1987年 | 79200081人 |
| 1988年 | 80788725人 |
| 1989年 | 82368930人 |
メキシコ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 83943135人 |
|---|---|
| 1991年 | 85512621人 |
| 1992年 | 87075136人 |
| 1993年 | 88625440人 |
| 1994年 | 90156396人 |
| 1995年 | 91663290人 |
| 1996年 | 93147045人 |
| 1997年 | 94611008人 |
| 1998年 | 96056313人 |
| 1999年 | 97484823人 |
| 2000年 | 98899845人 |
| 2001年 | 100298152人 |
| 2002年 | 101684764人 |
| 2003年 | 103081020人 |
| 2004年 | 104514934人 |
| 2005年 | 106005199人 |
| 2006年 | 107560155人 |
| 2007年 | 109170503人 |
| 2008年 | 110815272人 |
| 2009年 | 112463886人 |
メキシコ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 114092961人 |
|---|---|
| 2011年 | 115695468人 |
| 2012年 | 117274156人 |
| 2013年 | 118827158人 |
| 2014年 | 120355137人 |
| 2015年 | 121858251人 |
| 2016年 | 123333379人 |
| 2017年 | 124777326人 |
| 2018年 | 126190782人 |
| 2019年 | 127575529人 |
| 2020年 | 128932753人 |
メキシコの人口推計
メキシコ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 130094012 | 130262220 | 130429174 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 131171590 | 131562775 | 131953983 |
| 2023年 | 132172967 | 132833768 | 133495801 |
| 2024年 | 133104448 | 134074379 | 135045615 |
| 2025年 | 133971232 | 135284064 | 136596904 |
| 2026年 | 134777341 | 136462077 | 138145717 |
| 2027年 | 135525659 | 137608574 | 139690525 |
| 2028年 | 136218069 | 138725066 | 141231883 |
| 2029年 | 136855699 | 139813700 | 142771820 |
| 2030年 | 137439628 | 140875763 | 144311902 |
| 2031年 | 137971635 | 141911813 | 145851408 |
| 2032年 | 138454784 | 142920645 | 147385438 |
| 2033年 | 138893800 | 143899675 | 148904296 |
| 2034年 | 139294244 | 144845374 | 150395505 |
| 2035年 | 139660140 | 145755088 | 151850037 |
| 2036年 | 139993744 | 146627857 | 153264108 |
| 2037年 | 140294661 | 147464087 | 154639510 |
| 2038年 | 140560873 | 148264124 | 155979950 |
| 2039年 | 140788907 | 149028879 | 157291812 |
| 2040年 | 140975985 | 149759030 | 158580179 |
メキシコ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 141121767 | 150454446 | 159845844 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 141226652 | 151114754 | 161088297 |
| 2043年 | 141289601 | 151740132 | 162310173 |
| 2044年 | 141309446 | 152330831 | 163514431 |
| 2045年 | 141285231 | 152887033 | 164703515 |
| 2046年 | 141216637 | 153408998 | 165878889 |
| 2047年 | 141103382 | 153896747 | 167041315 |
| 2048年 | 140944589 | 154349943 | 168191552 |
| 2049年 | 140739341 | 154768043 | 169330015 |
| 2050年 | 140487128 | 155150814 | 170457073 |
| 2051年 | 140187935 | 155498389 | 171573313 |
| 2052年 | 139842404 | 155811276 | 172679213 |
| 2053年 | 139451666 | 156090208 | 173774831 |
| 2054年 | 139017286 | 156336100 | 174860031 |
| 2055年 | 138540707 | 156549788 | 175934617 |
| 2056年 | 138022784 | 156731747 | 176998642 |
| 2057年 | 137464434 | 156882447 | 178051975 |
| 2058年 | 136867433 | 157002774 | 179093984 |
| 2059年 | 136233844 | 157093768 | 180123845 |
| 2060年 | 135565511 | 157156265 | 181140837 |
メキシコ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 134863649 | 157190940 | 182144851 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 134129246 | 157198226 | 183135727 |
| 2063年 | 133363539 | 157178505 | 184112662 |
| 2064年 | 132567750 | 157132031 | 185074660 |
| 2065年 | 131742997 | 157059120 | 186021079 |
| 2066年 | 130890270 | 156960245 | 186951853 |
| 2067年 | 130010427 | 156835947 | 187867360 |
| 2068年 | 129104180 | 156686636 | 188768045 |
| 2069年 | 128172103 | 156512671 | 189654593 |
| 2070年 | 127214759 | 156314489 | 190527735 |
| 2071年 | 126232788 | 156092430 | 191387807 |
| 2072年 | 125226785 | 155846973 | 192235428 |
| 2073年 | 124197240 | 155578712 | 193072052 |
| 2074年 | 123144519 | 155288340 | 193899410 |
| 2075年 | 122069021 | 154976419 | 194719005 |
| 2076年 | 120971367 | 154643526 | 195531657 |
| 2077年 | 119851962 | 154289973 | 196337860 |
| 2078年 | 118710653 | 153915690 | 197138112 |
| 2079年 | 117547065 | 153520441 | 197932814 |
| 2080年 | 116361116 | 153104199 | 198722359 |
メキシコ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 115153273 | 152667367 | 199507287 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 113924382 | 152210623 | 200288178 |
| 2083年 | 112675347 | 151734642 | 201065507 |
| 2084年 | 111407157 | 151240229 | 201839716 |
| 2085年 | 110120891 | 150728188 | 202611186 |
| 2086年 | 108817477 | 150199169 | 203380325 |
| 2087年 | 107497898 | 149653923 | 204147452 |
| 2088年 | 106163404 | 149093312 | 204912775 |
| 2089年 | 104815351 | 148518320 | 205676421 |
| 2090年 | 103455087 | 147929920 | 206438550 |
| 2091年 | 102083974 | 147328994 | 207199373 |
| 2092年 | 100703322 | 146716461 | 207959150 |
| 2093年 | 99314461 | 146093169 | 208718099 |
| 2094年 | 97918805 | 145460006 | 209476493 |
| 2095年 | 96517790 | 144817906 | 210234534 |
| 2096年 | 95112992 | 144167846 | 210992382 |
| 2097年 | 93706056 | 143510893 | 211750142 |
| 2098年 | 92298707 | 142848136 | 212507867 |
| 2099年 | 90892792 | 142180737 | 213265561 |
| 2100年 | 89490249 | 141509942 | 214023185 |
