ホンジュラスの人口推移・統計まとめ。ホンジュラスの人口増加・減少、密度の内訳など。
ホンジュラスの人口統計
ホンジュラス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1546719人 |
|---|---|
| 1951年 | 1588561人 |
| 1952年 | 1631731人 |
| 1953年 | 1676508人 |
| 1954年 | 1723013人 |
| 1955年 | 1771357人 |
| 1956年 | 1821542人 |
| 1957年 | 1873493人 |
| 1958年 | 1927101人 |
| 1959年 | 1982194人 |
| 1960年 | 2038636人 |
| 1961年 | 2096407人 |
| 1962年 | 2155648人 |
| 1963年 | 2216712人 |
| 1964年 | 2280044人 |
| 1965年 | 2346005人 |
| 1966年 | 2414805人 |
| 1967年 | 2486418人 |
| 1968年 | 2560723人 |
| 1969年 | 2637515人 |
ホンジュラス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2716652人 |
|---|---|
| 1971年 | 2798125人 |
| 1972年 | 2882102人 |
| 1973年 | 2968978人 |
| 1974年 | 3059245人 |
| 1975年 | 3153252人 |
| 1976年 | 3251145人 |
| 1977年 | 3352825人 |
| 1978年 | 3458102人 |
| 1979年 | 3566661人 |
| 1980年 | 3678274人 |
| 1981年 | 3792922人 |
| 1982年 | 3910642人 |
| 1983年 | 4031333人 |
| 1984年 | 4154864人 |
| 1985年 | 4281167人 |
| 1986年 | 4410270人 |
| 1987年 | 4542218人 |
| 1988年 | 4677023人 |
| 1989年 | 4814696人 |
ホンジュラス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4955302人 |
|---|---|
| 1991年 | 5098594人 |
| 1992年 | 5244677人 |
| 1993年 | 5394416人 |
| 1994年 | 5548969人 |
| 1995年 | 5709010人 |
| 1996年 | 5874814人 |
| 1997年 | 6045704人 |
| 1998年 | 6220405人 |
| 1999年 | 6397140人 |
| 2000年 | 6574510人 |
| 2001年 | 6751912人 |
| 2002年 | 6929267人 |
| 2003年 | 7106323人 |
| 2004年 | 7282953人 |
| 2005年 | 7458982人 |
| 2006年 | 7634295人 |
| 2007年 | 7808520人 |
| 2008年 | 7980955人 |
| 2009年 | 8150780人 |
ホンジュラス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 8317467人 |
|---|---|
| 2011年 | 8480670人 |
| 2012年 | 8640692人 |
| 2013年 | 8798524人 |
| 2014年 | 8955579人 |
| 2015年 | 9112904人 |
| 2016年 | 9270794人 |
| 2017年 | 9429016人 |
| 2018年 | 9587523人 |
| 2019年 | 9746115人 |
| 2020年 | 9904608人 |
ホンジュラスの人口推計
ホンジュラス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 10049364 | 10062994 | 10076500 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10188923 | 10221256 | 10253338 |
| 2023年 | 10323856 | 10379104 | 10433997 |
| 2024年 | 10454546 | 10536194 | 10617527 |
| 2025年 | 10581267 | 10692205 | 10803139 |
| 2026年 | 10704066 | 10846964 | 10990190 |
| 2027年 | 10822874 | 11000358 | 11178236 |
| 2028年 | 10937481 | 11152068 | 11366944 |
| 2029年 | 11047580 | 11301787 | 11556132 |
| 2030年 | 11152917 | 11449246 | 11745580 |
| 2031年 | 11253425 | 11594243 | 11935012 |
| 2032年 | 11349326 | 11736709 | 12123973 |
| 2033年 | 11441221 | 11876566 | 12311784 |
| 2034年 | 11529923 | 12013840 | 12497648 |
| 2035年 | 11615971 | 12148487 | 12681000 |
| 2036年 | 11699611 | 12280461 | 12861517 |
| 2037年 | 11780675 | 12409677 | 13039238 |
| 2038年 | 11858879 | 12536085 | 13214465 |
| 2039年 | 11933747 | 12659657 | 13387667 |
| 2040年 | 12004956 | 12780363 | 13559277 |
ホンジュラス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 12072392 | 12898151 | 13729286 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 12136151 | 13012997 | 13897680 |
| 2043年 | 12196174 | 13124968 | 14064680 |
| 2044年 | 12252469 | 13234179 | 14230596 |
| 2045年 | 12305008 | 13340680 | 14395635 |
| 2046年 | 12353763 | 13444503 | 14559920 |
| 2047年 | 12398650 | 13545541 | 14723435 |
| 2048年 | 12439521 | 13643716 | 14886138 |
| 2049年 | 12476208 | 13738838 | 15047854 |
| 2050年 | 12508607 | 13830802 | 15208506 |
| 2051年 | 12536618 | 13919509 | 15368010 |
| 2052年 | 12560278 | 14004988 | 15526402 |
| 2053年 | 12579626 | 14087264 | 15683725 |
| 2054年 | 12594784 | 14166404 | 15839970 |
| 2055年 | 12605806 | 14242459 | 15995161 |
| 2056年 | 12612727 | 14315419 | 16149259 |
| 2057年 | 12615530 | 14385215 | 16302146 |
| 2058年 | 12614180 | 14451749 | 16453624 |
| 2059年 | 12608660 | 14514879 | 16603440 |
| 2060年 | 12598943 | 14574528 | 16751393 |
ホンジュラス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 12585032 | 14630620 | 16897358 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 12566981 | 14683162 | 17041295 |
| 2063年 | 12544858 | 14732175 | 17183146 |
| 2064年 | 12518778 | 14777704 | 17322833 |
| 2065年 | 12488829 | 14819745 | 17460314 |
| 2066年 | 12455066 | 14858330 | 17595554 |
| 2067年 | 12417506 | 14893421 | 17728500 |
| 2068年 | 12376116 | 14924957 | 17859026 |
| 2069年 | 12330872 | 14952827 | 17987008 |
| 2070年 | 12281761 | 14976986 | 18112324 |
| 2071年 | 12228817 | 14997433 | 18234978 |
| 2072年 | 12172098 | 15014193 | 18355018 |
| 2073年 | 12111673 | 15027374 | 18472593 |
| 2074年 | 12047644 | 15037107 | 18587926 |
| 2075年 | 11980092 | 15043487 | 18701166 |
| 2076年 | 11909100 | 15046588 | 18812434 |
| 2077年 | 11834704 | 15046437 | 18921757 |
| 2078年 | 11756921 | 15043056 | 19029205 |
| 2079年 | 11675759 | 15036487 | 19134861 |
| 2080年 | 11591251 | 15026740 | 19238829 |
ホンジュラス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 11503459 | 15013881 | 19341155 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 11412494 | 14998023 | 19441949 |
| 2083年 | 11318475 | 14979255 | 19541319 |
| 2084年 | 11221508 | 14957695 | 19639389 |
| 2085年 | 11121732 | 14933445 | 19736228 |
| 2086年 | 11019246 | 14906623 | 19831952 |
| 2087年 | 10914208 | 14877300 | 19926623 |
| 2088年 | 10806722 | 14845614 | 20020295 |
| 2089年 | 10696963 | 14811650 | 20113014 |
| 2090年 | 10585083 | 14775540 | 20204831 |
| 2091年 | 10471209 | 14737368 | 20295801 |
| 2092年 | 10355545 | 14697307 | 20386024 |
| 2093年 | 10238260 | 14655477 | 20475575 |
| 2094年 | 10119522 | 14612010 | 20564539 |
| 2095年 | 9999540 | 14567049 | 20653012 |
| 2096年 | 9878521 | 14520778 | 20741069 |
| 2097年 | 9756666 | 14473297 | 20828762 |
| 2098年 | 9634172 | 14424795 | 20916171 |
| 2099年 | 9511275 | 14375411 | 21003344 |
| 2100年 | 9388203 | 14325309 | 21090299 |
