ベリーズの人口推移・統計まとめ。ベリーズの人口増加・減少、密度の内訳など。
ベリーズの人口統計
ベリーズ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 68915人 |
|---|---|
| 1951年 | 71239人 |
| 1952年 | 73430人 |
| 1953年 | 75551人 |
| 1954年 | 77688人 |
| 1955年 | 79867人 |
| 1956年 | 82134人 |
| 1957年 | 84508人 |
| 1958年 | 86952人 |
| 1959年 | 89486人 |
| 1960年 | 92068人 |
| 1961年 | 94700人 |
| 1962年 | 97392人 |
| 1963年 | 100165人 |
| 1964年 | 103069人 |
| 1965年 | 106120人 |
| 1966年 | 109348人 |
| 1967年 | 112707人 |
| 1968年 | 116065人 |
| 1969年 | 119269人 |
ベリーズ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 122184人 |
|---|---|
| 1971年 | 124795人 |
| 1972年 | 127152人 |
| 1973年 | 129294人 |
| 1974年 | 131305人 |
| 1975年 | 133264人 |
| 1976年 | 135143人 |
| 1977年 | 136990人 |
| 1978年 | 138975人 |
| 1979年 | 141302人 |
| 1980年 | 144142人 |
| 1981年 | 147572人 |
| 1982年 | 151486人 |
| 1983年 | 155820人 |
| 1984年 | 160341人 |
| 1985年 | 164918人 |
| 1986年 | 169569人 |
| 1987年 | 174333人 |
| 1988年 | 179023人 |
| 1989年 | 183471人 |
ベリーズ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 187554人 |
|---|---|
| 1991年 | 191136人 |
| 1992年 | 194324人 |
| 1993年 | 197625人 |
| 1994年 | 201679人 |
| 1995年 | 206962人 |
| 1996年 | 213660人 |
| 1997年 | 221575人 |
| 1998年 | 230248人 |
| 1999年 | 238979人 |
| 2000年 | 247310人 |
| 2001年 | 255068人 |
| 2002年 | 262387人 |
| 2003年 | 269428人 |
| 2004年 | 276516人 |
| 2005年 | 283798人 |
| 2006年 | 291338人 |
| 2007年 | 299031人 |
| 2008年 | 306822人 |
| 2009年 | 314655人 |
ベリーズ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 322465人 |
|---|---|
| 2011年 | 330236人 |
| 2012年 | 338001人 |
| 2013年 | 345707人 |
| 2014年 | 353366人 |
| 2015年 | 360926人 |
| 2016年 | 368399人 |
| 2017年 | 375775人 |
| 2018年 | 383071人 |
| 2019年 | 390351人 |
| 2020年 | 397621人 |
ベリーズの人口推計
ベリーズ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 404413 | 404915 | 405530 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 410923 | 412201 | 413588 |
| 2023年 | 417206 | 419429 | 421758 |
| 2024年 | 423274 | 426622 | 430008 |
| 2025年 | 429131 | 433725 | 438314 |
| 2026年 | 434790 | 440711 | 446622 |
| 2027年 | 440250 | 447615 | 454959 |
| 2028年 | 445497 | 454394 | 463282 |
| 2029年 | 450541 | 461066 | 471592 |
| 2030年 | 455373 | 467640 | 479905 |
| 2031年 | 459969 | 474074 | 488181 |
| 2032年 | 464353 | 480385 | 496406 |
| 2033年 | 468547 | 486567 | 504589 |
| 2034年 | 472592 | 492632 | 512667 |
| 2035年 | 476502 | 498558 | 520613 |
| 2036年 | 480277 | 504346 | 528424 |
| 2037年 | 483930 | 509996 | 536100 |
| 2038年 | 487440 | 515518 | 543661 |
| 2039年 | 490785 | 520905 | 551121 |
| 2040年 | 493969 | 526156 | 558513 |
ベリーズ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 496973 | 531272 | 565821 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 499803 | 536257 | 573056 |
| 2043年 | 502456 | 541087 | 580222 |
| 2044年 | 504932 | 545796 | 587332 |
| 2045年 | 507206 | 550348 | 594369 |
| 2046年 | 509294 | 554753 | 601342 |
| 2047年 | 511188 | 559022 | 608267 |
| 2048年 | 512894 | 563150 | 615154 |
| 2049年 | 514437 | 567160 | 622003 |
| 2050年 | 515804 | 571048 | 628818 |
| 2051年 | 517012 | 574823 | 635615 |
| 2052年 | 518061 | 578502 | 642406 |
| 2053年 | 518942 | 582041 | 649158 |
| 2054年 | 519663 | 585472 | 655867 |
| 2055年 | 520219 | 588769 | 662547 |
| 2056年 | 520602 | 591943 | 669169 |
| 2057年 | 520817 | 594998 | 675757 |
| 2058年 | 520879 | 597919 | 682298 |
| 2059年 | 520791 | 600723 | 688788 |
| 2060年 | 520545 | 603410 | 695236 |
ベリーズ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 520145 | 605969 | 701628 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 519610 | 608422 | 707962 |
| 2063年 | 518918 | 610738 | 714231 |
| 2064年 | 518096 | 612941 | 720441 |
| 2065年 | 517125 | 615017 | 726581 |
| 2066年 | 516019 | 616973 | 732650 |
| 2067年 | 514765 | 618794 | 738633 |
| 2068年 | 513381 | 620491 | 744557 |
| 2069年 | 511862 | 622063 | 750405 |
| 2070年 | 510201 | 623516 | 756177 |
| 2071年 | 508420 | 624842 | 761887 |
| 2072年 | 506488 | 626048 | 767531 |
| 2073年 | 504449 | 627142 | 773097 |
| 2074年 | 502261 | 628110 | 778597 |
| 2075年 | 499954 | 628950 | 784037 |
| 2076年 | 497504 | 629682 | 789425 |
| 2077年 | 494933 | 630285 | 794749 |
| 2078年 | 492242 | 630768 | 800010 |
| 2079年 | 489419 | 631147 | 805235 |
| 2080年 | 486489 | 631428 | 810420 |
ベリーズ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 483437 | 631583 | 815568 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 480263 | 631656 | 820677 |
| 2083年 | 476995 | 631632 | 825758 |
| 2084年 | 473620 | 631492 | 830808 |
| 2085年 | 470145 | 631289 | 835843 |
| 2086年 | 466581 | 630981 | 840857 |
| 2087年 | 462935 | 630617 | 845869 |
| 2088年 | 459202 | 630174 | 850849 |
| 2089年 | 455401 | 629637 | 855820 |
| 2090年 | 451530 | 629058 | 860784 |
| 2091年 | 447597 | 628403 | 865753 |
| 2092年 | 443612 | 627708 | 870698 |
| 2093年 | 439568 | 626948 | 875648 |
| 2094年 | 435490 | 626130 | 880600 |
| 2095年 | 431367 | 625279 | 885559 |
| 2096年 | 427204 | 624377 | 890487 |
| 2097年 | 423026 | 623434 | 895446 |
| 2098年 | 418830 | 622468 | 900389 |
| 2099年 | 414625 | 621467 | 905329 |
| 2100年 | 410414 | 620439 | 910276 |
