アメリカ領ヴァージン諸島の人口推移・統計まとめ。アメリカ領ヴァージン諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
アメリカ領ヴァージン諸島の人口統計
アメリカ領ヴァージン諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 26792人 |
|---|---|
| 1951年 | 27371人 |
| 1952年 | 28119人 |
| 1953年 | 28812人 |
| 1954年 | 29351人 |
| 1955年 | 29669人 |
| 1956年 | 29862人 |
| 1957年 | 30060人 |
| 1958年 | 30488人 |
| 1959年 | 31433人 |
| 1960年 | 33137人 |
| 1961年 | 35718人 |
| 1962年 | 39070人 |
| 1963年 | 42891人 |
| 1964年 | 46732人 |
| 1965年 | 50226人 |
| 1966年 | 53249人 |
| 1967年 | 55917人 |
| 1968年 | 58467人 |
| 1969年 | 61324人 |
アメリカ領ヴァージン諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 64723人 |
|---|---|
| 1971年 | 68766人 |
| 1972年 | 73280人 |
| 1973年 | 77981人 |
| 1974年 | 82476人 |
| 1975年 | 86470人 |
| 1976年 | 89849人 |
| 1977年 | 92688人 |
| 1978年 | 95067人 |
| 1979年 | 97171人 |
| 1980年 | 99089人 |
| 1981年 | 100870人 |
| 1982年 | 102474人 |
| 1983年 | 103818人 |
| 1984年 | 104779人 |
| 1985年 | 105279人 |
| 1986年 | 105293人 |
| 1987年 | 104889人 |
| 1988年 | 104315人 |
| 1989年 | 103856人 |
アメリカ領ヴァージン諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 103755人 |
|---|---|
| 1991年 | 104088人 |
| 1992年 | 104795人 |
| 1993年 | 105730人 |
| 1994年 | 106642人 |
| 1995年 | 107388人 |
| 1996年 | 107939人 |
| 1997年 | 108313人 |
| 1998年 | 108551人 |
| 1999年 | 108675人 |
| 2000年 | 108730人 |
| 2001年 | 108689人 |
| 2002年 | 108556人 |
| 2003年 | 108354人 |
| 2004年 | 108100人 |
| 2005年 | 107801人 |
| 2006年 | 107466人 |
| 2007年 | 107118人 |
| 2008年 | 106753人 |
| 2009年 | 106416人 |
アメリカ領ヴァージン諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 106086人 |
|---|---|
| 2011年 | 105794人 |
| 2012年 | 105524人 |
| 2013年 | 105304人 |
| 2014年 | 105107人 |
| 2015年 | 104950人 |
| 2016年 | 104829人 |
| 2017年 | 104745人 |
| 2018年 | 104672人 |
| 2019年 | 104579人 |
| 2020年 | 104423人 |
アメリカ領ヴァージン諸島の人口推計
アメリカ領ヴァージン諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 104113 | 104218 | 104303 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 103731 | 103969 | 104174 |
| 2023年 | 103283 | 103671 | 104031 |
| 2024年 | 102782 | 103326 | 103869 |
| 2025年 | 102230 | 102957 | 103684 |
| 2026年 | 101638 | 102555 | 103492 |
| 2027年 | 100991 | 102138 | 103276 |
| 2028年 | 100304 | 101679 | 103056 |
| 2029年 | 99576 | 101192 | 102814 |
| 2030年 | 98821 | 100687 | 102568 |
| 2031年 | 98019 | 100157 | 102305 |
| 2032年 | 97190 | 99613 | 102044 |
| 2033年 | 96333 | 99045 | 101760 |
| 2034年 | 95446 | 98448 | 101459 |
| 2035年 | 94540 | 97836 | 101134 |
| 2036年 | 93617 | 97196 | 100777 |
| 2037年 | 92667 | 96521 | 100386 |
| 2038年 | 91702 | 95834 | 99966 |
| 2039年 | 90731 | 95128 | 99537 |
| 2040年 | 89723 | 94390 | 99070 |
アメリカ領ヴァージン諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 88707 | 93640 | 98594 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 87667 | 92860 | 98082 |
| 2043年 | 86621 | 92077 | 97571 |
| 2044年 | 85537 | 91267 | 97024 |
| 2045年 | 84455 | 90449 | 96494 |
| 2046年 | 83361 | 89622 | 95954 |
| 2047年 | 82252 | 88786 | 95408 |
| 2048年 | 81133 | 87937 | 94859 |
| 2049年 | 80003 | 87081 | 94308 |
| 2050年 | 78859 | 86214 | 93754 |
| 2051年 | 77711 | 85346 | 93216 |
| 2052年 | 76552 | 84467 | 92662 |
| 2053年 | 75386 | 83581 | 92122 |
| 2054年 | 74212 | 82696 | 91581 |
| 2055年 | 73036 | 81814 | 91059 |
| 2056年 | 71850 | 80921 | 90529 |
| 2057年 | 70674 | 80035 | 90014 |
| 2058年 | 69478 | 79147 | 89512 |
| 2059年 | 68289 | 78259 | 89021 |
| 2060年 | 67096 | 77380 | 88538 |
アメリカ領ヴァージン諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 65923 | 76505 | 88082 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 64730 | 75638 | 87634 |
| 2063年 | 63543 | 74772 | 87200 |
| 2064年 | 62375 | 73923 | 86796 |
| 2065年 | 61202 | 73077 | 86389 |
| 2066年 | 60043 | 72230 | 85991 |
| 2067年 | 58878 | 71385 | 85595 |
| 2068年 | 57723 | 70560 | 85224 |
| 2069年 | 56570 | 69723 | 84848 |
| 2070年 | 55421 | 68902 | 84484 |
| 2071年 | 54281 | 68082 | 84123 |
| 2072年 | 53141 | 67254 | 83753 |
| 2073年 | 51996 | 66428 | 83394 |
| 2074年 | 50855 | 65595 | 83019 |
| 2075年 | 49702 | 64760 | 82647 |
| 2076年 | 48556 | 63917 | 82268 |
| 2077年 | 47413 | 63078 | 81881 |
| 2078年 | 46251 | 62225 | 81489 |
| 2079年 | 45078 | 61350 | 81079 |
| 2080年 | 43911 | 60454 | 80661 |
アメリカ領ヴァージン諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 42732 | 59560 | 80235 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 41546 | 58667 | 79803 |
| 2083年 | 40333 | 57744 | 79357 |
| 2084年 | 39120 | 56807 | 78904 |
| 2085年 | 37890 | 55863 | 78433 |
| 2086年 | 36649 | 54907 | 77967 |
| 2087年 | 35418 | 53930 | 77486 |
| 2088年 | 34155 | 52951 | 77003 |
| 2089年 | 32894 | 51951 | 76510 |
| 2090年 | 31620 | 50938 | 76009 |
| 2091年 | 30349 | 49917 | 75505 |
| 2092年 | 29056 | 48897 | 74986 |
| 2093年 | 27781 | 47848 | 74469 |
| 2094年 | 26533 | 46806 | 73946 |
| 2095年 | 25312 | 45753 | 73408 |
| 2096年 | 24185 | 44700 | 72885 |
| 2097年 | 23120 | 43633 | 72351 |
| 2098年 | 22061 | 42579 | 71821 |
| 2099年 | 21021 | 41517 | 71278 |
| 2100年 | 20013 | 40462 | 70763 |
