セントビンセント・グレナディーン諸島の人口推移・統計まとめ。セントビンセント・グレナディーン諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
セントビンセント・グレナディーン諸島の人口統計
セントビンセント・グレナディーン諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 66997人 |
|---|---|
| 1951年 | 68075人 |
| 1952年 | 69289人 |
| 1953年 | 70612人 |
| 1954年 | 72050人 |
| 1955年 | 73550人 |
| 1956年 | 75108人 |
| 1957年 | 76670人 |
| 1958年 | 78196人 |
| 1959年 | 79632人 |
| 1960年 | 80970人 |
| 1961年 | 82168人 |
| 1962年 | 83239人 |
| 1963年 | 84200人 |
| 1964年 | 85117人 |
| 1965年 | 86009人 |
| 1966年 | 86907人 |
| 1967年 | 87779人 |
| 1968年 | 88663人 |
| 1969年 | 89565人 |
セントビンセント・グレナディーン諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 90501人 |
|---|---|
| 1971年 | 91490人 |
| 1972年 | 92511人 |
| 1973年 | 93559人 |
| 1974年 | 94618人 |
| 1975年 | 95665人 |
| 1976年 | 96694人 |
| 1977年 | 97708人 |
| 1978年 | 98688人 |
| 1979年 | 99649人 |
| 1980年 | 100566人 |
| 1981年 | 101439人 |
| 1982年 | 102255人 |
| 1983年 | 103035人 |
| 1984年 | 103776人 |
| 1985年 | 104503人 |
| 1986年 | 105217人 |
| 1987年 | 105905人 |
| 1988年 | 106533人 |
| 1989年 | 107071人 |
セントビンセント・グレナディーン諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 107489人 |
|---|---|
| 1991年 | 107772人 |
| 1992年 | 107941人 |
| 1993年 | 108036人 |
| 1994年 | 108059人 |
| 1995年 | 108043人 |
| 1996年 | 107983人 |
| 1997年 | 107895人 |
| 1998年 | 107807人 |
| 1999年 | 107763人 |
| 2000年 | 107787人 |
| 2001年 | 107893人 |
| 2002年 | 108095人 |
| 2003年 | 108322人 |
| 2004年 | 108520人 |
| 2005年 | 108617人 |
| 2006年 | 108602人 |
| 2007年 | 108516人 |
| 2008年 | 108401人 |
| 2009年 | 108293人 |
セントビンセント・グレナディーン諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 108260人 |
|---|---|
| 2011年 | 108315人 |
| 2012年 | 108435人 |
| 2013年 | 108624人 |
| 2014年 | 108868人 |
| 2015年 | 109135人 |
| 2016年 | 109467人 |
| 2017年 | 109826人 |
| 2018年 | 110210人 |
| 2019年 | 110593人 |
| 2020年 | 110947人 |
セントビンセント・グレナディーン諸島の人口推計
セントビンセント・グレナディーン諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 111110 | 111269 | 111377 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 111211 | 111552 | 111833 |
| 2023年 | 111269 | 111806 | 112318 |
| 2024年 | 111275 | 112044 | 112800 |
| 2025年 | 111234 | 112265 | 113298 |
| 2026年 | 111151 | 112472 | 113790 |
| 2027年 | 111022 | 112637 | 114278 |
| 2028年 | 110854 | 112803 | 114760 |
| 2029年 | 110634 | 112935 | 115241 |
| 2030年 | 110376 | 113041 | 115708 |
| 2031年 | 110070 | 113107 | 116160 |
| 2032年 | 109725 | 113166 | 116606 |
| 2033年 | 109343 | 113186 | 117031 |
| 2034年 | 108932 | 113174 | 117422 |
| 2035年 | 108494 | 113140 | 117783 |
| 2036年 | 108026 | 113068 | 118101 |
| 2037年 | 107535 | 112963 | 118389 |
| 2038年 | 107025 | 112829 | 118654 |
| 2039年 | 106483 | 112675 | 118871 |
| 2040年 | 105917 | 112487 | 119077 |
セントビンセント・グレナディーン諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 105306 | 112252 | 119246 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 104680 | 112009 | 119402 |
| 2043年 | 104008 | 111725 | 119536 |
| 2044年 | 103318 | 111430 | 119653 |
| 2045年 | 102599 | 111104 | 119768 |
| 2046年 | 101841 | 110747 | 119854 |
| 2047年 | 101065 | 110369 | 119940 |
| 2048年 | 100247 | 109969 | 120016 |
| 2049年 | 99413 | 109549 | 120093 |
| 2050年 | 98547 | 109118 | 120161 |
| 2051年 | 97646 | 108655 | 120230 |
| 2052年 | 96730 | 108178 | 120296 |
| 2053年 | 95797 | 107689 | 120373 |
| 2054年 | 94830 | 107176 | 120439 |
| 2055年 | 93855 | 106660 | 120509 |
| 2056年 | 92862 | 106138 | 120594 |
| 2057年 | 91842 | 105594 | 120671 |
| 2058年 | 90798 | 105031 | 120742 |
| 2059年 | 89760 | 104465 | 120820 |
| 2060年 | 88696 | 103882 | 120888 |
セントビンセント・グレナディーン諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 87625 | 103294 | 120959 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 86535 | 102693 | 121017 |
| 2063年 | 85438 | 102085 | 121079 |
| 2064年 | 84333 | 101465 | 121137 |
| 2065年 | 83211 | 100829 | 121179 |
| 2066年 | 82086 | 100193 | 121228 |
| 2067年 | 80952 | 99533 | 121257 |
| 2068年 | 79799 | 98865 | 121283 |
| 2069年 | 78654 | 98198 | 121302 |
| 2070年 | 77487 | 97514 | 121320 |
| 2071年 | 76321 | 96820 | 121331 |
| 2072年 | 75145 | 96121 | 121335 |
| 2073年 | 73960 | 95411 | 121339 |
| 2074年 | 72780 | 94691 | 121336 |
| 2075年 | 71578 | 93963 | 121345 |
| 2076年 | 70372 | 93225 | 121334 |
| 2077年 | 69164 | 92482 | 121344 |
| 2078年 | 67954 | 91734 | 121353 |
| 2079年 | 66727 | 90973 | 121347 |
| 2080年 | 65508 | 90212 | 121358 |
セントビンセント・グレナディーン諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 64282 | 89442 | 121369 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 63041 | 88666 | 121377 |
| 2083年 | 61801 | 87903 | 121402 |
| 2084年 | 60567 | 87108 | 121420 |
| 2085年 | 59333 | 86331 | 121456 |
| 2086年 | 58094 | 85534 | 121479 |
| 2087年 | 56839 | 84749 | 121520 |
| 2088年 | 55601 | 83949 | 121555 |
| 2089年 | 54374 | 83164 | 121612 |
| 2090年 | 53124 | 82357 | 121663 |
| 2091年 | 51907 | 81576 | 121727 |
| 2092年 | 50679 | 80784 | 121794 |
| 2093年 | 49470 | 80006 | 121862 |
| 2094年 | 48250 | 79227 | 121937 |
| 2095年 | 47050 | 78446 | 122014 |
| 2096年 | 45858 | 77668 | 122095 |
| 2097年 | 44677 | 76894 | 122188 |
| 2098年 | 43509 | 76122 | 122289 |
| 2099年 | 42354 | 75374 | 122399 |
| 2100年 | 41215 | 74618 | 122501 |
