セントクリストファー・ネイビスの人口推移・統計まとめ。セントクリストファー・ネイビスの人口増加・減少、密度の内訳など。
セントクリストファー・ネイビスの人口統計
セントクリストファー・ネイビス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 46053人 |
|---|---|
| 1951年 | 46131人 |
| 1952年 | 46488人 |
| 1953年 | 47044人 |
| 1954年 | 47731人 |
| 1955年 | 48488人 |
| 1956年 | 49253人 |
| 1957年 | 49949人 |
| 1958年 | 50545人 |
| 1959年 | 50975人 |
| 1960年 | 51199人 |
| 1961年 | 51196人 |
| 1962年 | 50961人 |
| 1963年 | 50529人 |
| 1964年 | 49928人 |
| 1965年 | 49209人 |
| 1966年 | 48351人 |
| 1967年 | 47388人 |
| 1968年 | 46399人 |
| 1969年 | 45529人 |
セントクリストファー・ネイビス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 44878人 |
|---|---|
| 1971年 | 44489人 |
| 1972年 | 44318人 |
| 1973年 | 44304人 |
| 1974年 | 44322人 |
| 1975年 | 44271人 |
| 1976年 | 44140人 |
| 1977年 | 43944人 |
| 1978年 | 43703人 |
| 1979年 | 43452人 |
| 1980年 | 43201人 |
| 1981年 | 42963人 |
| 1982年 | 42733人 |
| 1983年 | 42477人 |
| 1984年 | 42198人 |
| 1985年 | 41874人 |
| 1986年 | 41479人 |
| 1987年 | 41041人 |
| 1988年 | 40633人 |
| 1989年 | 40354人 |
セントクリストファー・ネイビス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 40260人 |
|---|---|
| 1991年 | 40381人 |
| 1992年 | 40691人 |
| 1993年 | 41141人 |
| 1994年 | 41618人 |
| 1995年 | 42077人 |
| 1996年 | 42472人 |
| 1997年 | 42857人 |
| 1998年 | 43225人 |
| 1999年 | 43622人 |
| 2000年 | 44083人 |
| 2001年 | 44602人 |
| 2002年 | 45168人 |
| 2003年 | 45749人 |
| 2004年 | 46323人 |
| 2005年 | 46852人 |
| 2006年 | 47333人 |
| 2007年 | 47769人 |
| 2008年 | 48178人 |
| 2009年 | 48599人 |
セントクリストファー・ネイビス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 49011人 |
|---|---|
| 2011年 | 49442人 |
| 2012年 | 49881人 |
| 2013年 | 50328人 |
| 2014年 | 50776人 |
| 2015年 | 51204人 |
| 2016年 | 51629人 |
| 2017年 | 52036人 |
| 2018年 | 52438人 |
| 2019年 | 52834人 |
| 2020年 | 53192人 |
セントクリストファー・ネイビスの人口推計
セントクリストファー・ネイビス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 53471 | 53546 | 53608 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 53703 | 53864 | 54014 |
| 2023年 | 53916 | 54175 | 54435 |
| 2024年 | 54078 | 54465 | 54844 |
| 2025年 | 54229 | 54739 | 55243 |
| 2026年 | 54346 | 54985 | 55632 |
| 2027年 | 54432 | 55227 | 56024 |
| 2028年 | 54488 | 55444 | 56395 |
| 2029年 | 54534 | 55656 | 56770 |
| 2030年 | 54539 | 55831 | 57121 |
| 2031年 | 54523 | 55999 | 57466 |
| 2032年 | 54478 | 56150 | 57804 |
| 2033年 | 54433 | 56288 | 58128 |
| 2034年 | 54354 | 56397 | 58440 |
| 2035年 | 54251 | 56490 | 58721 |
| 2036年 | 54155 | 56571 | 58994 |
| 2037年 | 54030 | 56638 | 59248 |
| 2038年 | 53899 | 56688 | 59466 |
| 2039年 | 53751 | 56720 | 59674 |
| 2040年 | 53585 | 56728 | 59876 |
セントクリストファー・ネイビス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 53412 | 56733 | 60059 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 53231 | 56723 | 60223 |
| 2043年 | 53023 | 56701 | 60391 |
| 2044年 | 52808 | 56667 | 60551 |
| 2045年 | 52576 | 56621 | 60686 |
| 2046年 | 52325 | 56553 | 60803 |
| 2047年 | 52066 | 56475 | 60932 |
| 2048年 | 51779 | 56381 | 61045 |
| 2049年 | 51493 | 56274 | 61151 |
| 2050年 | 51178 | 56156 | 61247 |
| 2051年 | 50856 | 56026 | 61352 |
| 2052年 | 50502 | 55880 | 61448 |
| 2053年 | 50157 | 55737 | 61554 |
| 2054年 | 49784 | 55573 | 61643 |
| 2055年 | 49391 | 55390 | 61733 |
| 2056年 | 48985 | 55207 | 61825 |
| 2057年 | 48567 | 55005 | 61912 |
| 2058年 | 48132 | 54793 | 61995 |
| 2059年 | 47692 | 54581 | 62089 |
| 2060年 | 47238 | 54359 | 62174 |
セントクリストファー・ネイビス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 46763 | 54119 | 62242 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 46294 | 53884 | 62320 |
| 2063年 | 45810 | 53631 | 62396 |
| 2064年 | 45316 | 53376 | 62460 |
| 2065年 | 44819 | 53115 | 62519 |
| 2066年 | 44308 | 52853 | 62588 |
| 2067年 | 43804 | 52584 | 62641 |
| 2068年 | 43291 | 52306 | 62690 |
| 2069年 | 42775 | 52027 | 62742 |
| 2070年 | 42254 | 51740 | 62787 |
| 2071年 | 41736 | 51455 | 62840 |
| 2072年 | 41209 | 51167 | 62890 |
| 2073年 | 40683 | 50873 | 62926 |
| 2074年 | 40152 | 50580 | 62969 |
| 2075年 | 39640 | 50301 | 63018 |
| 2076年 | 39105 | 50007 | 63066 |
| 2077年 | 38580 | 49717 | 63129 |
| 2078年 | 38054 | 49424 | 63196 |
| 2079年 | 37538 | 49122 | 63263 |
| 2080年 | 37008 | 48836 | 63331 |
セントクリストファー・ネイビス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 36487 | 48553 | 63413 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 35960 | 48262 | 63505 |
| 2083年 | 35444 | 47974 | 63602 |
| 2084年 | 34921 | 47688 | 63706 |
| 2085年 | 34401 | 47410 | 63813 |
| 2086年 | 33882 | 47138 | 63936 |
| 2087年 | 33365 | 46847 | 64064 |
| 2088年 | 32849 | 46576 | 64208 |
| 2089年 | 32340 | 46299 | 64349 |
| 2090年 | 31825 | 46024 | 64491 |
| 2091年 | 31324 | 45752 | 64651 |
| 2092年 | 30807 | 45475 | 64812 |
| 2093年 | 30302 | 45205 | 64974 |
| 2094年 | 29798 | 44945 | 65140 |
| 2095年 | 29302 | 44672 | 65318 |
| 2096年 | 28802 | 44418 | 65497 |
| 2097年 | 28312 | 44154 | 65689 |
| 2098年 | 27825 | 43902 | 65871 |
| 2099年 | 27349 | 43652 | 66057 |
| 2100年 | 26873 | 43395 | 66249 |
