プエルトリコの人口推移・統計まとめ。プエルトリコの人口増加・減少、密度の内訳など。
プエルトリコの人口統計
プエルトリコ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2218005人 |
|---|---|
| 1951年 | 2193616人 |
| 1952年 | 2183075人 |
| 1953年 | 2181915人 |
| 1954年 | 2186786人 |
| 1955年 | 2195521人 |
| 1956年 | 2207050人 |
| 1957年 | 2221479人 |
| 1958年 | 2239834人 |
| 1959年 | 2263833人 |
| 1960年 | 2294971人 |
| 1961年 | 2333662人 |
| 1962年 | 2378378人 |
| 1963年 | 2425350人 |
| 1964年 | 2469568人 |
| 1965年 | 2507537人 |
| 1966年 | 2537566人 |
| 1967年 | 2561034人 |
| 1968年 | 2581388人 |
| 1969年 | 2603713人 |
プエルトリコ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2631700人 |
|---|---|
| 1971年 | 2666165人 |
| 1972年 | 2705840人 |
| 1973年 | 2749863人 |
| 1974年 | 2796662人 |
| 1975年 | 2844925人 |
| 1976年 | 2894672人 |
| 1977年 | 2945847人 |
| 1978年 | 2996840人 |
| 1979年 | 3045604人 |
| 1980年 | 3090688人 |
| 1981年 | 3131507人 |
| 1982年 | 3168344人 |
| 1983年 | 3201864人 |
| 1984年 | 3233169人 |
| 1985年 | 3263173人 |
| 1986年 | 3291747人 |
| 1987年 | 3318838人 |
| 1988年 | 3345571人 |
| 1989年 | 3373373人 |
プエルトリコ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 3403168人 |
|---|---|
| 1991年 | 3435255人 |
| 1992年 | 3469071人 |
| 1993年 | 3503470人 |
| 1994年 | 3536806人 |
| 1995年 | 3567691人 |
| 1996年 | 3596099人 |
| 1997年 | 3621900人 |
| 1998年 | 3643672人 |
| 1999年 | 3659730人 |
| 2000年 | 3668955人 |
| 2001年 | 3670308人 |
| 2002年 | 3664321人 |
| 2003年 | 3653660人 |
| 2004年 | 3642005人 |
| 2005年 | 3631885人 |
| 2006年 | 3623783人 |
| 2007年 | 3616341人 |
| 2008年 | 3608030人 |
| 2009年 | 3596532人 |
プエルトリコ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 3579842人 |
|---|---|
| 2011年 | 3559862人 |
| 2012年 | 3536570人 |
| 2013年 | 3503865人 |
| 2014年 | 3453667人 |
| 2015年 | 3381512人 |
| 2016年 | 3283121人 |
| 2017年 | 3163676人 |
| 2018年 | 3039598人 |
| 2019年 | 2933404人 |
| 2020年 | 2860840人 |
プエルトリコの人口推計
プエルトリコ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2871079 | 2828246 | 2874927 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2877923 | 2829807 | 2888135 |
| 2023年 | 2882442 | 2854166 | 2901052 |
| 2024年 | 2885282 | 2884074 | 2913921 |
| 2025年 | 2886663 | 2906646 | 2926626 |
| 2026年 | 2886286 | 2918917 | 2938710 |
| 2027年 | 2883492 | 2923979 | 2949363 |
| 2028年 | 2877187 | 2922176 | 2957492 |
| 2029年 | 2866126 | 2915461 | 2961874 |
| 2030年 | 2849223 | 2905358 | 2961492 |
| 2031年 | 2826073 | 2890942 | 2955804 |
| 2032年 | 2797330 | 2871320 | 2945280 |
| 2033年 | 2764857 | 2848093 | 2931337 |
| 2034年 | 2731235 | 2823636 | 2916028 |
| 2035年 | 2698419 | 2799676 | 2900940 |
| 2036年 | 2667059 | 2776791 | 2886532 |
| 2037年 | 2636832 | 2754657 | 2872520 |
| 2038年 | 2607441 | 2733037 | 2858717 |
| 2039年 | 2578239 | 2711358 | 2844665 |
| 2040年 | 2548735 | 2689207 | 2830054 |
プエルトリコ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 2519013 | 2666663 | 2814952 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 2489305 | 2643959 | 2799598 |
| 2043年 | 2459460 | 2620964 | 2783928 |
| 2044年 | 2429258 | 2597505 | 2767850 |
| 2045年 | 2398505 | 2573469 | 2751303 |
| 2046年 | 2367152 | 2548807 | 2734294 |
| 2047年 | 2335237 | 2523582 | 2716899 |
| 2048年 | 2302822 | 2497854 | 2699197 |
| 2049年 | 2270006 | 2471758 | 2681356 |
| 2050年 | 2236864 | 2445387 | 2663487 |
| 2051年 | 2203417 | 2418776 | 2645640 |
| 2052年 | 2169672 | 2391927 | 2627826 |
| 2053年 | 2135660 | 2364914 | 2610146 |
| 2054年 | 2101475 | 2337844 | 2592673 |
| 2055年 | 2067149 | 2310765 | 2575482 |
| 2056年 | 2032722 | 2283702 | 2558610 |
| 2057年 | 1998231 | 2256699 | 2542088 |
| 2058年 | 1963737 | 2229798 | 2525929 |
| 2059年 | 1929275 | 2203042 | 2510125 |
| 2060年 | 1894897 | 2176465 | 2494704 |
プエルトリコ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1860641 | 2150078 | 2479661 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1826536 | 2123907 | 2464999 |
| 2063年 | 1792599 | 2097948 | 2450682 |
| 2064年 | 1758830 | 2072181 | 2436668 |
| 2065年 | 1725233 | 2046587 | 2422889 |
| 2066年 | 1691840 | 2021182 | 2409359 |
| 2067年 | 1658668 | 1995961 | 2396055 |
| 2068年 | 1625723 | 1970919 | 2382962 |
| 2069年 | 1593016 | 1946048 | 2370015 |
| 2070年 | 1560550 | 1921342 | 2357217 |
| 2071年 | 1528349 | 1896789 | 2344551 |
| 2072年 | 1496391 | 1872387 | 2331992 |
| 2073年 | 1464690 | 1848120 | 2319562 |
| 2074年 | 1433220 | 1824011 | 2307279 |
| 2075年 | 1401990 | 1800022 | 2295126 |
| 2076年 | 1370965 | 1776163 | 2283120 |
| 2077年 | 1340167 | 1752421 | 2271241 |
| 2078年 | 1309556 | 1728787 | 2259515 |
| 2079年 | 1279125 | 1705254 | 2247963 |
| 2080年 | 1248837 | 1681810 | 2236592 |
プエルトリコ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1218703 | 1658449 | 2225425 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1188683 | 1635164 | 2214440 |
| 2083年 | 1158765 | 1611940 | 2203644 |
| 2084年 | 1128907 | 1588741 | 2193000 |
| 2085年 | 1099092 | 1565563 | 2182546 |
| 2086年 | 1069306 | 1542382 | 2172248 |
| 2087年 | 1039537 | 1519223 | 2162108 |
| 2088年 | 1009786 | 1496040 | 2152109 |
| 2089年 | 980000 | 1472829 | 2142244 |
| 2090年 | 950205 | 1449578 | 2132471 |
| 2091年 | 920372 | 1426286 | 2122807 |
| 2092年 | 890519 | 1402965 | 2113210 |
| 2093年 | 860679 | 1379616 | 2103716 |
| 2094年 | 830850 | 1356262 | 2094320 |
| 2095年 | 801072 | 1332903 | 2085010 |
| 2096年 | 771372 | 1309568 | 2075778 |
| 2097年 | 741773 | 1286269 | 2066621 |
| 2098年 | 712282 | 1263032 | 2057530 |
| 2099年 | 682963 | 1239859 | 2048486 |
| 2100年 | 653819 | 1216779 | 2039490 |
