ジャマイカの人口推移・統計まとめ。ジャマイカの人口増加・減少、密度の内訳など。
ジャマイカの人口統計
ジャマイカ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1402903人 |
|---|---|
| 1951年 | 1437066人 |
| 1952年 | 1468233人 |
| 1953年 | 1495935人 |
| 1954年 | 1520093人 |
| 1955年 | 1540957人 |
| 1956年 | 1559145人 |
| 1957年 | 1575685人 |
| 1958年 | 1591821人 |
| 1959年 | 1609016人 |
| 1960年 | 1628524人 |
| 1961年 | 1651067人 |
| 1962年 | 1676500人 |
| 1963年 | 1703660人 |
| 1964年 | 1730739人 |
| 1965年 | 1756508人 |
| 1966年 | 1780522人 |
| 1967年 | 1803324人 |
| 1968年 | 1825873人 |
| 1969年 | 1849658人 |
ジャマイカ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1875637人 |
|---|---|
| 1971年 | 1904281人 |
| 1972年 | 1935089人 |
| 1973年 | 1966978人 |
| 1974年 | 1998313人 |
| 1975年 | 2028019人 |
| 1976年 | 2055371人 |
| 1977年 | 2080824人 |
| 1978年 | 2105903人 |
| 1979年 | 2132784人 |
| 1980年 | 2162839人 |
| 1981年 | 2196921人 |
| 1982年 | 2234062人 |
| 1983年 | 2271735人 |
| 1984年 | 2306367人 |
| 1985年 | 2335510人 |
| 1986年 | 2358165人 |
| 1987年 | 2375400人 |
| 1988年 | 2389415人 |
| 1989年 | 2403464人 |
ジャマイカ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2419901人 |
|---|---|
| 1991年 | 2439329人 |
| 1992年 | 2461047人 |
| 1993年 | 2484583人 |
| 1994年 | 2509042人 |
| 1995年 | 2533705人 |
| 1996年 | 2558631人 |
| 1997年 | 2583914人 |
| 1998年 | 2608874人 |
| 1999年 | 2632677人 |
| 2000年 | 2654698人 |
| 2001年 | 2674706人 |
| 2002年 | 2692843人 |
| 2003年 | 2709438人 |
| 2004年 | 2725017人 |
| 2005年 | 2740000人 |
| 2006年 | 2754414人 |
| 2007年 | 2768229人 |
| 2008年 | 2781869人 |
| 2009年 | 2795839人 |
ジャマイカ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2810464人 |
|---|---|
| 2011年 | 2825932人 |
| 2012年 | 2842128人 |
| 2013年 | 2858710人 |
| 2014年 | 2875137人 |
| 2015年 | 2891024人 |
| 2016年 | 2906242人 |
| 2017年 | 2920848人 |
| 2018年 | 2934853人 |
| 2019年 | 2948277人 |
| 2020年 | 2961161人 |
ジャマイカの人口推計
ジャマイカ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2969703 | 2973462 | 2977457 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2976329 | 2985087 | 2994146 |
| 2023年 | 2981200 | 2995999 | 3010996 |
| 2024年 | 2984461 | 3006090 | 3027819 |
| 2025年 | 2986199 | 3015323 | 3044445 |
| 2026年 | 2986515 | 3023669 | 3060761 |
| 2027年 | 2985468 | 3031103 | 3076694 |
| 2028年 | 2983039 | 3037622 | 3092195 |
| 2029年 | 2979251 | 3043254 | 3107244 |
| 2030年 | 2974105 | 3047969 | 3121842 |
| 2031年 | 2967637 | 3051790 | 3135945 |
| 2032年 | 2959925 | 3054709 | 3149461 |
| 2033年 | 2951120 | 3056689 | 3162243 |
| 2034年 | 2941376 | 3057750 | 3174115 |
| 2035年 | 2930835 | 3057892 | 3184955 |
| 2036年 | 2919566 | 3057125 | 3194717 |
| 2037年 | 2907563 | 3055440 | 3203406 |
| 2038年 | 2894787 | 3052867 | 3211151 |
| 2039年 | 2881183 | 3049439 | 3218055 |
| 2040年 | 2866707 | 3045162 | 3224215 |
ジャマイカ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 2851357 | 3040063 | 3229702 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 2835163 | 3034162 | 3234491 |
| 2043年 | 2818114 | 3027465 | 3238712 |
| 2044年 | 2800195 | 3020005 | 3242426 |
| 2045年 | 2781387 | 3011813 | 3245719 |
| 2046年 | 2761714 | 3002909 | 3248677 |
| 2047年 | 2741164 | 2993297 | 3251279 |
| 2048年 | 2719735 | 2982996 | 3253597 |
| 2049年 | 2697433 | 2971999 | 3255617 |
| 2050年 | 2674259 | 2960321 | 3257395 |
| 2051年 | 2650231 | 2947964 | 3258926 |
| 2052年 | 2625337 | 2934958 | 3260238 |
| 2053年 | 2599605 | 2921309 | 3261326 |
| 2054年 | 2573060 | 2906988 | 3262165 |
| 2055年 | 2545703 | 2892026 | 3262742 |
| 2056年 | 2517556 | 2876425 | 3263068 |
| 2057年 | 2488637 | 2860192 | 3263123 |
| 2058年 | 2458987 | 2843344 | 3262904 |
| 2059年 | 2428630 | 2825903 | 3262381 |
| 2060年 | 2397608 | 2807871 | 3261559 |
ジャマイカ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2365941 | 2789256 | 3260411 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2333654 | 2770087 | 3258932 |
| 2063年 | 2300779 | 2750371 | 3257092 |
| 2064年 | 2267345 | 2730085 | 3254824 |
| 2065年 | 2233383 | 2709264 | 3252131 |
| 2066年 | 2198926 | 2687899 | 3248986 |
| 2067年 | 2163998 | 2666019 | 3245411 |
| 2068年 | 2128599 | 2643631 | 3241396 |
| 2069年 | 2092753 | 2620721 | 3236952 |
| 2070年 | 2056457 | 2597320 | 3232107 |
| 2071年 | 2019746 | 2573437 | 3226862 |
| 2072年 | 1982633 | 2549085 | 3221234 |
| 2073年 | 1945157 | 2524296 | 3215281 |
| 2074年 | 1907319 | 2499105 | 3209055 |
| 2075年 | 1869172 | 2473543 | 3202613 |
| 2076年 | 1830723 | 2447627 | 3195981 |
| 2077年 | 1791992 | 2421386 | 3189185 |
| 2078年 | 1753039 | 2394862 | 3182293 |
| 2079年 | 1713884 | 2368100 | 3175371 |
| 2080年 | 1674554 | 2341110 | 3168449 |
ジャマイカ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1635082 | 2313947 | 3161579 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1595494 | 2286635 | 3154784 |
| 2083年 | 1555842 | 2259198 | 3148101 |
| 2084年 | 1516155 | 2231663 | 3141535 |
| 2085年 | 1476459 | 2204082 | 3135142 |
| 2086年 | 1436785 | 2176465 | 3128925 |
| 2087年 | 1397182 | 2148823 | 3122885 |
| 2088年 | 1357647 | 2121197 | 3117032 |
| 2089年 | 1318245 | 2093578 | 3111359 |
| 2090年 | 1278993 | 2066013 | 3105857 |
| 2091年 | 1239899 | 2038501 | 3100525 |
| 2092年 | 1201001 | 2011054 | 3095346 |
| 2093年 | 1162310 | 1983665 | 3090297 |
| 2094年 | 1123814 | 1956331 | 3085384 |
| 2095年 | 1085538 | 1929044 | 3080540 |
| 2096年 | 1047491 | 1901806 | 3075765 |
| 2097年 | 1009670 | 1874603 | 3071011 |
| 2098年 | 972080 | 1847424 | 3066246 |
| 2099年 | 934746 | 1820270 | 3061405 |
| 2100年 | 897651 | 1793106 | 3056445 |
