ハイチの人口推移・統計まとめ。ハイチの人口増加・減少、密度の内訳など。
ハイチの人口統計
ハイチ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3221270人 |
|---|---|
| 1951年 | 3274410人 |
| 1952年 | 3330331人 |
| 1953年 | 3388959人 |
| 1954年 | 3450248人 |
| 1955年 | 3514069人 |
| 1956年 | 3580312人 |
| 1957年 | 3648819人 |
| 1958年 | 3719427人 |
| 1959年 | 3791934人 |
| 1960年 | 3866162人 |
| 1961年 | 3941956人 |
| 1962年 | 4019171人 |
| 1963年 | 4097755人 |
| 1964年 | 4177631人 |
| 1965年 | 4258734人 |
| 1966年 | 4341325人 |
| 1967年 | 4425318人 |
| 1968年 | 4509811人 |
| 1969年 | 4593666人 |
ハイチ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 4676237人 |
|---|---|
| 1971年 | 4757175人 |
| 1972年 | 4837334人 |
| 1973年 | 4918625人 |
| 1974年 | 5003708人 |
| 1975年 | 5094570人 |
| 1976年 | 5191637人 |
| 1977年 | 5294625人 |
| 1978年 | 5404020人 |
| 1979年 | 5520187人 |
| 1980年 | 5643175人 |
| 1981年 | 5773367人 |
| 1982年 | 5910223人 |
| 1983年 | 6051617人 |
| 1984年 | 6194686人 |
| 1985年 | 6337275人 |
| 1986年 | 6478537人 |
| 1987年 | 6618742人 |
| 1988年 | 6758222人 |
| 1989年 | 6897755人 |
ハイチ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 7037915人 |
|---|---|
| 1991年 | 7178611人 |
| 1992年 | 7319491人 |
| 1993年 | 7460684人 |
| 1994年 | 7602318人 |
| 1995年 | 7744509人 |
| 1996年 | 7887312人 |
| 1997年 | 8030721人 |
| 1998年 | 8174680人 |
| 1999年 | 8319070人 |
| 2000年 | 8463802人 |
| 2001年 | 8608810人 |
| 2002年 | 8754148人 |
| 2003年 | 8900108人 |
| 2004年 | 9047082人 |
| 2005年 | 9195289人 |
| 2006年 | 9344784人 |
| 2007年 | 9495336人 |
| 2008年 | 9646570人 |
| 2009年 | 9798046人 |
ハイチ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 9949318人 |
|---|---|
| 2011年 | 10100320人 |
| 2012年 | 10250922人 |
| 2013年 | 10400672人 |
| 2014年 | 10549007人 |
| 2015年 | 10695540人 |
| 2016年 | 10839976人 |
| 2017年 | 10982367人 |
| 2018年 | 11123183人 |
| 2019年 | 11263079人 |
| 2020年 | 11402533人 |
ハイチの人口推計
ハイチ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11529718 | 11541683 | 11558471 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11649434 | 11680288 | 11716869 |
| 2023年 | 11762851 | 11817963 | 11877284 |
| 2024年 | 11870907 | 11954192 | 12039353 |
| 2025年 | 11974291 | 12088555 | 12202829 |
| 2026年 | 12073464 | 12220965 | 12367504 |
| 2027年 | 12168629 | 12351508 | 12533275 |
| 2028年 | 12259769 | 12480291 | 12700099 |
| 2029年 | 12346765 | 12607489 | 12868023 |
| 2030年 | 12429457 | 12733227 | 13037004 |
| 2031年 | 12507937 | 12857462 | 13206960 |
| 2032年 | 12582608 | 12980131 | 13377605 |
| 2033年 | 12654309 | 13101411 | 13548456 |
| 2034年 | 12724116 | 13221557 | 13718951 |
| 2035年 | 12792748 | 13340690 | 13888620 |
| 2036年 | 12860566 | 13458858 | 14057272 |
| 2037年 | 12927291 | 13575896 | 14224837 |
| 2038年 | 12992327 | 13691413 | 14391210 |
| 2039年 | 13054752 | 13804888 | 14556350 |
| 2040年 | 13113866 | 13915919 | 14720207 |
ハイチ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 13169414 | 14024295 | 14882640 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 13221454 | 14129986 | 15043637 |
| 2043年 | 13269890 | 14233047 | 15203390 |
| 2044年 | 13314713 | 14333536 | 15362250 |
| 2045年 | 13355837 | 14431512 | 15520392 |
| 2046年 | 13393149 | 14526891 | 15677880 |
| 2047年 | 13426422 | 14619482 | 15834604 |
| 2048年 | 13455329 | 14709031 | 15990449 |
| 2049年 | 13479475 | 14795215 | 16145197 |
| 2050年 | 13498590 | 14877785 | 16298733 |
| 2051年 | 13512488 | 14956596 | 16450969 |
| 2052年 | 13521174 | 15031637 | 16601879 |
| 2053年 | 13524589 | 15102814 | 16751418 |
| 2054年 | 13522762 | 15170134 | 16899512 |
| 2055年 | 13515709 | 15233544 | 17046088 |
| 2056年 | 13503426 | 15293009 | 17191090 |
| 2057年 | 13485892 | 15348490 | 17334449 |
| 2058年 | 13463203 | 15399987 | 17476057 |
| 2059年 | 13435464 | 15447523 | 17615783 |
| 2060年 | 13402768 | 15491103 | 17753576 |
ハイチ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 13365224 | 15530738 | 17889330 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 13322885 | 15566465 | 18023030 |
| 2063年 | 13275907 | 15598337 | 18154636 |
| 2064年 | 13224496 | 15626424 | 18284063 |
| 2065年 | 13168799 | 15650810 | 18411264 |
| 2066年 | 13108953 | 15671553 | 18536256 |
| 2067年 | 13045069 | 15688721 | 18659047 |
| 2068年 | 12977259 | 15702352 | 18779630 |
| 2069年 | 12905633 | 15712483 | 18897980 |
| 2070年 | 12830362 | 15719202 | 19014132 |
| 2071年 | 12751510 | 15722559 | 19128102 |
| 2072年 | 12669219 | 15722649 | 19240003 |
| 2073年 | 12583657 | 15719604 | 19350003 |
| 2074年 | 12494931 | 15713585 | 19458342 |
| 2075年 | 12403214 | 15704753 | 19565216 |
| 2076年 | 12308613 | 15693173 | 19670733 |
| 2077年 | 12211224 | 15678926 | 19774960 |
| 2078年 | 12111127 | 15662089 | 19878031 |
| 2079年 | 12008402 | 15642751 | 19980089 |
| 2080年 | 11903120 | 15620972 | 20081268 |
ハイチ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 11795385 | 15596824 | 20181632 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 11685297 | 15570401 | 20281259 |
| 2083年 | 11572936 | 15541743 | 20380157 |
| 2084年 | 11458358 | 15510857 | 20478366 |
| 2085年 | 11341647 | 15477801 | 20575888 |
| 2086年 | 11222900 | 15442639 | 20672760 |
| 2087年 | 11102235 | 15405412 | 20769003 |
| 2088年 | 10979737 | 15366192 | 20864599 |
| 2089年 | 10855565 | 15325058 | 20959546 |
| 2090年 | 10729829 | 15282055 | 21053815 |
| 2091年 | 10602636 | 15237251 | 21147389 |
| 2092年 | 10474118 | 15190666 | 21240238 |
| 2093年 | 10344389 | 15142395 | 21332320 |
| 2094年 | 10213571 | 15092449 | 21423611 |
| 2095年 | 10081773 | 15040875 | 21514037 |
| 2096年 | 9949139 | 14987735 | 21603585 |
| 2097年 | 9815794 | 14933072 | 21692138 |
| 2098年 | 9681893 | 14876928 | 21779646 |
| 2099年 | 9547577 | 14819381 | 21866006 |
| 2100年 | 9413013 | 14760450 | 21951112 |
