グレナダの人口推移・統計まとめ。グレナダの人口増加・減少、密度の内訳など。
グレナダの人口統計
グレナダ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 76681人 |
|---|---|
| 1951年 | 76647人 |
| 1952年 | 77184人 |
| 1953年 | 78167人 |
| 1954年 | 79501人 |
| 1955年 | 81102人 |
| 1956年 | 82876人 |
| 1957年 | 84726人 |
| 1958年 | 86572人 |
| 1959年 | 88334人 |
| 1960年 | 89927人 |
| 1961年 | 91324人 |
| 1962年 | 92481人 |
| 1963年 | 93409人 |
| 1964年 | 94122人 |
| 1965年 | 94634人 |
| 1966年 | 94936人 |
| 1967年 | 95012人 |
| 1968年 | 94929人 |
| 1969年 | 94723人 |
グレナダ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 94476人 |
|---|---|
| 1971年 | 94212人 |
| 1972年 | 93984人 |
| 1973年 | 93661人 |
| 1974年 | 93190人 |
| 1975年 | 92494人 |
| 1976年 | 91469人 |
| 1977年 | 90219人 |
| 1978年 | 89104人 |
| 1979年 | 88603人 |
| 1980年 | 89032人 |
| 1981年 | 90610人 |
| 1982年 | 93132人 |
| 1983年 | 96020人 |
| 1984年 | 98472人 |
| 1985年 | 99953人 |
| 1986年 | 100183人 |
| 1987年 | 99425人 |
| 1988年 | 98126人 |
| 1989年 | 96932人 |
グレナダ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 96328人 |
|---|---|
| 1991年 | 96462人 |
| 1992年 | 97161人 |
| 1993年 | 98234人 |
| 1994年 | 99345人 |
| 1995年 | 100286人 |
| 1996年 | 101003人 |
| 1997年 | 101567人 |
| 1998年 | 102023人 |
| 1999年 | 102429人 |
| 2000年 | 102837人 |
| 2001年 | 103242人 |
| 2002年 | 103636人 |
| 2003年 | 104003人 |
| 2004年 | 104346人 |
| 2005年 | 104658人 |
| 2006年 | 104938人 |
| 2007年 | 105183人 |
| 2008年 | 105457人 |
| 2009年 | 105787人 |
グレナダ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 106227人 |
|---|---|
| 2011年 | 106786人 |
| 2012年 | 107452人 |
| 2013年 | 108172人 |
| 2014年 | 108900人 |
| 2015年 | 109603人 |
| 2016年 | 110263人 |
| 2017年 | 110874人 |
| 2018年 | 111449人 |
| 2019年 | 112002人 |
| 2020年 | 112519人 |
グレナダの人口推計
グレナダ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 112889 | 113015 | 113190 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 113172 | 113477 | 113847 |
| 2023年 | 113370 | 113903 | 114479 |
| 2024年 | 113502 | 114289 | 115099 |
| 2025年 | 113557 | 114624 | 115686 |
| 2026年 | 113572 | 114929 | 116278 |
| 2027年 | 113530 | 115193 | 116834 |
| 2028年 | 113447 | 115422 | 117392 |
| 2029年 | 113297 | 115621 | 117930 |
| 2030年 | 113117 | 115781 | 118445 |
| 2031年 | 112906 | 115932 | 118968 |
| 2032年 | 112653 | 116064 | 119476 |
| 2033年 | 112369 | 116171 | 119971 |
| 2034年 | 112059 | 116251 | 120447 |
| 2035年 | 111748 | 116342 | 120924 |
| 2036年 | 111415 | 116384 | 121363 |
| 2037年 | 111065 | 116429 | 121797 |
| 2038年 | 110705 | 116456 | 122213 |
| 2039年 | 110326 | 116475 | 122625 |
| 2040年 | 109925 | 116474 | 123024 |
グレナダ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 109512 | 116456 | 123416 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 109091 | 116437 | 123799 |
| 2043年 | 108632 | 116392 | 124199 |
| 2044年 | 108165 | 116338 | 124566 |
| 2045年 | 107665 | 116264 | 124947 |
| 2046年 | 107138 | 116161 | 125316 |
| 2047年 | 106585 | 116047 | 125683 |
| 2048年 | 105999 | 115913 | 126036 |
| 2049年 | 105384 | 115747 | 126384 |
| 2050年 | 104730 | 115561 | 126737 |
| 2051年 | 104049 | 115347 | 127078 |
| 2052年 | 103342 | 115114 | 127406 |
| 2053年 | 102584 | 114846 | 127736 |
| 2054年 | 101800 | 114553 | 128044 |
| 2055年 | 100985 | 114233 | 128346 |
| 2056年 | 100146 | 113889 | 128634 |
| 2057年 | 99273 | 113527 | 128918 |
| 2058年 | 98373 | 113131 | 129185 |
| 2059年 | 97447 | 112722 | 129441 |
| 2060年 | 96486 | 112280 | 129677 |
グレナダ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 95511 | 111816 | 129906 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 94503 | 111333 | 130113 |
| 2063年 | 93486 | 110841 | 130324 |
| 2064年 | 92444 | 110317 | 130515 |
| 2065年 | 91375 | 109774 | 130680 |
| 2066年 | 90296 | 109228 | 130850 |
| 2067年 | 89198 | 108655 | 131007 |
| 2068年 | 88088 | 108073 | 131149 |
| 2069年 | 86959 | 107471 | 131290 |
| 2070年 | 85828 | 106865 | 131430 |
| 2071年 | 84668 | 106246 | 131559 |
| 2072年 | 83499 | 105605 | 131686 |
| 2073年 | 82326 | 104962 | 131803 |
| 2074年 | 81133 | 104300 | 131921 |
| 2075年 | 79943 | 103638 | 132044 |
| 2076年 | 78734 | 102963 | 132169 |
| 2077年 | 77532 | 102289 | 132285 |
| 2078年 | 76323 | 101606 | 132424 |
| 2079年 | 75112 | 100919 | 132566 |
| 2080年 | 73894 | 100231 | 132713 |
グレナダ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 72675 | 99541 | 132866 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 71458 | 98850 | 133033 |
| 2083年 | 70239 | 98154 | 133204 |
| 2084年 | 69021 | 97464 | 133383 |
| 2085年 | 67808 | 96765 | 133571 |
| 2086年 | 66600 | 96073 | 133764 |
| 2087年 | 65395 | 95380 | 133972 |
| 2088年 | 64181 | 94680 | 134173 |
| 2089年 | 62982 | 93985 | 134382 |
| 2090年 | 61788 | 93283 | 134600 |
| 2091年 | 60585 | 92592 | 134814 |
| 2092年 | 59398 | 91894 | 135035 |
| 2093年 | 58196 | 91184 | 135255 |
| 2094年 | 57010 | 90488 | 135478 |
| 2095年 | 55830 | 89777 | 135703 |
| 2096年 | 54646 | 89066 | 135924 |
| 2097年 | 53469 | 88351 | 136137 |
| 2098年 | 52287 | 87634 | 136354 |
| 2099年 | 51108 | 86903 | 136555 |
| 2100年 | 49933 | 86183 | 136778 |
