イギリス領ヴァージン諸島の人口推移・統計まとめ。イギリス領ヴァージン諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
イギリス領ヴァージン諸島の人口統計
イギリス領ヴァージン諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7437人 |
|---|---|
| 1951年 | 7500人 |
| 1952年 | 7547人 |
| 1953年 | 7597人 |
| 1954年 | 7628人 |
| 1955年 | 7680人 |
| 1956年 | 7725人 |
| 1957年 | 7780人 |
| 1958年 | 7855人 |
| 1959年 | 7944人 |
| 1960年 | 8053人 |
| 1961年 | 8164人 |
| 1962年 | 8319人 |
| 1963年 | 8469人 |
| 1964年 | 8644人 |
| 1965年 | 8836人 |
| 1966年 | 9022人 |
| 1967年 | 9213人 |
| 1968年 | 9427人 |
| 1969年 | 9621人 |
イギリス領ヴァージン諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 9830人 |
|---|---|
| 1971年 | 10012人 |
| 1972年 | 10210人 |
| 1973年 | 10391人 |
| 1974年 | 10551人 |
| 1975年 | 10697人 |
| 1976年 | 10821人 |
| 1977年 | 10923人 |
| 1978年 | 11041人 |
| 1979年 | 11226人 |
| 1980年 | 11471人 |
| 1981年 | 11821人 |
| 1982年 | 12250人 |
| 1983年 | 12755人 |
| 1984年 | 13317人 |
| 1985年 | 13951人 |
| 1986年 | 14646人 |
| 1987年 | 15390人 |
| 1988年 | 16155人 |
| 1989年 | 16867人 |
イギリス領ヴァージン諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 17489人 |
|---|---|
| 1991年 | 18007人 |
| 1992年 | 18443人 |
| 1993年 | 18783人 |
| 1994年 | 19068人 |
| 1995年 | 19307人 |
| 1996年 | 19508人 |
| 1997年 | 19660人 |
| 1998年 | 19820人 |
| 1999年 | 20026人 |
| 2000年 | 20313人 |
| 2001年 | 20675人 |
| 2002年 | 21128人 |
| 2003年 | 21674人 |
| 2004年 | 22329人 |
| 2005年 | 23106人 |
| 2006年 | 24022人 |
| 2007年 | 25050人 |
| 2008年 | 26096人 |
| 2009年 | 27035人 |
イギリス領ヴァージン諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 27796人 |
|---|---|
| 2011年 | 28326人 |
| 2012年 | 28654人 |
| 2013年 | 28850人 |
| 2014年 | 28985人 |
| 2015年 | 29148人 |
| 2016年 | 29355人 |
| 2017年 | 29567人 |
| 2018年 | 29795人 |
| 2019年 | 30033人 |
| 2020年 | 30237人 |
イギリス領ヴァージン諸島の人口推計
イギリス領ヴァージン諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 30384 | 30423 | 30450 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 30512 | 30606 | 30668 |
| 2023年 | 30631 | 30781 | 30902 |
| 2024年 | 30731 | 30937 | 31127 |
| 2025年 | 30828 | 31091 | 31357 |
| 2026年 | 30909 | 31244 | 31590 |
| 2027年 | 30972 | 31393 | 31806 |
| 2028年 | 31020 | 31523 | 32033 |
| 2029年 | 31061 | 31650 | 32246 |
| 2030年 | 31075 | 31767 | 32450 |
| 2031年 | 31077 | 31864 | 32654 |
| 2032年 | 31074 | 31960 | 32850 |
| 2033年 | 31050 | 32039 | 33027 |
| 2034年 | 31010 | 32096 | 33187 |
| 2035年 | 30959 | 32151 | 33339 |
| 2036年 | 30914 | 32207 | 33488 |
| 2037年 | 30850 | 32228 | 33603 |
| 2038年 | 30771 | 32241 | 33710 |
| 2039年 | 30689 | 32248 | 33806 |
| 2040年 | 30589 | 32232 | 33879 |
イギリス領ヴァージン諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 30480 | 32212 | 33953 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 30368 | 32182 | 34008 |
| 2043年 | 30229 | 32133 | 34046 |
| 2044年 | 30095 | 32083 | 34079 |
| 2045年 | 29929 | 32004 | 34092 |
| 2046年 | 29773 | 31931 | 34112 |
| 2047年 | 29595 | 31832 | 34122 |
| 2048年 | 29415 | 31753 | 34137 |
| 2049年 | 29224 | 31644 | 34130 |
| 2050年 | 29017 | 31540 | 34139 |
| 2051年 | 28812 | 31427 | 34142 |
| 2052年 | 28605 | 31312 | 34142 |
| 2053年 | 28367 | 31186 | 34143 |
| 2054年 | 28140 | 31058 | 34155 |
| 2055年 | 27898 | 30926 | 34151 |
| 2056年 | 27643 | 30783 | 34156 |
| 2057年 | 27399 | 30652 | 34167 |
| 2058年 | 27145 | 30513 | 34173 |
| 2059年 | 26879 | 30358 | 34179 |
| 2060年 | 26614 | 30217 | 34189 |
イギリス領ヴァージン諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 26344 | 30069 | 34209 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 26077 | 29922 | 34219 |
| 2063年 | 25795 | 29775 | 34235 |
| 2064年 | 25528 | 29616 | 34248 |
| 2065年 | 25251 | 29470 | 34265 |
| 2066年 | 24976 | 29315 | 34279 |
| 2067年 | 24705 | 29153 | 34291 |
| 2068年 | 24429 | 29008 | 34306 |
| 2069年 | 24157 | 28852 | 34317 |
| 2070年 | 23876 | 28693 | 34324 |
| 2071年 | 23596 | 28537 | 34336 |
| 2072年 | 23330 | 28379 | 34344 |
| 2073年 | 23059 | 28228 | 34362 |
| 2074年 | 22787 | 28073 | 34381 |
| 2075年 | 22518 | 27929 | 34402 |
| 2076年 | 22259 | 27783 | 34439 |
| 2077年 | 21996 | 27626 | 34454 |
| 2078年 | 21732 | 27491 | 34491 |
| 2079年 | 21470 | 27348 | 34534 |
| 2080年 | 21210 | 27216 | 34569 |
イギリス領ヴァージン諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 20957 | 27071 | 34614 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 20695 | 26939 | 34678 |
| 2083年 | 20455 | 26808 | 34742 |
| 2084年 | 20198 | 26682 | 34808 |
| 2085年 | 19946 | 26548 | 34877 |
| 2086年 | 19705 | 26430 | 34958 |
| 2087年 | 19456 | 26307 | 35036 |
| 2088年 | 19210 | 26184 | 35138 |
| 2089年 | 18969 | 26075 | 35232 |
| 2090年 | 18728 | 25957 | 35322 |
| 2091年 | 18473 | 25828 | 35430 |
| 2092年 | 18236 | 25715 | 35537 |
| 2093年 | 17999 | 25599 | 35652 |
| 2094年 | 17761 | 25482 | 35751 |
| 2095年 | 17527 | 25385 | 35884 |
| 2096年 | 17288 | 25270 | 35992 |
| 2097年 | 17057 | 25167 | 36115 |
| 2098年 | 16834 | 25059 | 36252 |
| 2099年 | 16607 | 24958 | 36380 |
| 2100年 | 16385 | 24857 | 36505 |
